| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 14273 | 51,55% | 14273 | 51,55% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 13414 | 48,45% | 0 | 0,00% | 13414 | 48,45% |
| JUMLAH | 27687 | 100,00% | 14273 | 51,55% | 13414 | 48,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 27687 | 100,00% | 14273 | 51,55% | 13414 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 12 Juni 2026