| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 14198 | 51,54% | 14198 | 51,54% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 13350 | 48,46% | 0 | 0,00% | 13350 | 48,46% |
| JUMLAH | 27548 | 100,00% | 14198 | 51,54% | 13350 | 48,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 27548 | 100,00% | 14198 | 51,54% | 13350 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 28 Januari 2026