| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 14189 | 51,59% | 14189 | 51,59% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 13315 | 48,41% | 0 | 0,00% | 13315 | 48,41% |
| JUMLAH | 27504 | 100,00% | 14189 | 51,59% | 13315 | 48,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 27504 | 100,00% | 14189 | 51,59% | 13315 | 48,41% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2025