Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 12631 | 51,75% | 12631 | 51,75% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 11779 | 48,25% | 0 | 0,00% | 11779 | 48,25% |
JUMLAH | 24410 | 100,00% | 12631 | 51,75% | 11779 | 48,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 24410 | 100,00% | 12631 | 51,75% | 11779 | 48,25% |
Diperbarui pada : 11 Juni 2025