| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 21 | 0,08% | 10 | 0,04% | 11 | 0,04% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 4 | BPJS Bantuan Daerah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Asuransi Lainnya | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 25 | 0,09% | 14 | 0,05% | 11 | 0,04% | |
| BELUM MENGISI | 27535 | 99,91% | 14190 | 51,49% | 13345 | 48,42% | |
| TOTAL | 27560 | 100,00% | 14204 | 51,54% | 13356 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 07 April 2026