| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 18 | 0,07% | 8 | 0,03% | 10 | 0,04% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 4 | BPJS Bantuan Daerah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Asuransi Lainnya | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 21 | 0,08% | 11 | 0,04% | 10 | 0,04% | |
| BELUM MENGISI | 27492 | 99,92% | 14181 | 51,54% | 13311 | 48,38% | |
| TOTAL | 27513 | 100,00% | 14192 | 51,58% | 13321 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 12 November 2025