Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat | 
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4122 | 14,98% | 2134 | 7,76% | 1988 | 7,23% | 
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2307 | 8,39% | 1185 | 4,31% | 1122 | 4,08% | 
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4086 | 14,85% | 1948 | 7,08% | 2138 | 7,77% | 
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5366 | 19,51% | 2644 | 9,61% | 2722 | 9,89% | 
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7327 | 26,63% | 4077 | 14,82% | 3250 | 11,81% | 
| 6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,83% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% | 
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 409 | 1,49% | 217 | 0,79% | 192 | 0,70% | 
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 798 | 2,90% | 435 | 1,58% | 363 | 1,32% | 
| 9 | STRATA II | 22 | 0,08% | 15 | 0,05% | 7 | 0,03% | 
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% | 
| JUMLAH | 24666 | 89,67% | 12767 | 46,41% | 11899 | 43,25% | |
| BELUM MENGISI | 2843 | 10,33% | 1422 | 5,17% | 1421 | 5,17% | |
| TOTAL | 27509 | 100,00% | 14189 | 51,58% | 13320 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 31 Oktober 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat | 
|---|