Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4078 | 16,70% | 2104 | 8,62% | 1974 | 8,09% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2276 | 9,32% | 1163 | 4,76% | 1113 | 4,56% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4074 | 16,69% | 1942 | 7,95% | 2132 | 8,73% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 5313 | 21,76% | 2625 | 10,75% | 2688 | 11,01% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 7227 | 29,60% | 4027 | 16,49% | 3200 | 13,11% |
6 | DIPLOMA I / II | 229 | 0,94% | 114 | 0,47% | 115 | 0,47% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 403 | 1,65% | 214 | 0,88% | 189 | 0,77% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 790 | 3,24% | 431 | 1,77% | 359 | 1,47% |
9 | STRATA II | 22 | 0,09% | 15 | 0,06% | 7 | 0,03% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
JUMLAH | 24414 | 100,00% | 12635 | 51,75% | 11779 | 48,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 24414 | 100,00% | 12635 | 51,75% | 11779 | 48,25% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|