Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4133 | 15,00% | 2133 | 7,74% | 2000 | 7,26% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2313 | 8,39% | 1189 | 4,31% | 1124 | 4,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4102 | 14,89% | 1960 | 7,11% | 2142 | 7,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5380 | 19,52% | 2651 | 9,62% | 2729 | 9,90% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7384 | 26,80% | 4102 | 14,89% | 3282 | 11,91% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 228 | 0,83% | 112 | 0,41% | 116 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 413 | 1,50% | 218 | 0,79% | 195 | 0,71% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 805 | 2,92% | 438 | 1,59% | 367 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24783 | 89,93% | 12818 | 46,51% | 11965 | 43,42% | |
| BELUM MENGISI | 2774 | 10,07% | 1385 | 5,03% | 1389 | 5,04% | |
| TOTAL | 27557 | 100,00% | 14203 | 51,54% | 13354 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|