Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4076 | 16,70% | 2101 | 8,61% | 1975 | 8,09% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2275 | 9,32% | 1163 | 4,76% | 1112 | 4,56% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4074 | 16,69% | 1942 | 7,96% | 2132 | 8,73% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 5312 | 21,76% | 2624 | 10,75% | 2688 | 11,01% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 7228 | 29,61% | 4028 | 16,50% | 3200 | 13,11% |
6 | DIPLOMA I / II | 229 | 0,94% | 114 | 0,47% | 115 | 0,47% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 403 | 1,65% | 214 | 0,88% | 189 | 0,77% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 790 | 3,24% | 431 | 1,77% | 359 | 1,47% |
9 | STRATA II | 22 | 0,09% | 15 | 0,06% | 7 | 0,03% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
JUMLAH | 24411 | 100,00% | 12632 | 51,75% | 11779 | 48,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 24411 | 100,00% | 12632 | 51,75% | 11779 | 48,25% |
Diperbarui pada : 16 Juni 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|