Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4138 | 15,03% | 2142 | 7,78% | 1996 | 7,25% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2309 | 8,39% | 1185 | 4,30% | 1124 | 4,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4093 | 14,87% | 1953 | 7,09% | 2140 | 7,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5372 | 19,51% | 2647 | 9,61% | 2725 | 9,90% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7344 | 26,68% | 4084 | 14,83% | 3260 | 11,84% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 228 | 0,83% | 113 | 0,41% | 115 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 411 | 1,49% | 218 | 0,79% | 193 | 0,70% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 801 | 2,91% | 437 | 1,59% | 364 | 1,32% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24721 | 89,79% | 12794 | 46,47% | 11927 | 43,32% | |
| BELUM MENGISI | 2810 | 10,21% | 1406 | 5,11% | 1404 | 5,10% | |
| TOTAL | 27531 | 100,00% | 14200 | 51,58% | 13331 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|