Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4149 | 15,06% | 2146 | 7,79% | 2003 | 7,27% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2309 | 8,38% | 1187 | 4,31% | 1122 | 4,07% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4101 | 14,89% | 1958 | 7,11% | 2143 | 7,78% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5375 | 19,51% | 2643 | 9,59% | 2732 | 9,92% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7368 | 26,75% | 4093 | 14,86% | 3275 | 11,89% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,82% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 413 | 1,50% | 218 | 0,79% | 195 | 0,71% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 801 | 2,91% | 435 | 1,58% | 366 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24768 | 89,91% | 12807 | 46,49% | 11961 | 43,42% | |
| BELUM MENGISI | 2781 | 10,09% | 1390 | 5,05% | 1391 | 5,05% | |
| TOTAL | 27549 | 100,00% | 14197 | 51,53% | 13352 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 30 Januari 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|