Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4140 | 15,03% | 2141 | 7,77% | 1999 | 7,26% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2312 | 8,39% | 1187 | 4,31% | 1125 | 4,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4097 | 14,87% | 1956 | 7,10% | 2141 | 7,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5375 | 19,51% | 2647 | 9,61% | 2728 | 9,90% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7363 | 26,73% | 4092 | 14,86% | 3271 | 11,88% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,82% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 410 | 1,49% | 217 | 0,79% | 193 | 0,70% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 801 | 2,91% | 435 | 1,58% | 366 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24750 | 89,86% | 12802 | 46,48% | 11948 | 43,38% | |
| BELUM MENGISI | 2794 | 10,14% | 1396 | 5,07% | 1398 | 5,08% | |
| TOTAL | 27544 | 100,00% | 14198 | 51,55% | 13346 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|