Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4123 | 14,98% | 2133 | 7,75% | 1990 | 7,23% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2308 | 8,39% | 1185 | 4,31% | 1123 | 4,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4087 | 14,85% | 1949 | 7,08% | 2138 | 7,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5369 | 19,51% | 2645 | 9,61% | 2724 | 9,90% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7334 | 26,65% | 4081 | 14,83% | 3253 | 11,82% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,82% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 410 | 1,49% | 217 | 0,79% | 193 | 0,70% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 799 | 2,90% | 436 | 1,58% | 363 | 1,32% |
| 9 | STRATA II | 22 | 0,08% | 15 | 0,05% | 7 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24681 | 89,70% | 12773 | 46,42% | 11908 | 43,28% | |
| BELUM MENGISI | 2835 | 10,30% | 1420 | 5,16% | 1415 | 5,14% | |
| TOTAL | 27516 | 100,00% | 14193 | 51,58% | 13323 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 12 November 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|