Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4136 | 15,02% | 2142 | 7,78% | 1994 | 7,24% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2309 | 8,39% | 1186 | 4,31% | 1123 | 4,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4093 | 14,87% | 1953 | 7,09% | 2140 | 7,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5371 | 19,51% | 2646 | 9,61% | 2725 | 9,90% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7348 | 26,69% | 4085 | 14,84% | 3263 | 11,85% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,82% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 411 | 1,49% | 218 | 0,79% | 193 | 0,70% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 802 | 2,91% | 437 | 1,59% | 365 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24722 | 89,80% | 12794 | 46,47% | 11928 | 43,33% | |
| BELUM MENGISI | 2807 | 10,20% | 1403 | 5,10% | 1404 | 5,10% | |
| TOTAL | 27529 | 100,00% | 14197 | 51,57% | 13332 | 48,43% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|