Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 329 | 1,34% | 178 | 0,73% | 151 | 0,62% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 90 | 0,37% | 62 | 0,25% | 28 | 0,11% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 355 | 1,45% | 168 | 0,69% | 187 | 0,76% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 198 | 0,81% | 115 | 0,47% | 83 | 0,34% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 224 | 0,91% | 96 | 0,39% | 128 | 0,52% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 5 | 0,02% | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 29 | 0,12% | 10 | 0,04% | 19 | 0,08% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 9 | 0,04% | 4 | 0,02% | 5 | 0,02% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 21 | 0,09% | 8 | 0,03% | 13 | 0,05% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 23131 | 94,45% | 11980 | 48,92% | 11151 | 45,53% |
JUMLAH | 24395 | 99,61% | 12626 | 51,56% | 11769 | 48,06% | |
BELUM MENGISI | 95 | 0,39% | 53 | 0,22% | 42 | 0,17% | |
TOTAL | 24490 | 100,00% | 12679 | 51,77% | 11811 | 48,23% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025