Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 318 | 1,30% | 172 | 0,70% | 146 | 0,60% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 84 | 0,34% | 56 | 0,23% | 28 | 0,11% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 346 | 1,42% | 164 | 0,67% | 182 | 0,75% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 191 | 0,78% | 109 | 0,45% | 82 | 0,34% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 222 | 0,91% | 96 | 0,39% | 126 | 0,52% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 5 | 0,02% | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 26 | 0,11% | 9 | 0,04% | 17 | 0,07% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 9 | 0,04% | 4 | 0,02% | 5 | 0,02% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 21 | 0,09% | 8 | 0,03% | 13 | 0,05% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 23114 | 94,64% | 11971 | 49,02% | 11143 | 45,63% |
JUMLAH | 24340 | 99,66% | 12594 | 51,57% | 11746 | 48,09% | |
BELUM MENGISI | 83 | 0,34% | 46 | 0,19% | 37 | 0,15% | |
TOTAL | 24423 | 100,00% | 12640 | 51,75% | 11783 | 48,25% |
Diperbarui pada : 10 Juli 2025