Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 334 | 1,22% | 180 | 0,66% | 154 | 0,56% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 93 | 0,34% | 62 | 0,23% | 31 | 0,11% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 371 | 1,35% | 176 | 0,64% | 195 | 0,71% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 199 | 0,72% | 115 | 0,42% | 84 | 0,31% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 222 | 0,81% | 95 | 0,35% | 127 | 0,46% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 5 | 0,02% | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 30 | 0,11% | 10 | 0,04% | 20 | 0,07% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 9 | 0,03% | 4 | 0,01% | 5 | 0,02% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 22 | 0,08% | 9 | 0,03% | 13 | 0,05% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 23147 | 84,28% | 11992 | 43,66% | 11155 | 40,62% |
JUMLAH | 24436 | 88,97% | 12648 | 46,05% | 11788 | 42,92% | |
BELUM MENGISI | 3029 | 11,03% | 1520 | 5,53% | 1509 | 5,49% | |
TOTAL | 27465 | 100,00% | 14168 | 51,59% | 13297 | 48,41% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2025