Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 315 1,29% 168 0,69% 147 0,60%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 82 0,34% 54 0,22% 28 0,11%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 344 1,41% 164 0,67% 180 0,74%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 189 0,77% 107 0,44% 82 0,34%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 222 0,91% 96 0,39% 126 0,52%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 5 0,02% 3 0,01% 2 0,01%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 4 0,02% 2 0,01% 2 0,01%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 26 0,11% 9 0,04% 17 0,07%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 9 0,04% 4 0,02% 5 0,02%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 21 0,09% 8 0,03% 13 0,05%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 23115 94,69% 11972 49,04% 11143 45,65%
JUMLAH 24332 99,68% 12587 51,56% 11745 48,11%
BELUM MENGISI 79 0,32% 45 0,18% 34 0,14%
TOTAL 24411 100,00% 12632 51,75% 11779 48,25%

Diperbarui pada : 16 Juni 2025

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:184
    Kemarin:99
    Total Pengunjung:419.552
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.34.11
    Browser:Tidak ditemukan

 Peta Wilayah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Sindangpanon No.137 Sindangpanon-Banjaran
Desa : Sindangpanon
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 02285943989
Email : [email protected]

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Arsip Artikel