| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 332 | 1,20% | 179 | 0,65% | 153 | 0,56% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 93 | 0,34% | 62 | 0,23% | 31 | 0,11% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 369 | 1,34% | 175 | 0,64% | 194 | 0,70% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 199 | 0,72% | 115 | 0,42% | 84 | 0,30% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 223 | 0,81% | 96 | 0,35% | 127 | 0,46% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 5 | 0,02% | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 30 | 0,11% | 10 | 0,04% | 20 | 0,07% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 9 | 0,03% | 4 | 0,01% | 5 | 0,02% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 22 | 0,08% | 9 | 0,03% | 13 | 0,05% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 23134 | 83,96% | 11975 | 43,46% | 11159 | 40,50% |
| JUMLAH | 24420 | 88,63% | 12630 | 45,84% | 11790 | 42,79% | |
| BELUM MENGISI | 3132 | 11,37% | 1571 | 5,70% | 1561 | 5,67% | |
| TOTAL | 27552 | 100,00% | 14201 | 51,54% | 13351 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 20 Februari 2026