Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 303 | 1,24% | 163 | 0,67% | 140 | 0,57% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 80 | 0,33% | 53 | 0,22% | 27 | 0,11% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 337 | 1,38% | 159 | 0,65% | 178 | 0,73% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 188 | 0,77% | 106 | 0,44% | 82 | 0,34% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 217 | 0,89% | 94 | 0,39% | 123 | 0,50% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 5 | 0,02% | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 26 | 0,11% | 9 | 0,04% | 17 | 0,07% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 9 | 0,04% | 4 | 0,02% | 5 | 0,02% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 21 | 0,09% | 8 | 0,03% | 13 | 0,05% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 23100 | 94,82% | 11963 | 49,10% | 11137 | 45,71% |
JUMLAH | 24290 | 99,70% | 12564 | 51,57% | 11726 | 48,13% | |
BELUM MENGISI | 73 | 0,30% | 42 | 0,17% | 31 | 0,13% | |
TOTAL | 24363 | 100,00% | 12606 | 51,74% | 11757 | 48,26% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025