| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 8353 | 30,36% | 6776 | 24,63% | 1577 | 5,73% |
| 2 | SUAMI | 5 | 0,02% | 4 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 5295 | 19,25% | 5 | 0,02% | 5290 | 19,23% |
| 4 | ANAK | 10085 | 36,66% | 5534 | 20,11% | 4551 | 16,54% |
| 5 | MENANTU | 39 | 0,14% | 27 | 0,10% | 12 | 0,04% |
| 6 | CUCU | 197 | 0,72% | 107 | 0,39% | 90 | 0,33% |
| 7 | ORANGTUA | 67 | 0,24% | 6 | 0,02% | 61 | 0,22% |
| 8 | MERTUA | 31 | 0,11% | 4 | 0,01% | 27 | 0,10% |
| 9 | FAMILI LAIN | 320 | 1,16% | 197 | 0,72% | 123 | 0,45% |
| 10 | PEMBANTU | 6 | 0,02% | 2 | 0,01% | 4 | 0,01% |
| 11 | LAINNYA | 1881 | 6,84% | 908 | 3,30% | 973 | 3,54% |
| JUMLAH | 26279 | 95,51% | 13570 | 49,32% | 12709 | 46,19% | |
| BELUM MENGISI | 1234 | 4,49% | 622 | 2,26% | 612 | 2,22% | |
| TOTAL | 27513 | 100,00% | 14192 | 51,58% | 13321 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 12 November 2025