| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 8429 | 30,43% | 6844 | 24,70% | 1585 | 5,72% |
| 2 | SUAMI | 5 | 0,02% | 4 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 5348 | 19,30% | 5 | 0,02% | 5343 | 19,29% |
| 4 | ANAK | 10199 | 36,82% | 5581 | 20,15% | 4618 | 16,67% |
| 5 | MENANTU | 39 | 0,14% | 27 | 0,10% | 12 | 0,04% |
| 6 | CUCU | 195 | 0,70% | 104 | 0,38% | 91 | 0,33% |
| 7 | ORANGTUA | 66 | 0,24% | 7 | 0,03% | 59 | 0,21% |
| 8 | MERTUA | 29 | 0,10% | 4 | 0,01% | 25 | 0,09% |
| 9 | FAMILI LAIN | 310 | 1,12% | 191 | 0,69% | 119 | 0,43% |
| 10 | PEMBANTU | 6 | 0,02% | 2 | 0,01% | 4 | 0,01% |
| 11 | LAINNYA | 1716 | 6,19% | 824 | 2,97% | 892 | 3,22% |
| JUMLAH | 26342 | 95,09% | 13593 | 49,07% | 12749 | 46,02% | |
| BELUM MENGISI | 1361 | 4,91% | 684 | 2,47% | 677 | 2,44% | |
| TOTAL | 27703 | 100,00% | 14277 | 51,54% | 13426 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 06 Juli 2026