| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 8392 | 30,45% | 6798 | 24,67% | 1594 | 5,78% |
| 2 | SUAMI | 5 | 0,02% | 4 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 5306 | 19,25% | 5 | 0,02% | 5301 | 19,23% |
| 4 | ANAK | 10083 | 36,59% | 5519 | 20,03% | 4564 | 16,56% |
| 5 | MENANTU | 39 | 0,14% | 27 | 0,10% | 12 | 0,04% |
| 6 | CUCU | 192 | 0,70% | 104 | 0,38% | 88 | 0,32% |
| 7 | ORANGTUA | 66 | 0,24% | 7 | 0,03% | 59 | 0,21% |
| 8 | MERTUA | 31 | 0,11% | 4 | 0,01% | 27 | 0,10% |
| 9 | FAMILI LAIN | 313 | 1,14% | 193 | 0,70% | 120 | 0,44% |
| 10 | PEMBANTU | 6 | 0,02% | 2 | 0,01% | 4 | 0,01% |
| 11 | LAINNYA | 1828 | 6,63% | 885 | 3,21% | 943 | 3,42% |
| JUMLAH | 26261 | 95,29% | 13548 | 49,16% | 12713 | 46,13% | |
| BELUM MENGISI | 1299 | 4,71% | 656 | 2,38% | 643 | 2,33% | |
| TOTAL | 27560 | 100,00% | 14204 | 51,54% | 13356 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 07 April 2026