| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 8415 | 30,41% | 6832 | 24,69% | 1583 | 5,72% |
| 2 | SUAMI | 5 | 0,02% | 4 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 5336 | 19,28% | 5 | 0,02% | 5331 | 19,26% |
| 4 | ANAK | 10176 | 36,77% | 5572 | 20,14% | 4604 | 16,64% |
| 5 | MENANTU | 39 | 0,14% | 27 | 0,10% | 12 | 0,04% |
| 6 | CUCU | 195 | 0,70% | 104 | 0,38% | 91 | 0,33% |
| 7 | ORANGTUA | 66 | 0,24% | 7 | 0,03% | 59 | 0,21% |
| 8 | MERTUA | 29 | 0,10% | 4 | 0,01% | 25 | 0,09% |
| 9 | FAMILI LAIN | 311 | 1,12% | 191 | 0,69% | 120 | 0,43% |
| 10 | PEMBANTU | 6 | 0,02% | 2 | 0,01% | 4 | 0,01% |
| 11 | LAINNYA | 1752 | 6,33% | 840 | 3,04% | 912 | 3,30% |
| JUMLAH | 26330 | 95,15% | 13588 | 49,10% | 12742 | 46,05% | |
| BELUM MENGISI | 1342 | 4,85% | 674 | 2,44% | 668 | 2,41% | |
| TOTAL | 27672 | 100,00% | 14262 | 51,54% | 13410 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 19 Mei 2026