Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 8336 | 30,35% | 6760 | 24,61% | 1576 | 5,74% |
2 | SUAMI | 5 | 0,02% | 4 | 0,01% | 1 | 0,00% |
3 | ISTRI | 5277 | 19,21% | 5 | 0,02% | 5272 | 19,20% |
4 | ANAK | 10071 | 36,67% | 5526 | 20,12% | 4545 | 16,55% |
5 | MENANTU | 39 | 0,14% | 27 | 0,10% | 12 | 0,04% |
6 | CUCU | 196 | 0,71% | 107 | 0,39% | 89 | 0,32% |
7 | ORANGTUA | 68 | 0,25% | 6 | 0,02% | 62 | 0,23% |
8 | MERTUA | 31 | 0,11% | 4 | 0,01% | 27 | 0,10% |
9 | FAMILI LAIN | 320 | 1,17% | 197 | 0,72% | 123 | 0,45% |
10 | PEMBANTU | 6 | 0,02% | 2 | 0,01% | 4 | 0,01% |
11 | LAINNYA | 1896 | 6,90% | 914 | 3,33% | 982 | 3,58% |
JUMLAH | 26245 | 95,56% | 13552 | 49,34% | 12693 | 46,22% | |
BELUM MENGISI | 1220 | 4,44% | 616 | 2,24% | 604 | 2,20% | |
TOTAL | 27465 | 100,00% | 14168 | 51,59% | 13297 | 48,41% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2025