Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 7285 | 29,75% | 6190 | 25,28% | 1095 | 4,47% |
2 | SUAMI | 5 | 0,02% | 4 | 0,02% | 1 | 0,00% |
3 | ISTRI | 5258 | 21,47% | 5 | 0,02% | 5253 | 21,45% |
4 | ANAK | 10047 | 41,02% | 5512 | 22,51% | 4535 | 18,52% |
5 | MENANTU | 39 | 0,16% | 27 | 0,11% | 12 | 0,05% |
6 | CUCU | 197 | 0,80% | 107 | 0,44% | 90 | 0,37% |
7 | ORANGTUA | 69 | 0,28% | 6 | 0,02% | 63 | 0,26% |
8 | MERTUA | 33 | 0,13% | 4 | 0,02% | 29 | 0,12% |
9 | FAMILI LAIN | 321 | 1,31% | 197 | 0,80% | 124 | 0,51% |
10 | PEMBANTU | 6 | 0,02% | 2 | 0,01% | 4 | 0,02% |
11 | LAINNYA | 39 | 0,16% | 18 | 0,07% | 21 | 0,09% |
JUMLAH | 23299 | 95,14% | 12072 | 49,29% | 11227 | 45,84% | |
BELUM MENGISI | 1191 | 4,86% | 607 | 2,48% | 584 | 2,38% | |
TOTAL | 24490 | 100,00% | 12679 | 51,77% | 11811 | 48,23% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025