| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 8385 | 30,43% | 6794 | 24,66% | 1591 | 5,77% |
| 2 | SUAMI | 5 | 0,02% | 4 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 5307 | 19,26% | 5 | 0,02% | 5302 | 19,24% |
| 4 | ANAK | 10082 | 36,59% | 5524 | 20,05% | 4558 | 16,54% |
| 5 | MENANTU | 39 | 0,14% | 27 | 0,10% | 12 | 0,04% |
| 6 | CUCU | 191 | 0,69% | 103 | 0,37% | 88 | 0,32% |
| 7 | ORANGTUA | 67 | 0,24% | 7 | 0,03% | 60 | 0,22% |
| 8 | MERTUA | 31 | 0,11% | 4 | 0,01% | 27 | 0,10% |
| 9 | FAMILI LAIN | 314 | 1,14% | 193 | 0,70% | 121 | 0,44% |
| 10 | PEMBANTU | 6 | 0,02% | 2 | 0,01% | 4 | 0,01% |
| 11 | LAINNYA | 1839 | 6,67% | 888 | 3,22% | 951 | 3,45% |
| JUMLAH | 26266 | 95,33% | 13551 | 49,18% | 12715 | 46,15% | |
| BELUM MENGISI | 1286 | 4,67% | 650 | 2,36% | 636 | 2,31% | |
| TOTAL | 27552 | 100,00% | 14201 | 51,54% | 13351 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 19 Februari 2026