| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 8417 | 30,41% | 6835 | 24,70% | 1582 | 5,72% |
| 2 | SUAMI | 5 | 0,02% | 4 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 5340 | 19,29% | 5 | 0,02% | 5335 | 19,28% |
| 4 | ANAK | 10185 | 36,80% | 5576 | 20,15% | 4609 | 16,65% |
| 5 | MENANTU | 39 | 0,14% | 27 | 0,10% | 12 | 0,04% |
| 6 | CUCU | 195 | 0,70% | 104 | 0,38% | 91 | 0,33% |
| 7 | ORANGTUA | 66 | 0,24% | 7 | 0,03% | 59 | 0,21% |
| 8 | MERTUA | 29 | 0,10% | 4 | 0,01% | 25 | 0,09% |
| 9 | FAMILI LAIN | 311 | 1,12% | 191 | 0,69% | 120 | 0,43% |
| 10 | PEMBANTU | 6 | 0,02% | 2 | 0,01% | 4 | 0,01% |
| 11 | LAINNYA | 1745 | 6,30% | 837 | 3,02% | 908 | 3,28% |
| JUMLAH | 26338 | 95,16% | 13592 | 49,11% | 12746 | 46,05% | |
| BELUM MENGISI | 1339 | 4,84% | 674 | 2,44% | 665 | 2,40% | |
| TOTAL | 27677 | 100,00% | 14266 | 51,54% | 13411 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 22 Mei 2026