Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 7262 | 29,81% | 6173 | 25,34% | 1089 | 4,47% |
2 | SUAMI | 5 | 0,02% | 4 | 0,02% | 1 | 0,00% |
3 | ISTRI | 5244 | 21,52% | 4 | 0,02% | 5240 | 21,51% |
4 | ANAK | 10026 | 41,15% | 5482 | 22,50% | 4544 | 18,65% |
5 | MENANTU | 39 | 0,16% | 27 | 0,11% | 12 | 0,05% |
6 | CUCU | 194 | 0,80% | 105 | 0,43% | 89 | 0,37% |
7 | ORANGTUA | 69 | 0,28% | 6 | 0,02% | 63 | 0,26% |
8 | MERTUA | 33 | 0,14% | 4 | 0,02% | 29 | 0,12% |
9 | FAMILI LAIN | 324 | 1,33% | 198 | 0,81% | 126 | 0,52% |
10 | PEMBANTU | 6 | 0,02% | 2 | 0,01% | 4 | 0,02% |
11 | LAINNYA | 39 | 0,16% | 18 | 0,07% | 21 | 0,09% |
JUMLAH | 23241 | 95,39% | 12023 | 49,35% | 11218 | 46,05% | |
BELUM MENGISI | 1122 | 4,61% | 583 | 2,39% | 539 | 2,21% | |
TOTAL | 24363 | 100,00% | 12606 | 51,74% | 11757 | 48,26% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025