| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 8370 | 30,38% | 6790 | 24,65% | 1580 | 5,74% |
| 2 | SUAMI | 5 | 0,02% | 4 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 5310 | 19,27% | 5 | 0,02% | 5305 | 19,26% |
| 4 | ANAK | 10099 | 36,66% | 5539 | 20,11% | 4560 | 16,55% |
| 5 | MENANTU | 39 | 0,14% | 27 | 0,10% | 12 | 0,04% |
| 6 | CUCU | 195 | 0,71% | 106 | 0,38% | 89 | 0,32% |
| 7 | ORANGTUA | 66 | 0,24% | 6 | 0,02% | 60 | 0,22% |
| 8 | MERTUA | 31 | 0,11% | 4 | 0,01% | 27 | 0,10% |
| 9 | FAMILI LAIN | 318 | 1,15% | 195 | 0,71% | 123 | 0,45% |
| 10 | PEMBANTU | 6 | 0,02% | 2 | 0,01% | 4 | 0,01% |
| 11 | LAINNYA | 1855 | 6,73% | 893 | 3,24% | 962 | 3,49% |
| JUMLAH | 26294 | 95,44% | 13571 | 49,26% | 12723 | 46,18% | |
| BELUM MENGISI | 1256 | 4,56% | 635 | 2,30% | 621 | 2,25% | |
| TOTAL | 27550 | 100,00% | 14206 | 51,56% | 13344 | 48,44% | |
Diperbarui pada : 18 Desember 2025