Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 7273 | 29,79% | 6178 | 25,31% | 1095 | 4,49% |
2 | SUAMI | 5 | 0,02% | 4 | 0,02% | 1 | 0,00% |
3 | ISTRI | 5247 | 21,49% | 5 | 0,02% | 5242 | 21,47% |
4 | ANAK | 10028 | 41,08% | 5491 | 22,49% | 4537 | 18,59% |
5 | MENANTU | 39 | 0,16% | 27 | 0,11% | 12 | 0,05% |
6 | CUCU | 198 | 0,81% | 108 | 0,44% | 90 | 0,37% |
7 | ORANGTUA | 69 | 0,28% | 6 | 0,02% | 63 | 0,26% |
8 | MERTUA | 33 | 0,14% | 4 | 0,02% | 29 | 0,12% |
9 | FAMILI LAIN | 321 | 1,31% | 197 | 0,81% | 124 | 0,51% |
10 | PEMBANTU | 6 | 0,02% | 2 | 0,01% | 4 | 0,02% |
11 | LAINNYA | 39 | 0,16% | 18 | 0,07% | 21 | 0,09% |
JUMLAH | 23258 | 95,28% | 12040 | 49,32% | 11218 | 45,95% | |
BELUM MENGISI | 1153 | 4,72% | 592 | 2,43% | 561 | 2,30% | |
TOTAL | 24411 | 100,00% | 12632 | 51,75% | 11779 | 48,25% |
Diperbarui pada : 16 Juni 2025