| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 8385 | 30,43% | 6794 | 24,66% | 1591 | 5,77% |
| 2 | SUAMI | 5 | 0,02% | 4 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 5306 | 19,26% | 5 | 0,02% | 5301 | 19,24% |
| 4 | ANAK | 10078 | 36,58% | 5523 | 20,05% | 4555 | 16,53% |
| 5 | MENANTU | 39 | 0,14% | 27 | 0,10% | 12 | 0,04% |
| 6 | CUCU | 191 | 0,69% | 103 | 0,37% | 88 | 0,32% |
| 7 | ORANGTUA | 66 | 0,24% | 7 | 0,03% | 59 | 0,21% |
| 8 | MERTUA | 31 | 0,11% | 4 | 0,01% | 27 | 0,10% |
| 9 | FAMILI LAIN | 314 | 1,14% | 193 | 0,70% | 121 | 0,44% |
| 10 | PEMBANTU | 6 | 0,02% | 2 | 0,01% | 4 | 0,01% |
| 11 | LAINNYA | 1839 | 6,67% | 888 | 3,22% | 951 | 3,45% |
| JUMLAH | 26260 | 95,31% | 13550 | 49,18% | 12710 | 46,13% | |
| BELUM MENGISI | 1292 | 4,69% | 651 | 2,36% | 641 | 2,33% | |
| TOTAL | 27552 | 100,00% | 14201 | 51,54% | 13351 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 20 Februari 2026