| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 14191 | 51,58% | 14191 | 51,58% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 13323 | 48,42% | 0 | 0,00% | 13323 | 48,42% |
| JUMLAH | 27514 | 100,00% | 14191 | 51,58% | 13323 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 27514 | 100,00% | 14191 | 51,58% | 13323 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 07 November 2025