| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 14200 | 51,58% | 14200 | 51,58% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 13331 | 48,42% | 0 | 0,00% | 13331 | 48,42% |
| JUMLAH | 27531 | 100,00% | 14200 | 51,58% | 13331 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 27531 | 100,00% | 14200 | 51,58% | 13331 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025