| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 14198 | 51,57% | 14198 | 51,57% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 13332 | 48,43% | 0 | 0,00% | 13332 | 48,43% |
| JUMLAH | 27530 | 100,00% | 14198 | 51,57% | 13332 | 48,43% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 27530 | 100,00% | 14198 | 51,57% | 13332 | 48,43% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2025