| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 14273 | 51,53% | 14273 | 51,53% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 13425 | 48,47% | 0 | 0,00% | 13425 | 48,47% |
| JUMLAH | 27698 | 100,00% | 14273 | 51,53% | 13425 | 48,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 27698 | 100,00% | 14273 | 51,53% | 13425 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 10 Juli 2026