| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 14205 | 51,56% | 14205 | 51,56% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 13344 | 48,44% | 0 | 0,00% | 13344 | 48,44% |
| JUMLAH | 27549 | 100,00% | 14205 | 51,56% | 13344 | 48,44% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 27549 | 100,00% | 14205 | 51,56% | 13344 | 48,44% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026