Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 14186 | 51,59% | 14186 | 51,59% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 13309 | 48,41% | 0 | 0,00% | 13309 | 48,41% |
JUMLAH | 27495 | 100,00% | 14186 | 51,59% | 13309 | 48,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 27495 | 100,00% | 14186 | 51,59% | 13309 | 48,41% |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025