Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4232 | 15,29% | 2182 | 7,88% | 2050 | 7,41% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2355 | 8,51% | 1214 | 4,39% | 1141 | 4,12% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4109 | 14,85% | 1962 | 7,09% | 2147 | 7,76% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5420 | 19,58% | 2666 | 9,63% | 2754 | 9,95% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7435 | 26,86% | 4133 | 14,93% | 3302 | 11,93% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 228 | 0,82% | 112 | 0,40% | 116 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 415 | 1,50% | 218 | 0,79% | 197 | 0,71% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 811 | 2,93% | 440 | 1,59% | 371 | 1,34% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 25030 | 90,44% | 12942 | 46,76% | 12088 | 43,68% | |
| BELUM MENGISI | 2647 | 9,56% | 1324 | 4,78% | 1323 | 4,78% | |
| TOTAL | 27677 | 100,00% | 14266 | 51,54% | 13411 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 22 Mei 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|