Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4064 | 16,68% | 2095 | 8,60% | 1969 | 8,08% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2271 | 9,32% | 1160 | 4,76% | 1111 | 4,56% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4069 | 16,70% | 1939 | 7,96% | 2130 | 8,74% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 5311 | 21,79% | 2625 | 10,77% | 2686 | 11,02% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 7210 | 29,59% | 4017 | 16,48% | 3193 | 13,10% |
6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,93% | 113 | 0,46% | 114 | 0,47% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 403 | 1,65% | 214 | 0,88% | 189 | 0,78% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 791 | 3,25% | 431 | 1,77% | 360 | 1,48% |
9 | STRATA II | 22 | 0,09% | 15 | 0,06% | 7 | 0,03% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
JUMLAH | 24370 | 100,00% | 12609 | 51,74% | 11761 | 48,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 24370 | 100,00% | 12609 | 51,74% | 11761 | 48,26% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|