Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4138 | 15,02% | 2137 | 7,76% | 2001 | 7,26% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2314 | 8,40% | 1190 | 4,32% | 1124 | 4,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4102 | 14,89% | 1960 | 7,11% | 2142 | 7,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5379 | 19,52% | 2648 | 9,61% | 2731 | 9,91% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7375 | 26,77% | 4098 | 14,87% | 3277 | 11,89% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,82% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 413 | 1,50% | 218 | 0,79% | 195 | 0,71% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 803 | 2,91% | 436 | 1,58% | 367 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24776 | 89,92% | 12814 | 46,51% | 11962 | 43,42% | |
| BELUM MENGISI | 2776 | 10,08% | 1387 | 5,03% | 1389 | 5,04% | |
| TOTAL | 27552 | 100,00% | 14201 | 51,54% | 13351 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 20 Februari 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|