Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4116 | 14,97% | 2130 | 7,75% | 1986 | 7,22% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2308 | 8,39% | 1185 | 4,31% | 1123 | 4,08% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4085 | 14,86% | 1949 | 7,09% | 2136 | 7,77% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 5363 | 19,51% | 2644 | 9,62% | 2719 | 9,89% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 7316 | 26,61% | 4073 | 14,81% | 3243 | 11,79% |
6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,83% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 409 | 1,49% | 217 | 0,79% | 192 | 0,70% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 798 | 2,90% | 435 | 1,58% | 363 | 1,32% |
9 | STRATA II | 22 | 0,08% | 15 | 0,05% | 7 | 0,03% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
JUMLAH | 24646 | 89,64% | 12760 | 46,41% | 11886 | 43,23% | |
BELUM MENGISI | 2849 | 10,36% | 1426 | 5,19% | 1423 | 5,18% | |
TOTAL | 27495 | 100,00% | 14186 | 51,59% | 13309 | 48,41% |
Diperbarui pada : 20 Oktober 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|