Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4222 | 15,26% | 2173 | 7,85% | 2049 | 7,41% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2350 | 8,49% | 1212 | 4,38% | 1138 | 4,11% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4111 | 14,86% | 1964 | 7,10% | 2147 | 7,76% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5411 | 19,56% | 2663 | 9,63% | 2748 | 9,93% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7415 | 26,80% | 4119 | 14,89% | 3296 | 11,91% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 228 | 0,82% | 112 | 0,40% | 116 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 412 | 1,49% | 217 | 0,78% | 195 | 0,70% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 807 | 2,92% | 438 | 1,58% | 369 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24981 | 90,29% | 12913 | 46,67% | 12068 | 43,62% | |
| BELUM MENGISI | 2685 | 9,71% | 1342 | 4,85% | 1343 | 4,85% | |
| TOTAL | 27666 | 100,00% | 14255 | 51,53% | 13411 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 20 April 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|