Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4140 | 15,03% | 2144 | 7,78% | 1996 | 7,25% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2310 | 8,39% | 1187 | 4,31% | 1123 | 4,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4093 | 14,86% | 1953 | 7,09% | 2140 | 7,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5371 | 19,50% | 2646 | 9,61% | 2725 | 9,89% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7355 | 26,71% | 4088 | 14,84% | 3267 | 11,86% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,82% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 410 | 1,49% | 217 | 0,79% | 193 | 0,70% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 804 | 2,92% | 438 | 1,59% | 366 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24735 | 89,81% | 12800 | 46,48% | 11935 | 43,34% | |
| BELUM MENGISI | 2806 | 10,19% | 1403 | 5,09% | 1403 | 5,09% | |
| TOTAL | 27541 | 100,00% | 14203 | 51,57% | 13338 | 48,43% | |
Diperbarui pada : 16 Desember 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|