Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4227 | 15,28% | 2179 | 7,88% | 2048 | 7,40% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2354 | 8,51% | 1214 | 4,39% | 1140 | 4,12% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4109 | 14,85% | 1962 | 7,09% | 2147 | 7,76% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5416 | 19,57% | 2664 | 9,63% | 2752 | 9,95% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7428 | 26,85% | 4128 | 14,92% | 3300 | 11,93% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 228 | 0,82% | 112 | 0,40% | 116 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 413 | 1,49% | 217 | 0,78% | 196 | 0,71% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 808 | 2,92% | 439 | 1,59% | 369 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 25008 | 90,39% | 12930 | 46,73% | 12078 | 43,65% | |
| BELUM MENGISI | 2660 | 9,61% | 1329 | 4,80% | 1331 | 4,81% | |
| TOTAL | 27668 | 100,00% | 14259 | 51,54% | 13409 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 13 Mei 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|