Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4150 | 15,07% | 2147 | 7,79% | 2003 | 7,27% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2308 | 8,38% | 1186 | 4,31% | 1122 | 4,07% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4101 | 14,89% | 1958 | 7,11% | 2143 | 7,78% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5375 | 19,51% | 2645 | 9,60% | 2730 | 9,91% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7365 | 26,74% | 4092 | 14,85% | 3273 | 11,88% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,82% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 412 | 1,50% | 218 | 0,79% | 194 | 0,70% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 801 | 2,91% | 435 | 1,58% | 366 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24764 | 89,90% | 12808 | 46,50% | 11956 | 43,40% | |
| BELUM MENGISI | 2783 | 10,10% | 1390 | 5,05% | 1393 | 5,06% | |
| TOTAL | 27547 | 100,00% | 14198 | 51,54% | 13349 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 28 Januari 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|