Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat | 
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4122 | 14,98% | 2134 | 7,76% | 1988 | 7,23% | 
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2306 | 8,38% | 1185 | 4,31% | 1121 | 4,07% | 
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4086 | 14,85% | 1948 | 7,08% | 2138 | 7,77% | 
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5366 | 19,51% | 2644 | 9,61% | 2722 | 9,89% | 
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7329 | 26,64% | 4078 | 14,82% | 3251 | 11,82% | 
| 6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,83% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% | 
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 409 | 1,49% | 217 | 0,79% | 192 | 0,70% | 
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 798 | 2,90% | 435 | 1,58% | 363 | 1,32% | 
| 9 | STRATA II | 22 | 0,08% | 15 | 0,05% | 7 | 0,03% | 
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% | 
| JUMLAH | 24667 | 89,67% | 12768 | 46,41% | 11899 | 43,25% | |
| BELUM MENGISI | 2843 | 10,33% | 1422 | 5,17% | 1421 | 5,17% | |
| TOTAL | 27510 | 100,00% | 14190 | 51,58% | 13320 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 04 November 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat | 
|---|