Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4132 | 15,01% | 2140 | 7,77% | 1992 | 7,24% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2308 | 8,38% | 1185 | 4,31% | 1123 | 4,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4094 | 14,87% | 1953 | 7,10% | 2141 | 7,78% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5372 | 19,52% | 2647 | 9,62% | 2725 | 9,90% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7344 | 26,68% | 4084 | 14,84% | 3260 | 11,84% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,82% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 410 | 1,49% | 217 | 0,79% | 193 | 0,70% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 800 | 2,91% | 437 | 1,59% | 363 | 1,32% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24712 | 89,78% | 12790 | 46,47% | 11922 | 43,31% | |
| BELUM MENGISI | 2814 | 10,22% | 1408 | 5,12% | 1406 | 5,11% | |
| TOTAL | 27526 | 100,00% | 14198 | 51,58% | 13328 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 02 Desember 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|