Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4128 | 15,00% | 2136 | 7,76% | 1992 | 7,24% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2311 | 8,40% | 1187 | 4,31% | 1124 | 4,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4089 | 14,86% | 1949 | 7,08% | 2140 | 7,78% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5373 | 19,53% | 2648 | 9,62% | 2725 | 9,90% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7338 | 26,67% | 4082 | 14,83% | 3256 | 11,83% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,82% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 410 | 1,49% | 217 | 0,79% | 193 | 0,70% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 800 | 2,91% | 437 | 1,59% | 363 | 1,32% |
| 9 | STRATA II | 22 | 0,08% | 15 | 0,05% | 7 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24700 | 89,76% | 12783 | 46,45% | 11917 | 43,31% | |
| BELUM MENGISI | 2818 | 10,24% | 1411 | 5,13% | 1407 | 5,11% | |
| TOTAL | 27518 | 100,00% | 14194 | 51,58% | 13324 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 25 November 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|