Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4234 | 15,29% | 2182 | 7,88% | 2052 | 7,41% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2357 | 8,51% | 1213 | 4,38% | 1144 | 4,13% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4110 | 14,84% | 1961 | 7,08% | 2149 | 7,76% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5429 | 19,60% | 2669 | 9,64% | 2760 | 9,97% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7459 | 26,93% | 4146 | 14,97% | 3313 | 11,96% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 228 | 0,82% | 112 | 0,40% | 116 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 418 | 1,51% | 221 | 0,80% | 197 | 0,71% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 813 | 2,94% | 441 | 1,59% | 372 | 1,34% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 25073 | 90,53% | 12960 | 46,79% | 12113 | 43,74% | |
| BELUM MENGISI | 2623 | 9,47% | 1315 | 4,75% | 1308 | 4,72% | |
| TOTAL | 27696 | 100,00% | 14275 | 51,54% | 13421 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 19 Juni 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|