Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4127 | 15,00% | 2135 | 7,76% | 1992 | 7,24% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2306 | 8,38% | 1185 | 4,31% | 1121 | 4,07% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4085 | 14,84% | 1948 | 7,08% | 2137 | 7,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5367 | 19,50% | 2645 | 9,61% | 2722 | 9,89% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7334 | 26,65% | 4080 | 14,83% | 3254 | 11,82% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,82% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 410 | 1,49% | 217 | 0,79% | 193 | 0,70% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 799 | 2,90% | 436 | 1,58% | 363 | 1,32% |
| 9 | STRATA II | 22 | 0,08% | 15 | 0,05% | 7 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24679 | 89,68% | 12773 | 46,42% | 11906 | 43,27% | |
| BELUM MENGISI | 2839 | 10,32% | 1420 | 5,16% | 1419 | 5,16% | |
| TOTAL | 27518 | 100,00% | 14193 | 51,58% | 13325 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 10 November 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|