Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4229 | 15,28% | 2181 | 7,88% | 2048 | 7,40% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2358 | 8,52% | 1213 | 4,38% | 1145 | 4,14% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4110 | 14,85% | 1962 | 7,09% | 2148 | 7,76% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5425 | 19,60% | 2669 | 9,64% | 2756 | 9,96% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7445 | 26,90% | 4139 | 14,95% | 3306 | 11,94% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 228 | 0,82% | 112 | 0,40% | 116 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 415 | 1,50% | 218 | 0,79% | 197 | 0,71% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 813 | 2,94% | 441 | 1,59% | 372 | 1,34% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 25048 | 90,50% | 12950 | 46,79% | 12098 | 43,71% | |
| BELUM MENGISI | 2630 | 9,50% | 1316 | 4,75% | 1314 | 4,75% | |
| TOTAL | 27678 | 100,00% | 14266 | 51,54% | 13412 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 05 Juni 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|