Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4225 | 15,27% | 2178 | 7,87% | 2047 | 7,40% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2355 | 8,51% | 1214 | 4,39% | 1141 | 4,12% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4109 | 14,85% | 1962 | 7,09% | 2147 | 7,76% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5413 | 19,57% | 2662 | 9,62% | 2751 | 9,94% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7418 | 26,82% | 4122 | 14,90% | 3296 | 11,91% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 228 | 0,82% | 112 | 0,40% | 116 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 412 | 1,49% | 217 | 0,78% | 195 | 0,70% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 807 | 2,92% | 438 | 1,58% | 369 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24992 | 90,34% | 12920 | 46,70% | 12072 | 43,64% | |
| BELUM MENGISI | 2671 | 9,66% | 1336 | 4,83% | 1335 | 4,83% | |
| TOTAL | 27663 | 100,00% | 14256 | 51,53% | 13407 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 29 April 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|