Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4133 | 15,00% | 2133 | 7,74% | 2000 | 7,26% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2314 | 8,40% | 1189 | 4,32% | 1125 | 4,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4102 | 14,89% | 1960 | 7,11% | 2142 | 7,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5382 | 19,53% | 2651 | 9,62% | 2731 | 9,91% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7380 | 26,78% | 4101 | 14,88% | 3279 | 11,90% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,82% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 413 | 1,50% | 218 | 0,79% | 195 | 0,71% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 804 | 2,92% | 437 | 1,59% | 367 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24780 | 89,93% | 12816 | 46,51% | 11964 | 43,42% | |
| BELUM MENGISI | 2775 | 10,07% | 1386 | 5,03% | 1389 | 5,04% | |
| TOTAL | 27555 | 100,00% | 14202 | 51,54% | 13353 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 27 Februari 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|