Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4101 | 14,95% | 2121 | 7,73% | 1980 | 7,22% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2302 | 8,39% | 1181 | 4,31% | 1121 | 4,09% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4084 | 14,89% | 1947 | 7,10% | 2137 | 7,79% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 5336 | 19,45% | 2636 | 9,61% | 2700 | 9,84% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 7283 | 26,55% | 4056 | 14,79% | 3227 | 11,76% |
6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,83% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 406 | 1,48% | 216 | 0,79% | 190 | 0,69% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 794 | 2,89% | 433 | 1,58% | 361 | 1,32% |
9 | STRATA II | 22 | 0,08% | 15 | 0,05% | 7 | 0,03% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
JUMLAH | 24557 | 89,53% | 12717 | 46,36% | 11840 | 43,17% | |
BELUM MENGISI | 2872 | 10,47% | 1438 | 5,24% | 1434 | 5,23% | |
TOTAL | 27429 | 100,00% | 14155 | 51,61% | 13274 | 48,39% |
Diperbarui pada : 17 September 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|