Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4221 | 15,26% | 2172 | 7,85% | 2049 | 7,41% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2348 | 8,49% | 1210 | 4,37% | 1138 | 4,11% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4110 | 14,86% | 1964 | 7,10% | 2146 | 7,76% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5411 | 19,56% | 2663 | 9,63% | 2748 | 9,93% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7413 | 26,80% | 4118 | 14,89% | 3295 | 11,91% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 228 | 0,82% | 112 | 0,40% | 116 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 412 | 1,49% | 217 | 0,78% | 195 | 0,70% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 807 | 2,92% | 438 | 1,58% | 369 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24975 | 90,28% | 12909 | 46,66% | 12066 | 43,62% | |
| BELUM MENGISI | 2689 | 9,72% | 1345 | 4,86% | 1344 | 4,86% | |
| TOTAL | 27664 | 100,00% | 14254 | 51,53% | 13410 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 17 April 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|