Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4230 | 15,28% | 2181 | 7,88% | 2049 | 7,40% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2356 | 8,51% | 1213 | 4,38% | 1143 | 4,13% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4111 | 14,85% | 1962 | 7,09% | 2149 | 7,76% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5426 | 19,60% | 2669 | 9,64% | 2757 | 9,96% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7453 | 26,92% | 4144 | 14,97% | 3309 | 11,95% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 228 | 0,82% | 112 | 0,40% | 116 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 417 | 1,51% | 220 | 0,79% | 197 | 0,71% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 813 | 2,94% | 441 | 1,59% | 372 | 1,34% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 25059 | 90,51% | 12957 | 46,80% | 12102 | 43,71% | |
| BELUM MENGISI | 2628 | 9,49% | 1316 | 4,75% | 1312 | 4,74% | |
| TOTAL | 27687 | 100,00% | 14273 | 51,55% | 13414 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 12 Juni 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|