Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4139 | 15,02% | 2134 | 7,74% | 2005 | 7,28% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2312 | 8,39% | 1189 | 4,31% | 1123 | 4,07% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4098 | 14,87% | 1959 | 7,11% | 2139 | 7,76% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5382 | 19,53% | 2653 | 9,63% | 2729 | 9,90% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7385 | 26,80% | 4103 | 14,89% | 3282 | 11,91% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 228 | 0,83% | 112 | 0,41% | 116 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 412 | 1,49% | 217 | 0,79% | 195 | 0,71% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 805 | 2,92% | 438 | 1,59% | 367 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24786 | 89,94% | 12820 | 46,52% | 11966 | 43,42% | |
| BELUM MENGISI | 2773 | 10,06% | 1385 | 5,03% | 1388 | 5,04% | |
| TOTAL | 27559 | 100,00% | 14205 | 51,54% | 13354 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 12 Maret 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|