Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 8305 | 99,98% | 6729 | 81,00% | 1576 | 18,97% | |
TOTAL | 8307 | 100,00% | 6731 | 81,03% | 1576 | 18,97% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2025