Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 7241 | 99,97% | 6146 | 84,85% | 1095 | 15,12% | |
TOTAL | 7243 | 100,00% | 6148 | 84,88% | 1095 | 15,12% |
Diperbarui pada : 10 Juli 2025