| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 8385 | 99,98% | 6803 | 81,11% | 1582 | 18,86% | |
| TOTAL | 8387 | 100,00% | 6805 | 81,14% | 1582 | 18,86% | |
Diperbarui pada : 22 Mei 2026