Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun - , Ketua IBRACHIM DAMAR ANTICO 997 2784 1393 1391
2 Dusun I , Ketua FIRMANSYAH TRIJAYA 2304 7603 3954 3649
1 RW 001 , Ketua SOBUR, SM. HK 790 2581 1391 1190
1 RT 001 , Ketua ASEP ROBI 146 443 236 207
2 RT 002 , Ketua MAMAT RAHMAT 151 510 271 239
3 RT 003 , Ketua SUNENGSIH 153 525 295 230
4 RT 004 , Ketua ASEP WAWAN GUNAWAN 131 404 217 187
5 RT 005 , Ketua RUSMAN RUSMANA 209 699 372 327
2 RW 002 , Ketua RAHMAT I 599 1977 1014 963
1 RT 001 , Ketua TATANG SUTISNA 129 449 232 217
2 RT 002 , Ketua AEP SOBAR M 108 355 189 166
3 RT 003 , Ketua TITIN LARASATI 147 488 242 246
4 RT 004 , Ketua SUPARMAN 93 306 159 147
5 RT 005 , Ketua PARWOTO 122 379 192 187
3 RW 003 , Ketua MAMAT RACHMAT 402 1380 708 672
1 RT 001 , Ketua TOPIK KURNIA 134 475 245 230
2 RT 002 , Ketua RITA KARTINI 100 368 197 171
3 RT 003 90 283 135 148
4 RT 004 78 254 131 123
4 RW 004 , Ketua DUDI ATIK DERMAWAN 438 1442 730 712
1 RT 001 , Ketua WITARSA 242 829 426 403
2 RT 002 , Ketua AAS KASMARA 93 276 134 142
3 RT 003 , Ketua TATA RUSTANDI 102 334 169 165
5 RW 005 , Ketua RODIA 75 222 110 112
1 RT 001 , Ketua KARYANA 21 62 29 33
2 RT 002 , Ketua ANUNG SUHARNA 18 48 22 26
3 RT 003 , Ketua IYA DAHRIA 18 49 22 27
4 RT 004 , Ketua RAHMAT KARMANA 18 63 37 26
3 Dusun II , Ketua LILIS YULIA 2070 6989 3623 3366
1 RW 005 428 1451 743 708
1 RT 001 123 432 223 209
2 RT 002 116 406 213 193
3 RT 003 92 308 154 154
4 RT 004 97 305 153 152
2 RW 006 , Ketua ATEP CUCU KUSMAJAYA 316 1072 549 523
1 RT 001 , Ketua ENANG LASMIARTO 102 339 182 157
2 RT 002 , Ketua IRMAN IRIYANA 81 287 149 138
3 RT 003 , Ketua TATANG SUPRIATNA 133 446 218 228
3 RW 007 , Ketua ENDANG JOJO 424 1410 722 688
1 RT 001 , Ketua DUDU SUHARA 143 492 257 235
2 RT 002 , Ketua AL DAROJI 94 311 157 154
3 RT 003 , Ketua ROHENDI 119 374 195 179
4 RT 004 , Ketua RUSMANA 68 233 113 120
4 RW 008 , Ketua HERDI JUNARDI 340 1134 595 539
1 RT 001 , Ketua YAYA SUNARYA 131 450 237 213
2 RT 002 , Ketua ENTIS SUTISNA 110 349 184 165
3 RT 003 , Ketua ODIN WAYUDIN 99 335 174 161
5 RW 009 , Ketua GANYONG RUDIANTO 169 618 312 306
1 RT 001 61 198 102 96
2 RT 002 , Ketua WAWAN RASIAN ANWAR 67 262 123 139
3 RT 003 , Ketua DADI 41 158 87 71
6 RW 010 , Ketua YANA SURYANA 393 1304 702 602
1 RT 001 , Ketua DEDI KOSWARA 158 528 282 246
2 RT 002 , Ketua TARYANA 107 365 211 154
3 RT 003 , Ketua OPICK ERLANGGA 113 364 184 180
4 RT 004 , Ketua SAPARUDIN 15 47 25 22
4 Dusun III , Ketua SOPYAN SUPRIATNA 1898 6276 3246 3030
1 RW 011 , Ketua SURYANA NUR ARIPIN 460 1538 788 750
1 RT 001 , Ketua SUMARNA 102 342 173 169
2 RT 002 , Ketua DEDI SUPRIADI 71 234 121 113
3 RT 003 , Ketua DENI 100 332 174 158
4 RT 004 , Ketua ENDANG 62 212 111 101
5 RT 005 , Ketua YUYU 125 418 209 209
2 RW 012 , Ketua GONO KURINIAWAN 365 1212 620 592
1 RT 001 , Ketua ENTIS SUTISNA 79 271 138 133
2 RT 002 , Ketua D.SUBARDJO SUTIANA 92 300 157 143
3 RT 003 , Ketua WARSIM DIDIN 128 439 217 222
4 RT 004 , Ketua USEP WACHYA,S.SN 66 202 108 94
3 RW 013 , Ketua SUMARNA 337 1073 560 513
1 RT 001 , Ketua SURYADI 81 270 141 129
2 RT 002 , Ketua TUKIMAN 104 309 165 144
3 RT 003 , Ketua ENJANG AJAT SUDRAJAT 77 251 124 127
4 RT 004 , Ketua ROHMAN 75 243 130 113
4 RW 014 , Ketua YAYAT 337 1057 561 496
1 RT 001 , Ketua RAHMAT MUHIDIN 100 314 170 144
2 RT 002 50 155 91 64
3 RT 003 , Ketua HERMAN 97 301 161 140
4 RT 004 , Ketua NURUL FIRMANSYAH 90 287 139 148
5 RW 015 , Ketua IKHSAN YUNIWAR 399 1396 717 679
1 RT 001 , Ketua DIK DIK MUHARAM. 92 305 159 146
2 RT 002 , Ketua DENY SUGARA 80 297 143 154
3 RT 003 54 156 84 72
4 RT 004 , Ketua AJAT SUDRAJAT 58 222 116 106
5 RT 005 , Ketua RIZAL HUSAIN 53 204 100 104
6 RT 6 , Ketua AGUS MULYANA TAUFIK 62 212 115 97
5 Dusun IV , Ketua DEDEN 996 3661 1855 1806
1 RW 016 , Ketua ALIT MASKANAH 293 1069 511 558
1 RT 001 , Ketua ASEP MAHPUDIN 79 296 139 157
2 RT 002 , Ketua AA WAHYANA 73 261 124 137
3 RT 003 , Ketua ASNGARI 67 254 124 130
4 RT 004 , Ketua SUTARMO 74 258 124 134
2 RW 017 , Ketua JAJAT DARAJAT 218 828 423 405
1 RT 001 , Ketua TAUFIK HIDAYAT 38 149 79 70
2 RT 002 , Ketua SOEBROTO 44 178 92 86
3 RT 003 , Ketua EDI DJUNAEDI PERMANA 75 270 141 129
4 RT 004 , Ketua IWAN RAHMAT 61 231 111 120
3 RW 018 , Ketua CARSIM 267 943 497 446
1 RT 001 , Ketua TURATMAN 63 231 127 104
2 RT 002 , Ketua NENO ROHAENI 95 335 162 173
3 RT 003 , Ketua DENI SETIAWAN 109 377 208 169
4 RW 019 , Ketua ENDANG SUKMARA. 218 821 424 397
1 RT 001 81 286 145 141
2 RT 002 , Ketua AHMAD YANI. 76 310 164 146
3 RT 003 , Ketua WELI SURAHMAN 61 225 115 110
8265 27313 14071 13242

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:85
    Kemarin:165
    Total Pengunjung:520.517
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.17.115
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Sindangpanon No.137 Sindangpanon-Banjaran
Desa : Sindangpanon
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 02285943989
Email : [email protected]

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Arsip Artikel