Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun - , Ketua IBRACHIM DAMAR ANTICO 945 2605 1307 1298
2 Dusun I , Ketua FIRMANSYAH TRIJAYA 2333 7656 3976 3680
1 RW 001 , Ketua SOBUR, SM. HK 795 2596 1396 1200
1 RT 001 , Ketua ASEP ROBI 146 443 236 207
2 RT 002 , Ketua MAMAT RAHMAT 150 514 273 241
3 RT 003 , Ketua SUNENGSIH 153 520 291 229
4 RT 004 , Ketua ASEP WAWAN GUNAWAN 133 405 217 188
5 RT 005 , Ketua RUSMAN RUSMANA 213 714 379 335
2 RW 002 , Ketua RAHMAT I 604 1979 1016 963
1 RT 001 , Ketua TATANG SUTISNA 130 453 233 220
2 RT 002 , Ketua AEP SOBAR MULYADI 108 352 187 165
3 RT 003 , Ketua TITIN LARASATI 148 489 244 245
4 RT 004 , Ketua SUPARMAN 94 305 159 146
5 RT 005 , Ketua PARWOTO 124 380 193 187
3 RW 003 , Ketua MAMAT RACHMAT 407 1383 710 673
1 RT 001 , Ketua TOPIK KURNIA 136 471 243 228
2 RT 002 , Ketua RITA KARTINI 101 366 198 168
3 RT 003 91 284 134 150
4 RT 004 79 262 135 127
4 RW 004 , Ketua DUDI ATIK DERMAWAN 445 1448 732 716
1 RT 001 , Ketua WITARSA 246 834 427 407
2 RT 002 , Ketua AAS KASMARA 92 272 132 140
3 RT 003 , Ketua TATA RUSTANDI 106 339 172 167
5 RW 005 , Ketua RODIA 82 249 121 128
1 RT 001 , Ketua KARYANA 22 66 30 36
2 RT 002 , Ketua ANUNG SUHARNA 21 67 32 35
3 RT 003 , Ketua IYA DAHRIA 21 56 25 31
4 RT 004 , Ketua RAHMAT KARMANA 18 60 34 26
3 Dusun II , Ketua LILIS YULIA 2106 7123 3685 3438
1 RW 005 424 1430 732 698
1 RT 001 122 426 219 207
2 RT 002 115 401 211 190
3 RT 003 90 297 149 148
4 RT 004 97 306 153 153
2 RW 006 , Ketua ATEP CUCU KUSMAJAYA 321 1079 552 527
1 RT 001 , Ketua ENANG LASMIARTO 104 344 184 160
2 RT 002 , Ketua IRMAN IRIYANA 82 289 149 140
3 RT 003 , Ketua TATANG SUPRIATNA 135 446 219 227
3 RW 007 , Ketua ENDANG JOJO 432 1453 743 710
1 RT 001 , Ketua DUDU SUHARA 145 503 264 239
2 RT 002 , Ketua AL DAROJI 96 318 159 159
3 RT 003 , Ketua ROHENDI 122 382 200 182
4 RT 004 , Ketua RUSMANA 69 250 120 130
4 RW 008 , Ketua HERDI JUNARDI 352 1169 606 563
1 RT 001 , Ketua YAYA SUNARYA 137 473 244 229
2 RT 002 , Ketua ENTIS SUTISNA 116 361 189 172
3 RT 003 , Ketua ODIN WAYUDIN 99 335 173 162
5 RW 009 , Ketua GANYONG RUDIANTO 167 609 305 304
1 RT 001 60 195 100 95
2 RT 002 , Ketua WAWAN RASIAN ANWAR 67 260 121 139
3 RT 003 , Ketua DADI 40 154 84 70
6 RW 010 , Ketua YANA SURYANA 410 1383 747 636
1 RT 001 , Ketua DEDI KOSWARA 166 571 312 259
2 RT 002 , Ketua TARYANA 110 376 216 160
3 RT 003 , Ketua OPICK ERLANGGA 113 368 187 181
4 RT 004 , Ketua SAPARUDIN 21 68 32 36
4 Dusun III , Ketua SOPYAN SUPRIATNA 1936 6426 3326 3100
1 RW 011 , Ketua SURYANA NUR ARIFIN 475 1600 821 779
1 RT 001 , Ketua SUMARNA 104 352 179 173
2 RT 002 , Ketua DEDI SUPRIADI 73 246 128 118
3 RT 003 , Ketua DENI 104 343 177 166
4 RT 004 , Ketua ENDANG 68 240 127 113
5 RT 005 , Ketua YUYU 126 419 210 209
2 RW 012 , Ketua GONO KURINIAWAN 374 1250 640 610
1 RT 001 , Ketua ENTIS SUTISNA 82 280 143 137
2 RT 002 , Ketua D.SUBARDJO SUTIANA 94 308 161 147
3 RT 003 , Ketua WARSIM DIDIN 131 446 222 224
4 RT 004 , Ketua USEP WACHYA,S.SN 67 216 114 102
3 RW 013 , Ketua SUMARNA 344 1100 573 527
1 RT 001 , Ketua SURYADI 81 274 142 132
2 RT 002 , Ketua TUKIMAN 107 319 169 150
3 RT 003 , Ketua ENJANG AJAT SUDRAJAT 81 263 132 131
4 RT 004 , Ketua ROHMAN 75 244 130 114
4 RW 014 , Ketua YAYAT 339 1065 565 500
1 RT 001 , Ketua RAHMAT MUHIDIN 101 318 172 146
2 RT 002 50 154 91 63
3 RT 003 , Ketua HERMAN 98 304 162 142
4 RT 004 , Ketua NURUL FIRMANSYAH 90 289 140 149
5 RW 015 , Ketua IKHSAN YUNIWAR 404 1411 727 684
1 RT 001 , Ketua DIK DIK MUHARAM. 93 309 161 148
2 RT 002 , Ketua DENY SUGARA 83 306 148 158
3 RT 003 54 155 83 72
4 RT 004 , Ketua AJAT SUDRAJAT 58 222 116 106
5 RT 005 , Ketua RIZAL HUSAIN 53 203 100 103
6 RT 6 , Ketua AGUS MULYANA TAUFIK 63 216 119 97
5 Dusun IV , Ketua DEDEN 1012 3682 1865 1817
1 RW 016 , Ketua ALIT MASKANAH 297 1063 508 555
1 RT 001 , Ketua ASEP MAHPUDIN 81 294 138 156
2 RT 002 , Ketua AA WAHYANA 75 263 127 136
3 RT 003 , Ketua ASNGARI 67 253 123 130
4 RT 004 , Ketua SUTARMO 74 253 120 133
2 RW 017 , Ketua JAJAT DARAJAT 223 838 427 411
1 RT 001 , Ketua TAUFIK HIDAYAT 38 147 78 69
2 RT 002 , Ketua SOEBROTO 46 181 91 90
3 RT 003 , Ketua EDI DJUNAEDI PERMANA 76 276 146 130
4 RT 004 , Ketua IWAN RAHMAT 63 234 112 122
3 RW 018 , Ketua CARSIM 273 953 501 452
1 RT 001 , Ketua TURATMAN 66 236 130 106
2 RT 002 , Ketua NENO ROHAENI 96 337 162 175
3 RT 003 , Ketua DENI SETIAWAN 111 380 209 171
4 RW 019 , Ketua ENDANG SUKMARA. 219 828 429 399
1 RT 001 81 287 145 142
2 RT 002 , Ketua AHMAD YANI. 76 312 166 146
3 RT 003 , Ketua WELI SURAHMAN 62 229 118 111
8332 27492 14159 13333

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:15
    Kemarin:197
    Total Pengunjung:595.815
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.243.229
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Sindangpanon No.137 Sindangpanon-Banjaran
Desa : Sindangpanon
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 02285943989
Email : [email protected]

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Arsip Artikel