Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun - , Ketua IBRACHIM DAMAR ANTICO 1020 2860 1434 1426
2 Dusun I , Ketua FIRMANSYAH TRIJAYA 2289 7565 3939 3626
1 RW 001 , Ketua SOBUR, SM. HK 791 2587 1393 1194
1 RT 001 , Ketua ASEP ROBI 147 445 238 207
2 RT 002 , Ketua MAMAT RAHMAT 152 517 275 242
3 RT 003 , Ketua SUNENGSIH 153 523 293 230
4 RT 004 , Ketua ASEP WAWAN GUNAWAN 131 408 219 189
5 RT 005 , Ketua RUSMAN RUSMANA 208 694 368 326
2 RW 002 , Ketua RAHMAT I 597 1973 1013 960
1 RT 001 , Ketua TATANG SUTISNA 129 449 232 217
2 RT 002 , Ketua AEP SOBAR M 106 353 188 165
3 RT 003 , Ketua TITIN LARASATI 148 489 243 246
4 RT 004 , Ketua SUPARMAN 93 305 158 147
5 RT 005 , Ketua PARWOTO 121 377 192 185
3 RW 003 , Ketua MAMAT RACHMAT 399 1375 707 668
1 RT 001 , Ketua TOPIK KURNIA 131 471 242 229
2 RT 002 , Ketua RITA KARTINI 102 370 197 173
3 RT 003 90 283 136 147
4 RT 004 76 251 132 119
4 RW 004 , Ketua DUDI ATIK DERMAWAN 433 1427 724 703
1 RT 001 , Ketua WITARSA 237 813 418 395
2 RT 002 , Ketua AAS KASMARA 94 280 137 143
3 RT 003 , Ketua TATA RUSTANDI 101 331 168 163
5 RW 005 , Ketua RODIA 69 202 101 101
1 RT 001 , Ketua KARYANA 21 62 29 33
2 RT 002 , Ketua ANUNG SUHARNA 16 42 20 22
3 RT 003 , Ketua IYA DAHRIA 16 45 21 24
4 RT 004 , Ketua RAHMAT KARMANA 16 53 31 22
3 Dusun II , Ketua LILIS YULIA 2055 6939 3605 3334
1 RW 005 431 1463 750 713
1 RT 001 124 434 225 209
2 RT 002 117 409 215 194
3 RT 003 92 310 154 156
4 RT 004 98 310 156 154
2 RW 006 , Ketua ATEP CUCU KUSMAJAYA 313 1064 550 514
1 RT 001 , Ketua ENANG LASMIARTO 101 336 183 153
2 RT 002 , Ketua IRMAN IRIYANA 80 284 148 136
3 RT 003 , Ketua TATANG SUPRIATNA 132 444 219 225
3 RW 007 , Ketua ENDANG JOJO 420 1394 715 679
1 RT 001 , Ketua DUDU SUHARA 143 490 257 233
2 RT 002 , Ketua AL DAROJI 92 307 153 154
3 RT 003 , Ketua ROHENDI 118 368 193 175
4 RT 004 , Ketua RUSMANA 67 229 112 117
4 RW 008 , Ketua HERDI JUNARDI 342 1137 597 540
1 RT 001 , Ketua YAYA SUNARYA 131 450 237 213
2 RT 002 , Ketua ENTIS SUTISNA 112 351 185 166
3 RT 003 , Ketua ODIN WAYUDIN 99 336 175 161
5 RW 009 , Ketua GANYONG RUDIANTO 170 621 313 308
1 RT 001 62 202 103 99
2 RT 002 , Ketua WAWAN RASIAN ANWAR 67 259 121 138
3 RT 003 , Ketua DADI 41 160 89 71
6 RW 010 , Ketua YANA SURYANA 379 1260 680 580
1 RT 001 , Ketua DEDI KOSWARA 153 520 279 241
2 RT 002 , Ketua TARYANA 106 359 208 151
3 RT 003 , Ketua OPICK ERLANGGA 108 347 175 172
4 RT 004 , Ketua SAPARUDIN 12 34 18 16
4 Dusun III , Ketua SOPYAN SUPRIATNA 1870 6191 3200 2991
1 RW 011 , Ketua SURYANA NUR ARIPIN 452 1506 770 736
1 RT 001 , Ketua SUMARNA 99 329 165 164
2 RT 002 , Ketua DEDI SUPRIADI 71 235 122 113
3 RT 003 , Ketua DENI 98 323 170 153
4 RT 004 , Ketua ENDANG 59 202 105 97
5 RT 005 , Ketua YUYU 125 417 208 209
2 RW 012 , Ketua GONO KURINIAWAN 360 1199 613 586
1 RT 001 , Ketua ENTIS SUTISNA 78 267 136 131
2 RT 002 , Ketua D.SUBARDJO SUTIANA 90 295 154 141
3 RT 003 , Ketua WARSIM DIDIN 127 437 216 221
4 RT 004 , Ketua USEP WACHYA,S.SN 65 200 107 93
3 RW 013 , Ketua SUMARNA 335 1071 557 514
1 RT 001 , Ketua SURYADI 81 271 141 130
2 RT 002 , Ketua TUKIMAN 104 312 166 146
3 RT 003 , Ketua ENJANG AJAT SUDRAJAT 75 245 120 125
4 RT 004 , Ketua ROHMAN 75 243 130 113
4 RW 014 , Ketua YAYAT 332 1043 556 487
1 RT 001 , Ketua RAHMAT MUHIDIN 99 310 169 141
2 RT 002 49 151 89 62
3 RT 003 , Ketua HERMAN 96 298 160 138
4 RT 004 , Ketua NURUL FIRMANSYAH 88 284 138 146
5 RW 015 , Ketua IKHSAN YUNIWAR 391 1372 704 668
1 RT 001 , Ketua DIK DIK MUHARAM. 92 303 157 146
2 RT 002 , Ketua DENY SUGARA 79 290 139 151
3 RT 003 , Ketua BAMBANG ZULKARNAIN 55 160 86 74
4 RT 004 , Ketua AJAT SUDRAJAT 56 216 113 103
5 RT 005 , Ketua RIZAL HUSAIN 51 197 97 100
6 RT 6 , Ketua AGUS MULYANA TAUFIK 58 206 112 94
5 Dusun IV , Ketua DEDEN 988 3644 1851 1793
1 RW 016 , Ketua ALIT MASKANAH 289 1062 510 552
1 RT 001 , Ketua ASEP MAHPUDIN 79 296 139 157
2 RT 002 , Ketua AA WAHYANA 72 258 124 134
3 RT 003 , Ketua ASNGARI 64 250 123 127
4 RT 004 , Ketua SUTARMO 74 258 124 134
2 RW 017 , Ketua JAJAT DARAJAT 216 823 421 402
1 RT 001 , Ketua TAUFIK HIDAYAT 38 149 79 70
2 RT 002 , Ketua SOEBROTO 44 180 93 87
3 RT 003 , Ketua EDI DJUNAEDI PERMANA 73 263 138 125
4 RT 004 , Ketua IWAN RAHMAT 61 231 111 120
3 RW 018 , Ketua CARSIM 264 940 494 446
1 RT 001 , Ketua TURATMAN 63 231 127 104
2 RT 002 , Ketua NENO ROHAENI 93 334 161 173
3 RT 003 , Ketua DENI SETIAWAN 108 375 206 169
4 RW 019 , Ketua ENDANG SUKMARA. 219 819 426 393
1 RT 001 79 283 144 139
2 RT 002 , Ketua AHMAD YANI. 77 309 164 145
3 RT 003 , Ketua WELI SURAHMAN 63 227 118 109
8222 27199 14029 13170

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:168
    Kemarin:563
    Total Pengunjung:494.896
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.17.115
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Sindangpanon No.137 Sindangpanon-Banjaran
Desa : Sindangpanon
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 02285943989
Email : [email protected]

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Arsip Artikel