Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua FIRMANSYAH TRIJAYA 2278 7532 3922 3610
1 RW 001 , Ketua SOBUR, SM. HK 793 2592 1396 1196
1 RT 001 , Ketua ASEP ROBI 147 445 238 207
2 RT 002 , Ketua MAMAT RAHMAT 153 518 276 242
3 RT 003 , Ketua SUNENGSIH 154 527 295 232
4 RT 004 , Ketua ASEP WAWAN GUNAWAN 131 408 219 189
5 RT 005 , Ketua RUSMAN RUSMANA 208 694 368 326
2 RW 002 , Ketua RAHMAT I 597 1972 1012 960
1 RT 001 , Ketua TATANG SUTISNA 130 452 234 218
2 RT 002 , Ketua AEP SOBAR M 106 353 188 165
3 RT 003 , Ketua TITIN LARASATI 148 488 242 246
4 RT 004 , Ketua SUPARMAN 93 304 157 147
5 RT 005 , Ketua PARWOTO 120 375 191 184
3 RW 003 , Ketua MAMAT RACHMAT 398 1373 705 668
1 RT 001 , Ketua TOPIK KURNIA 131 471 242 229
2 RT 002 , Ketua RITA KARTINI 102 369 196 173
3 RT 003 90 283 136 147
4 RT 004 75 250 131 119
4 RW 004 , Ketua DUDI ATIK DERMAWAN 429 1414 717 697
1 RT 001 , Ketua WITARSA 234 804 414 390
2 RT 002 , Ketua AAS KASMARA 94 278 135 143
3 RT 003 , Ketua TATA RUSTANDI 100 329 167 162
5 RW 005 , Ketua RODIA 61 180 91 89
1 RT 001 , Ketua KARYANA 18 49 23 26
2 RT 002 , Ketua ANUNG SUHARNA 16 41 20 21
3 RT 003 , Ketua IYA DAHRIA 12 38 18 20
4 RT 004 , Ketua RAHMAT KARMANA 15 52 30 22
2 Dusun II , Ketua LILIS YULIA 2058 6924 3592 3332
1 RW 005 438 1480 757 723
1 RT 001 126 442 228 214
2 RT 002 119 413 217 196
3 RT 003 95 315 156 159
4 RT 004 98 310 156 154
2 RW 006 , Ketua ATEP CUCU KUSMAJAYA 311 1058 545 513
1 RT 001 , Ketua ENANG LASMIARTO 101 335 182 153
2 RT 002 , Ketua IRMAN IRIYANA 79 284 147 137
3 RT 003 , Ketua TATANG SUPRIATNA 131 439 216 223
3 RW 007 , Ketua ENDANG JOJO 420 1388 711 677
1 RT 001 , Ketua DUDU SUHARA 142 488 256 232
2 RT 002 , Ketua AL DAROJI 92 306 152 154
3 RT 003 , Ketua ROHENDI 119 367 192 175
4 RT 004 , Ketua RUSMANA 67 227 111 116
4 RW 008 , Ketua HERDI JUNARDI 341 1130 593 537
1 RT 001 , Ketua YAYA SUNARYA 130 445 234 211
2 RT 002 , Ketua ENTIS SUTISNA 112 349 184 165
3 RT 003 , Ketua ODIN WAYUDIN 99 336 175 161
5 RW 009 , Ketua GANYONG RUDIANTO 173 625 314 311
1 RT 001 61 198 100 98
2 RT 002 , Ketua WAWAN RASIAN ANWAR 69 263 124 139
3 RT 003 , Ketua DADI 43 164 90 74
6 RW 010 , Ketua YANA SURYANA 375 1243 672 571
1 RT 001 , Ketua DEDI KOSWARA 152 517 277 240
2 RT 002 , Ketua TARYANA 104 351 204 147
3 RT 003 , Ketua OPICK ERLANGGA 108 345 175 170
4 RT 004 , Ketua SAPARUDIN 11 30 16 14
3 Dusun III , Ketua SOPYAN SUPRIATNA 1854 6103 3153 2950
1 RW 011 , Ketua SURYANA NUR ARIPIN 451 1500 766 734
1 RT 001 , Ketua SUMARNA 99 329 165 164
2 RT 002 , Ketua DEDI SUPRIADI 72 234 121 113
3 RT 003 , Ketua DENI 98 323 170 153
4 RT 004 , Ketua ENDANG 59 202 105 97
5 RT 005 , Ketua YUYU 123 412 205 207
2 RW 012 , Ketua GONO KURINIAWAN 359 1190 612 578
1 RT 001 , Ketua ENTIS SUTISNA 78 265 136 129
2 RT 002 , Ketua D.SUBARDJO SUTIANA 89 292 153 139
3 RT 003 , Ketua WARSIM DIDIN 126 432 215 217
4 RT 004 , Ketua USEP WACHYA,S.SN 66 201 108 93
3 RW 013 , Ketua SUMARNA 330 1052 546 506
1 RT 001 , Ketua SURYADI 80 270 140 130
2 RT 002 , Ketua TUKIMAN 103 309 164 145
3 RT 003 , Ketua ENJANG AJAT SUDRAJAT 73 236 115 121
4 RT 004 , Ketua ROHMAN 74 237 127 110
4 RW 014 , Ketua YAYAT 328 1014 540 474
1 RT 001 , Ketua RAHMAT MUHIDIN 99 307 167 140
2 RT 002 48 144 84 60
3 RT 003 , Ketua HERMAN 94 289 155 134
4 RT 004 , Ketua NURUL FIRMANSYAH 87 274 134 140
5 RW 015 , Ketua IKHSAN YUNIWAR 386 1347 689 658
1 RT 001 , Ketua DIK DIK MUHARAM. 91 299 154 145
2 RT 002 , Ketua DENY SUGARA 79 290 139 151
3 RT 003 , Ketua BAMBANG ZULKARNAIN 54 159 85 74
4 RT 004 , Ketua AJAT SUDRAJAT 55 211 110 101
5 RT 005 , Ketua RIZAL HUSAIN 48 181 89 92
6 RT 6 , Ketua AGUS MULYANA TAUFIK 59 207 112 95
4 Dusun IV , Ketua ASEP SYARIF HUSEN 978 3608 1831 1777
1 RW 016 , Ketua ALIT MASKANAH 286 1050 502 548
1 RT 001 , Ketua ASEP MAHPUDIN 79 297 139 158
2 RT 002 , Ketua AA WAHYANA 71 253 121 132
3 RT 003 , Ketua ASNGARI 63 246 121 125
4 RT 004 , Ketua SUTARMO 73 254 121 133
2 RW 017 , Ketua JAJAT DARAJAT 215 823 421 402
1 RT 001 , Ketua TAUFIK HIDAYAT 38 149 79 70
2 RT 002 , Ketua SOEBROTO 44 180 93 87
3 RT 003 , Ketua EDI DJUNAEDI PERMANA 72 263 138 125
4 RT 004 , Ketua IWAN RAHMAT 61 231 111 120
3 RW 018 , Ketua CARSIM 263 936 494 442
1 RT 001 , Ketua TURATMAN 63 231 127 104
2 RT 002 , Ketua NENO ROHAENI 92 330 161 169
3 RT 003 , Ketua DENI SETIAWAN 108 375 206 169
4 RW 019 , Ketua ENDANG SUKMARA. 214 799 414 385
1 RT 001 79 277 140 137
2 RT 002 , Ketua AHMAD YANI. 74 300 159 141
3 RT 003 , Ketua WELI SURAHMAN 61 222 115 107
7168 24167 12498 11669

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:14
    Kemarin:167
    Total Pengunjung:418.816
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.127.71
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Sindangpanon No.137 Sindangpanon-Banjaran
Desa : Sindangpanon
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 02285943989
Email : [email protected]

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Arsip Artikel