Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun - , Ketua IBRACHIM DAMAR ANTICO 1012 2836 1421 1415
2 Dusun I , Ketua FIRMANSYAH TRIJAYA 2298 7588 3949 3639
1 RW 001 , Ketua SOBUR, SM. HK 793 2591 1397 1194
1 RT 001 , Ketua ASEP ROBI 147 445 238 207
2 RT 002 , Ketua MAMAT RAHMAT 151 512 272 240
3 RT 003 , Ketua SUNENGSIH 153 526 295 231
4 RT 004 , Ketua ASEP WAWAN GUNAWAN 132 408 219 189
5 RT 005 , Ketua RUSMAN RUSMANA 210 700 373 327
2 RW 002 , Ketua RAHMAT I 600 1978 1014 964
1 RT 001 , Ketua TATANG SUTISNA 129 449 232 217
2 RT 002 , Ketua AEP SOBAR M 107 353 188 165
3 RT 003 , Ketua TITIN LARASATI 148 489 242 247
4 RT 004 , Ketua SUPARMAN 93 307 159 148
5 RT 005 , Ketua PARWOTO 123 380 193 187
3 RW 003 , Ketua MAMAT RACHMAT 398 1369 705 664
1 RT 001 , Ketua TOPIK KURNIA 131 470 242 228
2 RT 002 , Ketua RITA KARTINI 102 370 197 173
3 RT 003 89 279 135 144
4 RT 004 76 250 131 119
4 RW 004 , Ketua DUDI ATIK DERMAWAN 434 1430 724 706
1 RT 001 , Ketua WITARSA 238 816 418 398
2 RT 002 , Ketua AAS KASMARA 94 280 137 143
3 RT 003 , Ketua TATA RUSTANDI 101 331 168 163
5 RW 005 , Ketua RODIA 73 219 108 111
1 RT 001 , Ketua KARYANA 21 62 29 33
2 RT 002 , Ketua ANUNG SUHARNA 18 48 22 26
3 RT 003 , Ketua IYA DAHRIA 17 49 22 27
4 RT 004 , Ketua RAHMAT KARMANA 17 60 35 25
3 Dusun II , Ketua LILIS YULIA 2062 6965 3616 3349
1 RW 005 429 1452 744 708
1 RT 001 123 431 223 208
2 RT 002 117 408 214 194
3 RT 003 92 308 154 154
4 RT 004 97 305 153 152
2 RW 006 , Ketua ATEP CUCU KUSMAJAYA 312 1066 549 517
1 RT 001 , Ketua ENANG LASMIARTO 101 336 183 153
2 RT 002 , Ketua IRMAN IRIYANA 79 286 148 138
3 RT 003 , Ketua TATANG SUPRIATNA 132 444 218 226
3 RW 007 , Ketua ENDANG JOJO 424 1409 722 687
1 RT 001 , Ketua DUDU SUHARA 143 490 257 233
2 RT 002 , Ketua AL DAROJI 94 312 157 155
3 RT 003 , Ketua ROHENDI 119 374 195 179
4 RT 004 , Ketua RUSMANA 68 233 113 120
4 RW 008 , Ketua HERDI JUNARDI 342 1136 596 540
1 RT 001 , Ketua YAYA SUNARYA 131 450 237 213
2 RT 002 , Ketua ENTIS SUTISNA 112 351 185 166
3 RT 003 , Ketua ODIN WAYUDIN 99 335 174 161
5 RW 009 , Ketua GANYONG RUDIANTO 170 620 312 308
1 RT 001 62 202 103 99
2 RT 002 , Ketua WAWAN RASIAN ANWAR 67 259 121 138
3 RT 003 , Ketua DADI 41 159 88 71
6 RW 010 , Ketua YANA SURYANA 385 1282 693 589
1 RT 001 , Ketua DEDI KOSWARA 155 521 281 240
2 RT 002 , Ketua TARYANA 106 360 208 152
3 RT 003 , Ketua OPICK ERLANGGA 110 357 181 176
4 RT 004 , Ketua SAPARUDIN 14 44 23 21
4 Dusun III , Ketua SOPYAN SUPRIATNA 1880 6227 3221 3006
1 RW 011 , Ketua SURYANA NUR ARIPIN 456 1519 777 742
1 RT 001 , Ketua SUMARNA 101 338 170 168
2 RT 002 , Ketua DEDI SUPRIADI 71 234 121 113
3 RT 003 , Ketua DENI 99 325 171 154
4 RT 004 , Ketua ENDANG 60 204 106 98
5 RT 005 , Ketua YUYU 125 418 209 209
2 RW 012 , Ketua GONO KURINIAWAN 363 1208 618 590
1 RT 001 , Ketua ENTIS SUTISNA 79 271 138 133
2 RT 002 , Ketua D.SUBARDJO SUTIANA 91 298 156 142
3 RT 003 , Ketua WARSIM DIDIN 128 439 217 222
4 RT 004 , Ketua USEP WACHYA,S.SN 65 200 107 93
3 RW 013 , Ketua SUMARNA 336 1072 559 513
1 RT 001 , Ketua SURYADI 81 270 141 129
2 RT 002 , Ketua TUKIMAN 103 308 164 144
3 RT 003 , Ketua ENJANG AJAT SUDRAJAT 77 251 124 127
4 RT 004 , Ketua ROHMAN 75 243 130 113
4 RW 014 , Ketua YAYAT 332 1044 557 487
1 RT 001 , Ketua RAHMAT MUHIDIN 99 310 169 141
2 RT 002 49 152 90 62
3 RT 003 , Ketua HERMAN 96 298 160 138
4 RT 004 , Ketua NURUL FIRMANSYAH 88 284 138 146
5 RW 015 , Ketua IKHSAN YUNIWAR 393 1384 710 674
1 RT 001 , Ketua DIK DIK MUHARAM. 92 303 157 146
2 RT 002 , Ketua DENY SUGARA 80 297 143 154
3 RT 003 54 156 84 72
4 RT 004 , Ketua AJAT SUDRAJAT 57 221 115 106
5 RT 005 , Ketua RIZAL HUSAIN 51 197 97 100
6 RT 6 , Ketua AGUS MULYANA TAUFIK 59 210 114 96
5 Dusun IV , Ketua DEDEN 993 3652 1852 1800
1 RW 016 , Ketua ALIT MASKANAH 292 1066 510 556
1 RT 001 , Ketua ASEP MAHPUDIN 79 296 139 157
2 RT 002 , Ketua AA WAHYANA 73 261 124 137
3 RT 003 , Ketua ASNGARI 66 251 123 128
4 RT 004 , Ketua SUTARMO 74 258 124 134
2 RW 017 , Ketua JAJAT DARAJAT 218 824 420 404
1 RT 001 , Ketua TAUFIK HIDAYAT 38 149 79 70
2 RT 002 , Ketua SOEBROTO 44 178 92 86
3 RT 003 , Ketua EDI DJUNAEDI PERMANA 75 266 138 128
4 RT 004 , Ketua IWAN RAHMAT 61 231 111 120
3 RW 018 , Ketua CARSIM 265 943 496 447
1 RT 001 , Ketua TURATMAN 63 231 127 104
2 RT 002 , Ketua NENO ROHAENI 93 334 161 173
3 RT 003 , Ketua DENI SETIAWAN 109 378 208 170
4 RW 019 , Ketua ENDANG SUKMARA. 218 819 426 393
1 RT 001 79 283 144 139
2 RT 002 , Ketua AHMAD YANI. 76 309 164 145
3 RT 003 , Ketua WELI SURAHMAN 63 227 118 109
8245 27268 14059 13209

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:4
    Kemarin:324
    Total Pengunjung:503.671
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.68.35.85
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Sindangpanon No.137 Sindangpanon-Banjaran
Desa : Sindangpanon
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 02285943989
Email : [email protected]

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Arsip Artikel