Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun - , Ketua IBRACHIM DAMAR ANTICO 967 2679 1341 1338
2 Dusun I , Ketua FIRMANSYAH TRIJAYA 2318 7620 3957 3663
1 RW 001 , Ketua SOBUR, SM. HK 796 2590 1394 1196
1 RT 001 , Ketua ASEP ROBI 146 443 236 207
2 RT 002 , Ketua MAMAT RAHMAT 152 514 274 240
3 RT 003 , Ketua SUNENGSIH 153 520 291 229
4 RT 004 , Ketua ASEP WAWAN GUNAWAN 133 405 217 188
5 RT 005 , Ketua RUSMAN RUSMANA 212 708 376 332
2 RW 002 , Ketua RAHMAT I 598 1972 1009 963
1 RT 001 , Ketua TATANG SUTISNA 129 454 233 221
2 RT 002 , Ketua AEP SOBAR MULYADI 107 349 185 164
3 RT 003 , Ketua TITIN LARASATI 146 486 241 245
4 RT 004 , Ketua SUPARMAN 94 306 159 147
5 RT 005 , Ketua PARWOTO 122 377 191 186
3 RW 003 , Ketua MAMAT RACHMAT 403 1374 704 670
1 RT 001 , Ketua TOPIK KURNIA 135 472 243 229
2 RT 002 , Ketua RITA KARTINI 100 364 196 168
3 RT 003 90 281 134 147
4 RT 004 78 257 131 126
4 RW 004 , Ketua DUDI ATIK DERMAWAN 440 1442 730 712
1 RT 001 , Ketua WITARSA 242 829 426 403
2 RT 002 , Ketua AAS KASMARA 92 272 132 140
3 RT 003 , Ketua TATA RUSTANDI 105 338 171 167
5 RW 005 , Ketua RODIA 81 241 119 122
1 RT 001 , Ketua KARYANA 22 66 30 36
2 RT 002 , Ketua ANUNG SUHARNA 20 56 27 29
3 RT 003 , Ketua IYA DAHRIA 21 56 25 31
4 RT 004 , Ketua RAHMAT KARMANA 18 63 37 26
3 Dusun II , Ketua LILIS YULIA 2097 7101 3679 3422
1 RW 005 426 1438 735 703
1 RT 001 123 430 221 209
2 RT 002 116 405 212 193
3 RT 003 90 297 149 148
4 RT 004 97 306 153 153
2 RW 006 , Ketua ATEP CUCU KUSMAJAYA 322 1081 554 527
1 RT 001 , Ketua ENANG LASMIARTO 104 344 184 160
2 RT 002 , Ketua IRMAN IRIYANA 82 288 149 139
3 RT 003 , Ketua TATANG SUPRIATNA 136 449 221 228
3 RW 007 , Ketua ENDANG JOJO 431 1448 740 708
1 RT 001 , Ketua DUDU SUHARA 145 500 262 238
2 RT 002 , Ketua AL DAROJI 95 316 158 158
3 RT 003 , Ketua ROHENDI 122 382 200 182
4 RT 004 , Ketua RUSMANA 69 250 120 130
4 RW 008 , Ketua HERDI JUNARDI 350 1164 606 558
1 RT 001 , Ketua YAYA SUNARYA 135 469 244 225
2 RT 002 , Ketua ENTIS SUTISNA 116 361 189 172
3 RT 003 , Ketua ODIN WAYUDIN 99 334 173 161
5 RW 009 , Ketua GANYONG RUDIANTO 169 617 311 306
1 RT 001 61 199 103 96
2 RT 002 , Ketua WAWAN RASIAN ANWAR 67 260 121 139
3 RT 003 , Ketua DADI 41 158 87 71
6 RW 010 , Ketua YANA SURYANA 399 1353 733 620
1 RT 001 , Ketua DEDI KOSWARA 161 558 305 253
2 RT 002 , Ketua TARYANA 109 375 215 160
3 RT 003 , Ketua OPICK ERLANGGA 111 364 185 179
4 RT 004 , Ketua SAPARUDIN 18 56 28 28
4 Dusun III , Ketua SOPYAN SUPRIATNA 1923 6368 3298 3070
1 RW 011 , Ketua SURYANA NUR ARIFIN 471 1583 813 770
1 RT 001 , Ketua SUMARNA 103 349 177 172
2 RT 002 , Ketua DEDI SUPRIADI 73 246 128 118
3 RT 003 , Ketua DENI 103 341 176 165
4 RT 004 , Ketua ENDANG 66 228 122 106
5 RT 005 , Ketua YUYU 126 419 210 209
2 RW 012 , Ketua GONO KURINIAWAN 371 1236 632 604
1 RT 001 , Ketua ENTIS SUTISNA 80 273 138 135
2 RT 002 , Ketua D.SUBARDJO SUTIANA 93 305 159 146
3 RT 003 , Ketua WARSIM DIDIN 131 446 222 224
4 RT 004 , Ketua USEP WACHYA,S.SN 67 212 113 99
3 RW 013 , Ketua SUMARNA 341 1087 567 520
1 RT 001 , Ketua SURYADI 80 271 141 130
2 RT 002 , Ketua TUKIMAN 106 313 167 146
3 RT 003 , Ketua ENJANG AJAT SUDRAJAT 80 260 129 131
4 RT 004 , Ketua ROHMAN 75 243 130 113
4 RW 014 , Ketua YAYAT 338 1058 562 496
1 RT 001 , Ketua RAHMAT MUHIDIN 100 313 170 143
2 RT 002 50 154 91 63
3 RT 003 , Ketua HERMAN 98 304 162 142
4 RT 004 , Ketua NURUL FIRMANSYAH 90 287 139 148
5 RW 015 , Ketua IKHSAN YUNIWAR 402 1404 724 680
1 RT 001 , Ketua DIK DIK MUHARAM. 92 305 159 146
2 RT 002 , Ketua DENY SUGARA 82 303 147 156
3 RT 003 54 154 83 71
4 RT 004 , Ketua AJAT SUDRAJAT 58 222 116 106
5 RT 005 , Ketua RIZAL HUSAIN 53 204 100 104
6 RT 6 , Ketua AGUS MULYANA TAUFIK 63 216 119 97
5 Dusun IV , Ketua DEDEN 1004 3670 1855 1815
1 RW 016 , Ketua ALIT MASKANAH 295 1063 506 557
1 RT 001 , Ketua ASEP MAHPUDIN 80 295 138 157
2 RT 002 , Ketua AA WAHYANA 73 261 124 137
3 RT 003 , Ketua ASNGARI 67 250 121 129
4 RT 004 , Ketua SUTARMO 75 257 123 134
2 RW 017 , Ketua JAJAT DARAJAT 221 835 426 409
1 RT 001 , Ketua TAUFIK HIDAYAT 38 149 79 70
2 RT 002 , Ketua SOEBROTO 45 180 91 89
3 RT 003 , Ketua EDI DJUNAEDI PERMANA 77 276 146 130
4 RT 004 , Ketua IWAN RAHMAT 61 230 110 120
3 RW 018 , Ketua CARSIM 269 947 498 449
1 RT 001 , Ketua TURATMAN 64 231 127 104
2 RT 002 , Ketua NENO ROHAENI 95 335 162 173
3 RT 003 , Ketua DENI SETIAWAN 110 381 209 172
4 RW 019 , Ketua ENDANG SUKMARA. 219 825 425 400
1 RT 001 81 288 145 143
2 RT 002 , Ketua AHMAD YANI. 76 310 164 146
3 RT 003 , Ketua WELI SURAHMAN 62 227 116 111
8309 27438 14130 13308

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:222
    Kemarin:302
    Total Pengunjung:547.144
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.197.131
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Sindangpanon No.137 Sindangpanon-Banjaran
Desa : Sindangpanon
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 02285943989
Email : [email protected]

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Arsip Artikel