Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun - , Ketua IBRACHIM DAMAR ANTICO 988 2759 1380 1379
2 Dusun I , Ketua FIRMANSYAH TRIJAYA 2312 7614 3957 3657
1 RW 001 , Ketua SOBUR, SM. HK 793 2583 1391 1192
1 RT 001 , Ketua ASEP ROBI 146 443 236 207
2 RT 002 , Ketua MAMAT RAHMAT 151 511 272 239
3 RT 003 , Ketua SUNENGSIH 153 520 291 229
4 RT 004 , Ketua ASEP WAWAN GUNAWAN 133 405 217 188
5 RT 005 , Ketua RUSMAN RUSMANA 210 704 375 329
2 RW 002 , Ketua RAHMAT I 598 1971 1010 961
1 RT 001 , Ketua TATANG SUTISNA 128 449 232 217
2 RT 002 , Ketua AEP SOBAR M 107 349 185 164
3 RT 003 , Ketua TITIN LARASATI 147 488 242 246
4 RT 004 , Ketua SUPARMAN 94 306 159 147
5 RT 005 , Ketua PARWOTO 122 379 192 187
3 RW 003 , Ketua MAMAT RACHMAT 401 1377 707 670
1 RT 001 , Ketua TOPIK KURNIA 133 472 243 229
2 RT 002 , Ketua RITA KARTINI 101 370 199 171
3 RT 003 90 282 135 147
4 RT 004 77 253 130 123
4 RW 004 , Ketua DUDI ATIK DERMAWAN 439 1441 729 712
1 RT 001 , Ketua WITARSA 242 828 425 403
2 RT 002 , Ketua AAS KASMARA 91 272 132 140
3 RT 003 , Ketua TATA RUSTANDI 105 338 171 167
5 RW 005 , Ketua RODIA 81 241 119 122
1 RT 001 , Ketua KARYANA 22 66 30 36
2 RT 002 , Ketua ANUNG SUHARNA 20 56 27 29
3 RT 003 , Ketua IYA DAHRIA 21 56 25 31
4 RT 004 , Ketua RAHMAT KARMANA 18 63 37 26
3 Dusun II , Ketua LILIS YULIA 2081 6996 3629 3367
1 RW 005 426 1439 736 703
1 RT 001 123 431 222 209
2 RT 002 116 406 213 193
3 RT 003 90 296 148 148
4 RT 004 97 306 153 153
2 RW 006 , Ketua ATEP CUCU KUSMAJAYA 322 1081 554 527
1 RT 001 , Ketua ENANG LASMIARTO 104 344 184 160
2 RT 002 , Ketua IRMAN IRIYANA 82 288 149 139
3 RT 003 , Ketua TATANG SUPRIATNA 136 449 221 228
3 RW 007 , Ketua ENDANG JOJO 427 1412 724 688
1 RT 001 , Ketua DUDU SUHARA 145 495 259 236
2 RT 002 , Ketua AL DAROJI 94 311 157 154
3 RT 003 , Ketua ROHENDI 119 372 194 178
4 RT 004 , Ketua RUSMANA 69 234 114 120
4 RW 008 , Ketua HERDI JUNARDI 342 1132 594 538
1 RT 001 , Ketua YAYA SUNARYA 132 450 237 213
2 RT 002 , Ketua ENTIS SUTISNA 111 348 184 164
3 RT 003 , Ketua ODIN WAYUDIN 99 334 173 161
5 RW 009 , Ketua GANYONG RUDIANTO 169 619 313 306
1 RT 001 61 199 103 96
2 RT 002 , Ketua WAWAN RASIAN ANWAR 67 262 123 139
3 RT 003 , Ketua DADI 41 158 87 71
6 RW 010 , Ketua YANA SURYANA 395 1313 708 605
1 RT 001 , Ketua DEDI KOSWARA 159 529 284 245
2 RT 002 , Ketua TARYANA 107 367 212 155
3 RT 003 , Ketua OPICK ERLANGGA 112 366 186 180
4 RT 004 , Ketua SAPARUDIN 17 51 26 25
4 Dusun III , Ketua SOPYAN SUPRIATNA 1906 6287 3254 3033
1 RW 011 , Ketua SURYANA NUR ARIFIN 464 1542 791 751
1 RT 001 , Ketua SUMARNA 103 344 175 169
2 RT 002 , Ketua DEDI SUPRIADI 71 234 121 113
3 RT 003 , Ketua DENI 102 332 174 158
4 RT 004 , Ketua ENDANG 62 212 111 101
5 RT 005 , Ketua YUYU 126 420 210 210
2 RW 012 , Ketua GONO KURINIAWAN 367 1216 621 595
1 RT 001 , Ketua ENTIS SUTISNA 79 271 138 133
2 RT 002 , Ketua D.SUBARDJO SUTIANA 92 299 155 144
3 RT 003 , Ketua WARSIM DIDIN 130 444 220 224
4 RT 004 , Ketua USEP WACHYA,S.SN 66 202 108 94
3 RW 013 , Ketua SUMARNA 338 1076 563 513
1 RT 001 , Ketua SURYADI 81 270 141 129
2 RT 002 , Ketua TUKIMAN 106 315 169 146
3 RT 003 , Ketua ENJANG AJAT SUDRAJAT 76 248 123 125
4 RT 004 , Ketua ROHMAN 75 243 130 113
4 RW 014 , Ketua YAYAT 338 1059 562 497
1 RT 001 , Ketua RAHMAT MUHIDIN 100 314 170 144
2 RT 002 50 154 91 63
3 RT 003 , Ketua HERMAN 98 304 162 142
4 RT 004 , Ketua NURUL FIRMANSYAH 90 287 139 148
5 RW 015 , Ketua IKHSAN YUNIWAR 399 1394 717 677
1 RT 001 , Ketua DIK DIK MUHARAM. 92 305 159 146
2 RT 002 , Ketua DENY SUGARA 80 297 143 154
3 RT 003 54 155 84 71
4 RT 004 , Ketua AJAT SUDRAJAT 58 222 116 106
5 RT 005 , Ketua RIZAL HUSAIN 53 204 100 104
6 RT 6 , Ketua AGUS MULYANA TAUFIK 62 211 115 96
5 Dusun IV , Ketua DEDEN 1000 3668 1855 1813
1 RW 016 , Ketua ALIT MASKANAH 294 1068 508 560
1 RT 001 , Ketua ASEP MAHPUDIN 79 296 139 157
2 RT 002 , Ketua AA WAHYANA 73 261 124 137
3 RT 003 , Ketua ASNGARI 67 250 121 129
4 RT 004 , Ketua SUTARMO 75 261 124 137
2 RW 017 , Ketua JAJAT DARAJAT 219 830 425 405
1 RT 001 , Ketua TAUFIK HIDAYAT 38 149 79 70
2 RT 002 , Ketua SOEBROTO 44 178 92 86
3 RT 003 , Ketua EDI DJUNAEDI PERMANA 76 273 144 129
4 RT 004 , Ketua IWAN RAHMAT 61 230 110 120
3 RW 018 , Ketua CARSIM 268 945 497 448
1 RT 001 , Ketua TURATMAN 63 230 126 104
2 RT 002 , Ketua NENO ROHAENI 95 335 162 173
3 RT 003 , Ketua DENI SETIAWAN 110 380 209 171
4 RW 019 , Ketua ENDANG SUKMARA. 219 825 425 400
1 RT 001 81 288 145 143
2 RT 002 , Ketua AHMAD YANI. 76 310 164 146
3 RT 003 , Ketua WELI SURAHMAN 62 227 116 111
8287 27324 14075 13249

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:214
    Kemarin:400
    Total Pengunjung:537.695
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.197.131
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Sindangpanon No.137 Sindangpanon-Banjaran
Desa : Sindangpanon
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 02285943989
Email : [email protected]

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Arsip Artikel