Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun - , Ketua IBRACHIM DAMAR ANTICO 992 2770 1386 1384
2 Dusun I , Ketua FIRMANSYAH TRIJAYA 2308 7608 3955 3653
1 RW 001 , Ketua SOBUR, SM. HK 790 2581 1390 1191
1 RT 001 , Ketua ASEP ROBI 146 443 236 207
2 RT 002 , Ketua MAMAT RAHMAT 151 510 271 239
3 RT 003 , Ketua SUNENGSIH 153 525 294 231
4 RT 004 , Ketua ASEP WAWAN GUNAWAN 131 404 217 187
5 RT 005 , Ketua RUSMAN RUSMANA 209 699 372 327
2 RW 002 , Ketua RAHMAT I 598 1972 1011 961
1 RT 001 , Ketua TATANG SUTISNA 129 450 233 217
2 RT 002 , Ketua AEP SOBAR M 107 349 185 164
3 RT 003 , Ketua TITIN LARASATI 147 488 242 246
4 RT 004 , Ketua SUPARMAN 93 306 159 147
5 RT 005 , Ketua PARWOTO 122 379 192 187
3 RW 003 , Ketua MAMAT RACHMAT 402 1378 708 670
1 RT 001 , Ketua TOPIK KURNIA 134 474 245 229
2 RT 002 , Ketua RITA KARTINI 100 368 197 171
3 RT 003 90 282 135 147
4 RT 004 78 254 131 123
4 RW 004 , Ketua DUDI ATIK DERMAWAN 439 1441 729 712
1 RT 001 , Ketua WITARSA 243 829 426 403
2 RT 002 , Ketua AAS KASMARA 92 274 133 141
3 RT 003 , Ketua TATA RUSTANDI 103 335 169 166
5 RW 005 , Ketua RODIA 79 235 116 119
1 RT 001 , Ketua KARYANA 22 66 30 36
2 RT 002 , Ketua ANUNG SUHARNA 20 56 27 29
3 RT 003 , Ketua IYA DAHRIA 19 50 22 28
4 RT 004 , Ketua RAHMAT KARMANA 18 63 37 26
3 Dusun II , Ketua LILIS YULIA 2076 6991 3623 3368
1 RW 005 427 1448 741 707
1 RT 001 123 431 222 209
2 RT 002 116 406 213 193
3 RT 003 91 306 153 153
4 RT 004 97 305 153 152
2 RW 006 , Ketua ATEP CUCU KUSMAJAYA 318 1076 550 526
1 RT 001 , Ketua ENANG LASMIARTO 103 342 183 159
2 RT 002 , Ketua IRMAN IRIYANA 82 288 149 139
3 RT 003 , Ketua TATANG SUPRIATNA 133 446 218 228
3 RW 007 , Ketua ENDANG JOJO 426 1411 722 689
1 RT 001 , Ketua DUDU SUHARA 144 493 257 236
2 RT 002 , Ketua AL DAROJI 94 311 157 154
3 RT 003 , Ketua ROHENDI 120 374 195 179
4 RT 004 , Ketua RUSMANA 68 233 113 120
4 RW 008 , Ketua HERDI JUNARDI 341 1132 594 538
1 RT 001 , Ketua YAYA SUNARYA 132 450 237 213
2 RT 002 , Ketua ENTIS SUTISNA 110 348 184 164
3 RT 003 , Ketua ODIN WAYUDIN 99 334 173 161
5 RW 009 , Ketua GANYONG RUDIANTO 169 618 312 306
1 RT 001 61 198 102 96
2 RT 002 , Ketua WAWAN RASIAN ANWAR 67 262 123 139
3 RT 003 , Ketua DADI 41 158 87 71
6 RW 010 , Ketua YANA SURYANA 395 1306 704 602
1 RT 001 , Ketua DEDI KOSWARA 159 528 283 245
2 RT 002 , Ketua TARYANA 107 366 212 154
3 RT 003 , Ketua OPICK ERLANGGA 113 364 184 180
4 RT 004 , Ketua SAPARUDIN 16 48 25 23
4 Dusun III , Ketua SOPYAN SUPRIATNA 1901 6283 3249 3034
1 RW 011 , Ketua SURYANA NUR ARIPIN 460 1538 788 750
1 RT 001 , Ketua SUMARNA 102 342 173 169
2 RT 002 , Ketua DEDI SUPRIADI 71 234 121 113
3 RT 003 , Ketua DENI 100 332 174 158
4 RT 004 , Ketua ENDANG 62 212 111 101
5 RT 005 , Ketua YUYU 125 418 209 209
2 RW 012 , Ketua GONO KURINIAWAN 366 1214 620 594
1 RT 001 , Ketua ENTIS SUTISNA 79 271 138 133
2 RT 002 , Ketua D.SUBARDJO SUTIANA 93 302 157 145
3 RT 003 , Ketua WARSIM DIDIN 128 439 217 222
4 RT 004 , Ketua USEP WACHYA,S.SN 66 202 108 94
3 RW 013 , Ketua SUMARNA 338 1077 563 514
1 RT 001 , Ketua SURYADI 81 270 141 129
2 RT 002 , Ketua TUKIMAN 105 313 168 145
3 RT 003 , Ketua ENJANG AJAT SUDRAJAT 77 251 124 127
4 RT 004 , Ketua ROHMAN 75 243 130 113
4 RW 014 , Ketua YAYAT 338 1058 561 497
1 RT 001 , Ketua RAHMAT MUHIDIN 100 313 169 144
2 RT 002 50 155 91 64
3 RT 003 , Ketua HERMAN 98 303 162 141
4 RT 004 , Ketua NURUL FIRMANSYAH 90 287 139 148
5 RW 015 , Ketua IKHSAN YUNIWAR 399 1396 717 679
1 RT 001 , Ketua DIK DIK MUHARAM. 92 305 159 146
2 RT 002 , Ketua DENY SUGARA 80 297 143 154
3 RT 003 54 156 84 72
4 RT 004 , Ketua AJAT SUDRAJAT 58 222 116 106
5 RT 005 , Ketua RIZAL HUSAIN 53 204 100 104
6 RT 6 , Ketua AGUS MULYANA TAUFIK 62 212 115 97
5 Dusun IV , Ketua DEDEN 997 3663 1855 1808
1 RW 016 , Ketua ALIT MASKANAH 294 1070 510 560
1 RT 001 , Ketua ASEP MAHPUDIN 79 296 139 157
2 RT 002 , Ketua AA WAHYANA 73 261 124 137
3 RT 003 , Ketua ASNGARI 67 253 123 130
4 RT 004 , Ketua SUTARMO 75 260 124 136
2 RW 017 , Ketua JAJAT DARAJAT 218 829 424 405
1 RT 001 , Ketua TAUFIK HIDAYAT 38 149 79 70
2 RT 002 , Ketua SOEBROTO 44 178 92 86
3 RT 003 , Ketua EDI DJUNAEDI PERMANA 75 271 142 129
4 RT 004 , Ketua IWAN RAHMAT 61 231 111 120
3 RW 018 , Ketua CARSIM 267 943 497 446
1 RT 001 , Ketua TURATMAN 63 231 127 104
2 RT 002 , Ketua NENO ROHAENI 95 335 162 173
3 RT 003 , Ketua DENI SETIAWAN 109 377 208 169
4 RW 019 , Ketua ENDANG SUKMARA. 218 821 424 397
1 RT 001 81 286 145 141
2 RT 002 , Ketua AHMAD YANI. 76 310 164 146
3 RT 003 , Ketua WELI SURAHMAN 61 225 115 110
8274 27315 14068 13247

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:90
    Kemarin:468
    Total Pengunjung:523.954
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.197.131
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Sindangpanon No.137 Sindangpanon-Banjaran
Desa : Sindangpanon
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 02285943989
Email : [email protected]

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Arsip Artikel