Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun - , Ketua IBRACHIM DAMAR ANTICO 1004 2804 1405 1399
2 Dusun I , Ketua FIRMANSYAH TRIJAYA 2302 7597 3950 3647
1 RW 001 , Ketua SOBUR, SM. HK 791 2584 1393 1191
1 RT 001 , Ketua ASEP ROBI 147 444 237 207
2 RT 002 , Ketua MAMAT RAHMAT 151 512 272 240
3 RT 003 , Ketua SUNENGSIH 153 525 295 230
4 RT 004 , Ketua ASEP WAWAN GUNAWAN 131 404 217 187
5 RT 005 , Ketua RUSMAN RUSMANA 209 699 372 327
2 RW 002 , Ketua RAHMAT I 598 1974 1013 961
1 RT 001 , Ketua TATANG SUTISNA 128 448 232 216
2 RT 002 , Ketua AEP SOBAR M 107 353 188 165
3 RT 003 , Ketua TITIN LARASATI 147 486 241 245
4 RT 004 , Ketua SUPARMAN 93 307 159 148
5 RT 005 , Ketua PARWOTO 123 380 193 187
3 RW 003 , Ketua MAMAT RACHMAT 402 1381 707 674
1 RT 001 , Ketua TOPIK KURNIA 133 473 243 230
2 RT 002 , Ketua RITA KARTINI 102 370 197 173
3 RT 003 90 284 136 148
4 RT 004 77 254 131 123
4 RW 004 , Ketua DUDI ATIK DERMAWAN 436 1435 726 709
1 RT 001 , Ketua WITARSA 240 822 422 400
2 RT 002 , Ketua AAS KASMARA 93 276 134 142
3 RT 003 , Ketua TATA RUSTANDI 102 334 169 165
5 RW 005 , Ketua RODIA 75 222 110 112
1 RT 001 , Ketua KARYANA 21 62 29 33
2 RT 002 , Ketua ANUNG SUHARNA 18 48 22 26
3 RT 003 , Ketua IYA DAHRIA 18 49 22 27
4 RT 004 , Ketua RAHMAT KARMANA 18 63 37 26
3 Dusun II , Ketua LILIS YULIA 2066 6978 3620 3358
1 RW 005 428 1451 743 708
1 RT 001 123 432 223 209
2 RT 002 116 406 213 193
3 RT 003 92 308 154 154
4 RT 004 97 305 153 152
2 RW 006 , Ketua ATEP CUCU KUSMAJAYA 312 1066 548 518
1 RT 001 , Ketua ENANG LASMIARTO 101 336 182 154
2 RT 002 , Ketua IRMAN IRIYANA 79 286 148 138
3 RT 003 , Ketua TATANG SUPRIATNA 132 444 218 226
3 RW 007 , Ketua ENDANG JOJO 425 1411 723 688
1 RT 001 , Ketua DUDU SUHARA 144 493 258 235
2 RT 002 , Ketua AL DAROJI 94 311 157 154
3 RT 003 , Ketua ROHENDI 119 374 195 179
4 RT 004 , Ketua RUSMANA 68 233 113 120
4 RW 008 , Ketua HERDI JUNARDI 342 1136 596 540
1 RT 001 , Ketua YAYA SUNARYA 131 450 237 213
2 RT 002 , Ketua ENTIS SUTISNA 112 351 185 166
3 RT 003 , Ketua ODIN WAYUDIN 99 335 174 161
5 RW 009 , Ketua GANYONG RUDIANTO 169 615 310 305
1 RT 001 61 198 102 96
2 RT 002 , Ketua WAWAN RASIAN ANWAR 67 259 121 138
3 RT 003 , Ketua DADI 41 158 87 71
6 RW 010 , Ketua YANA SURYANA 390 1299 700 599
1 RT 001 , Ketua DEDI KOSWARA 157 524 281 243
2 RT 002 , Ketua TARYANA 107 365 211 154
3 RT 003 , Ketua OPICK ERLANGGA 111 363 183 180
4 RT 004 , Ketua SAPARUDIN 15 47 25 22
4 Dusun III , Ketua SOPYAN SUPRIATNA 1890 6251 3236 3015
1 RW 011 , Ketua SURYANA NUR ARIPIN 459 1530 784 746
1 RT 001 , Ketua SUMARNA 102 342 173 169
2 RT 002 , Ketua DEDI SUPRIADI 71 234 121 113
3 RT 003 , Ketua DENI 99 324 170 154
4 RT 004 , Ketua ENDANG 62 212 111 101
5 RT 005 , Ketua YUYU 125 418 209 209
2 RW 012 , Ketua GONO KURINIAWAN 363 1209 619 590
1 RT 001 , Ketua ENTIS SUTISNA 79 271 138 133
2 RT 002 , Ketua D.SUBARDJO SUTIANA 91 298 156 142
3 RT 003 , Ketua WARSIM DIDIN 128 440 218 222
4 RT 004 , Ketua USEP WACHYA,S.SN 65 200 107 93
3 RW 013 , Ketua SUMARNA 337 1073 560 513
1 RT 001 , Ketua SURYADI 81 270 141 129
2 RT 002 , Ketua TUKIMAN 104 309 165 144
3 RT 003 , Ketua ENJANG AJAT SUDRAJAT 77 251 124 127
4 RT 004 , Ketua ROHMAN 75 243 130 113
4 RW 014 , Ketua YAYAT 334 1049 559 490
1 RT 001 , Ketua RAHMAT MUHIDIN 99 310 169 141
2 RT 002 50 155 91 64
3 RT 003 , Ketua HERMAN 96 298 160 138
4 RT 004 , Ketua NURUL FIRMANSYAH 89 286 139 147
5 RW 015 , Ketua IKHSAN YUNIWAR 397 1390 714 676
1 RT 001 , Ketua DIK DIK MUHARAM. 92 303 157 146
2 RT 002 , Ketua DENY SUGARA 80 297 143 154
3 RT 003 54 156 84 72
4 RT 004 , Ketua AJAT SUDRAJAT 58 222 116 106
5 RT 005 , Ketua RIZAL HUSAIN 52 201 99 102
6 RT 6 , Ketua AGUS MULYANA TAUFIK 61 211 115 96
5 Dusun IV , Ketua DEDEN 996 3661 1857 1804
1 RW 016 , Ketua ALIT MASKANAH 292 1067 510 557
1 RT 001 , Ketua ASEP MAHPUDIN 79 296 139 157
2 RT 002 , Ketua AA WAHYANA 73 261 124 137
3 RT 003 , Ketua ASNGARI 66 252 123 129
4 RT 004 , Ketua SUTARMO 74 258 124 134
2 RW 017 , Ketua JAJAT DARAJAT 218 828 423 405
1 RT 001 , Ketua TAUFIK HIDAYAT 38 149 79 70
2 RT 002 , Ketua SOEBROTO 44 178 92 86
3 RT 003 , Ketua EDI DJUNAEDI PERMANA 75 270 141 129
4 RT 004 , Ketua IWAN RAHMAT 61 231 111 120
3 RW 018 , Ketua CARSIM 267 944 497 447
1 RT 001 , Ketua TURATMAN 63 231 127 104
2 RT 002 , Ketua NENO ROHAENI 95 335 162 173
3 RT 003 , Ketua DENI SETIAWAN 109 378 208 170
4 RW 019 , Ketua ENDANG SUKMARA. 219 822 427 395
1 RT 001 80 285 145 140
2 RT 002 , Ketua AHMAD YANI. 76 310 164 146
3 RT 003 , Ketua WELI SURAHMAN 63 227 118 109
8258 27291 14068 13223

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:59
    Kemarin:269
    Total Pengunjung:513.267
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.100.5
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Sindangpanon No.137 Sindangpanon-Banjaran
Desa : Sindangpanon
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 02285943989
Email : [email protected]

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Arsip Artikel