Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun - , Ketua IBRACHIM DAMAR ANTICO 962 2664 1335 1329
2 Dusun I , Ketua FIRMANSYAH TRIJAYA 2323 7623 3960 3663
1 RW 001 , Ketua SOBUR, SM. HK 796 2589 1393 1196
1 RT 001 , Ketua ASEP ROBI 146 443 236 207
2 RT 002 , Ketua MAMAT RAHMAT 152 514 274 240
3 RT 003 , Ketua SUNENGSIH 153 520 291 229
4 RT 004 , Ketua ASEP WAWAN GUNAWAN 133 405 217 188
5 RT 005 , Ketua RUSMAN RUSMANA 212 707 375 332
2 RW 002 , Ketua RAHMAT I 601 1972 1011 961
1 RT 001 , Ketua TATANG SUTISNA 130 453 233 220
2 RT 002 , Ketua AEP SOBAR MULYADI 107 350 186 164
3 RT 003 , Ketua TITIN LARASATI 147 486 241 245
4 RT 004 , Ketua SUPARMAN 94 305 159 146
5 RT 005 , Ketua PARWOTO 123 378 192 186
3 RW 003 , Ketua MAMAT RACHMAT 404 1376 705 671
1 RT 001 , Ketua TOPIK KURNIA 136 474 244 230
2 RT 002 , Ketua RITA KARTINI 100 364 196 168
3 RT 003 90 281 134 147
4 RT 004 78 257 131 126
4 RW 004 , Ketua DUDI ATIK DERMAWAN 441 1444 731 713
1 RT 001 , Ketua WITARSA 243 831 427 404
2 RT 002 , Ketua AAS KASMARA 92 272 132 140
3 RT 003 , Ketua TATA RUSTANDI 105 338 171 167
5 RW 005 , Ketua RODIA 81 241 119 122
1 RT 001 , Ketua KARYANA 22 66 30 36
2 RT 002 , Ketua ANUNG SUHARNA 20 56 27 29
3 RT 003 , Ketua IYA DAHRIA 21 56 25 31
4 RT 004 , Ketua RAHMAT KARMANA 18 63 37 26
3 Dusun II , Ketua LILIS YULIA 2097 7103 3679 3424
1 RW 005 426 1438 735 703
1 RT 001 123 430 221 209
2 RT 002 116 405 212 193
3 RT 003 90 297 149 148
4 RT 004 97 306 153 153
2 RW 006 , Ketua ATEP CUCU KUSMAJAYA 322 1082 554 528
1 RT 001 , Ketua ENANG LASMIARTO 104 344 184 160
2 RT 002 , Ketua IRMAN IRIYANA 82 289 149 140
3 RT 003 , Ketua TATANG SUPRIATNA 136 449 221 228
3 RW 007 , Ketua ENDANG JOJO 430 1448 740 708
1 RT 001 , Ketua DUDU SUHARA 144 500 262 238
2 RT 002 , Ketua AL DAROJI 95 316 158 158
3 RT 003 , Ketua ROHENDI 122 382 200 182
4 RT 004 , Ketua RUSMANA 69 250 120 130
4 RW 008 , Ketua HERDI JUNARDI 350 1164 606 558
1 RT 001 , Ketua YAYA SUNARYA 135 469 244 225
2 RT 002 , Ketua ENTIS SUTISNA 116 361 189 172
3 RT 003 , Ketua ODIN WAYUDIN 99 334 173 161
5 RW 009 , Ketua GANYONG RUDIANTO 169 617 311 306
1 RT 001 61 199 103 96
2 RT 002 , Ketua WAWAN RASIAN ANWAR 67 260 121 139
3 RT 003 , Ketua DADI 41 158 87 71
6 RW 010 , Ketua YANA SURYANA 400 1354 733 621
1 RT 001 , Ketua DEDI KOSWARA 161 558 305 253
2 RT 002 , Ketua TARYANA 109 375 215 160
3 RT 003 , Ketua OPICK ERLANGGA 111 364 185 179
4 RT 004 , Ketua SAPARUDIN 19 57 28 29
4 Dusun III , Ketua SOPYAN SUPRIATNA 1924 6375 3301 3074
1 RW 011 , Ketua SURYANA NUR ARIFIN 472 1588 815 773
1 RT 001 , Ketua SUMARNA 103 349 177 172
2 RT 002 , Ketua DEDI SUPRIADI 73 246 128 118
3 RT 003 , Ketua DENI 103 341 176 165
4 RT 004 , Ketua ENDANG 67 233 124 109
5 RT 005 , Ketua YUYU 126 419 210 209
2 RW 012 , Ketua GONO KURINIAWAN 371 1238 633 605
1 RT 001 , Ketua ENTIS SUTISNA 81 275 139 136
2 RT 002 , Ketua D.SUBARDJO SUTIANA 93 305 159 146
3 RT 003 , Ketua WARSIM DIDIN 131 446 222 224
4 RT 004 , Ketua USEP WACHYA,S.SN 66 212 113 99
3 RW 013 , Ketua SUMARNA 341 1088 567 521
1 RT 001 , Ketua SURYADI 80 271 141 130
2 RT 002 , Ketua TUKIMAN 106 313 167 146
3 RT 003 , Ketua ENJANG AJAT SUDRAJAT 80 260 129 131
4 RT 004 , Ketua ROHMAN 75 244 130 114
4 RW 014 , Ketua YAYAT 338 1057 562 495
1 RT 001 , Ketua RAHMAT MUHIDIN 100 312 170 142
2 RT 002 50 154 91 63
3 RT 003 , Ketua HERMAN 98 304 162 142
4 RT 004 , Ketua NURUL FIRMANSYAH 90 287 139 148
5 RW 015 , Ketua IKHSAN YUNIWAR 402 1404 724 680
1 RT 001 , Ketua DIK DIK MUHARAM. 92 305 159 146
2 RT 002 , Ketua DENY SUGARA 82 303 147 156
3 RT 003 54 154 83 71
4 RT 004 , Ketua AJAT SUDRAJAT 58 222 116 106
5 RT 005 , Ketua RIZAL HUSAIN 53 204 100 104
6 RT 6 , Ketua AGUS MULYANA TAUFIK 63 216 119 97
5 Dusun IV , Ketua DEDEN 1004 3670 1857 1813
1 RW 016 , Ketua ALIT MASKANAH 295 1062 506 556
1 RT 001 , Ketua ASEP MAHPUDIN 80 294 138 156
2 RT 002 , Ketua AA WAHYANA 73 261 124 137
3 RT 003 , Ketua ASNGARI 67 250 121 129
4 RT 004 , Ketua SUTARMO 75 257 123 134
2 RW 017 , Ketua JAJAT DARAJAT 221 835 426 409
1 RT 001 , Ketua TAUFIK HIDAYAT 38 149 79 70
2 RT 002 , Ketua SOEBROTO 45 180 91 89
3 RT 003 , Ketua EDI DJUNAEDI PERMANA 77 276 146 130
4 RT 004 , Ketua IWAN RAHMAT 61 230 110 120
3 RW 018 , Ketua CARSIM 269 943 496 447
1 RT 001 , Ketua TURATMAN 64 229 126 103
2 RT 002 , Ketua NENO ROHAENI 95 334 161 173
3 RT 003 , Ketua DENI SETIAWAN 110 380 209 171
4 RW 019 , Ketua ENDANG SUKMARA. 219 830 429 401
1 RT 001 81 288 145 143
2 RT 002 , Ketua AHMAD YANI. 76 312 166 146
3 RT 003 , Ketua WELI SURAHMAN 62 230 118 112
8310 27435 14132 13303

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:963
    Kemarin:842
    Total Pengunjung:553.067
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.197.131
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Sindangpanon No.137 Sindangpanon-Banjaran
Desa : Sindangpanon
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 02285943989
Email : [email protected]

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Arsip Artikel