Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua FIRMANSYAH TRIJAYA 2272 7514 3913 3601
1 RW 001 , Ketua SOBUR, SM. HK 791 2590 1394 1196
1 RT 001 , Ketua ASEP ROBI 147 445 238 207
2 RT 002 , Ketua MAMAT RAHMAT 153 518 276 242
3 RT 003 , Ketua SUNENGSIH 154 527 295 232
4 RT 004 , Ketua ASEP WAWAN GUNAWAN 131 409 220 189
5 RT 005 , Ketua RUSMAN RUSMANA 206 691 365 326
2 RW 002 , Ketua RAHMAT I 596 1969 1011 958
1 RT 001 , Ketua TATANG SUTISNA 130 452 234 218
2 RT 002 , Ketua AEP SOBAR M 105 350 187 163
3 RT 003 , Ketua TITIN LARASATI 148 488 242 246
4 RT 004 , Ketua SUPARMAN 93 304 157 147
5 RT 005 , Ketua PARWOTO 120 375 191 184
3 RW 003 , Ketua MAMAT RACHMAT 399 1373 704 669
1 RT 001 , Ketua TOPIK KURNIA 132 471 241 230
2 RT 002 , Ketua RITA KARTINI 102 369 196 173
3 RT 003 90 283 136 147
4 RT 004 75 250 131 119
4 RW 004 , Ketua DUDI ATIK DERMAWAN 428 1412 716 696
1 RT 001 , Ketua WITARSA 233 802 413 389
2 RT 002 , Ketua AAS KASMARA 94 278 135 143
3 RT 003 , Ketua TATA RUSTANDI 100 329 167 162
5 RW 005 , Ketua RODIA 58 169 87 82
1 RT 001 , Ketua KARYANA 17 46 21 25
2 RT 002 , Ketua ANUNG SUHARNA 16 41 20 21
3 RT 003 , Ketua IYA DAHRIA 11 34 17 17
4 RT 004 , Ketua RAHMAT KARMANA 14 48 29 19
2 Dusun II , Ketua LILIS YULIA 2052 6907 3583 3324
1 RW 005 439 1486 759 727
1 RT 001 126 443 228 215
2 RT 002 119 413 217 196
3 RT 003 95 316 157 159
4 RT 004 99 314 157 157
2 RW 006 , Ketua ATEP CUCU KUSMAJAYA 309 1052 541 511
1 RT 001 , Ketua ENANG LASMIARTO 101 335 182 153
2 RT 002 , Ketua IRMAN IRIYANA 79 285 147 138
3 RT 003 , Ketua TATANG SUPRIATNA 129 432 212 220
3 RW 007 , Ketua ENDANG JOJO 417 1377 706 671
1 RT 001 , Ketua DUDU SUHARA 141 486 255 231
2 RT 002 , Ketua AL DAROJI 92 306 152 154
3 RT 003 , Ketua ROHENDI 119 367 192 175
4 RT 004 , Ketua RUSMANA 65 218 107 111
4 RW 008 , Ketua HERDI JUNARDI 340 1129 593 536
1 RT 001 , Ketua YAYA SUNARYA 129 444 234 210
2 RT 002 , Ketua ENTIS SUTISNA 112 349 184 165
3 RT 003 , Ketua ODIN WAYUDIN 99 336 175 161
5 RW 009 , Ketua GANYONG RUDIANTO 173 625 314 311
1 RT 001 61 198 100 98
2 RT 002 , Ketua WAWAN RASIAN ANWAR 69 263 124 139
3 RT 003 , Ketua DADI 43 164 90 74
6 RW 010 , Ketua YANA SURYANA 374 1238 670 568
1 RT 001 , Ketua DEDI KOSWARA 152 517 277 240
2 RT 002 , Ketua TARYANA 104 350 204 146
3 RT 003 , Ketua OPICK ERLANGGA 108 345 175 170
4 RT 004 , Ketua SAPARUDIN 10 26 14 12
3 Dusun III , Ketua SOPYAN SUPRIATNA 1852 6093 3147 2946
1 RW 011 , Ketua SURYANA NUR ARIPIN 451 1500 766 734
1 RT 001 , Ketua SUMARNA 99 329 165 164
2 RT 002 , Ketua DEDI SUPRIADI 72 234 121 113
3 RT 003 , Ketua DENI 98 323 170 153
4 RT 004 , Ketua ENDANG 59 202 105 97
5 RT 005 , Ketua YUYU 123 412 205 207
2 RW 012 , Ketua GONO KURINIAWAN 359 1188 611 577
1 RT 001 , Ketua ENTIS SUTISNA 78 265 136 129
2 RT 002 , Ketua D.SUBARDJO SUTIANA 89 290 152 138
3 RT 003 , Ketua WARSIM DIDIN 126 432 215 217
4 RT 004 , Ketua USEP WACHYA,S.SN 66 201 108 93
3 RW 013 , Ketua SUMARNA 330 1052 546 506
1 RT 001 , Ketua SURYADI 80 270 140 130
2 RT 002 , Ketua TUKIMAN 103 309 164 145
3 RT 003 , Ketua ENJANG AJAT SUDRAJAT 73 236 115 121
4 RT 004 , Ketua ROHMAN 74 237 127 110
4 RW 014 , Ketua YAYAT 328 1014 540 474
1 RT 001 , Ketua RAHMAT MUHIDIN 99 307 167 140
2 RT 002 48 144 84 60
3 RT 003 , Ketua HERMAN 94 289 155 134
4 RT 004 , Ketua NURUL FIRMANSYAH 87 274 134 140
5 RW 015 , Ketua IKHSAN YUNIWAR 384 1339 684 655
1 RT 001 , Ketua DIK DIK MUHARAM. 90 295 151 144
2 RT 002 , Ketua DENY SUGARA 79 289 139 150
3 RT 003 , Ketua BAMBANG ZULKARNAIN 54 159 85 74
4 RT 004 , Ketua AJAT SUDRAJAT 54 208 108 100
5 RT 005 , Ketua RIZAL HUSAIN 48 181 89 92
6 RT 6 , Ketua AGUS MULYANA TAUFIK 59 207 112 95
4 Dusun IV , Ketua ASEP SYARIF HUSEN 979 3613 1833 1780
1 RW 016 , Ketua ALIT MASKANAH 286 1051 503 548
1 RT 001 , Ketua ASEP MAHPUDIN 79 297 139 158
2 RT 002 , Ketua AA WAHYANA 71 253 121 132
3 RT 003 , Ketua ASNGARI 63 247 122 125
4 RT 004 , Ketua SUTARMO 73 254 121 133
2 RW 017 , Ketua JAJAT DARAJAT 216 826 422 404
1 RT 001 , Ketua TAUFIK HIDAYAT 38 149 79 70
2 RT 002 , Ketua SOEBROTO 44 180 93 87
3 RT 003 , Ketua EDI DJUNAEDI PERMANA 72 263 138 125
4 RT 004 , Ketua IWAN RAHMAT 62 234 112 122
3 RW 018 , Ketua CARSIM 262 933 493 440
1 RT 001 , Ketua TURATMAN 62 228 126 102
2 RT 002 , Ketua NENO ROHAENI 92 330 161 169
3 RT 003 , Ketua DENI SETIAWAN 108 375 206 169
4 RW 019 , Ketua ENDANG SUKMARA. 215 803 415 388
1 RT 001 79 278 140 138
2 RT 002 , Ketua AHMAD YANI. 74 300 159 141
3 RT 003 , Ketua WELI SURAHMAN 62 225 116 109
7155 24127 12476 11651

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:171
    Kemarin:317
    Total Pengunjung:414.436
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.68.245.52
    Browser:Tidak ditemukan

 Peta Wilayah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Sindangpanon No.137 Sindangpanon-Banjaran
Desa : Sindangpanon
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 02285943989
Email : [email protected]

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Arsip Artikel