Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun - , Ketua IBRACHIM DAMAR ANTICO 1009 2825 1417 1408
2 Dusun I , Ketua FIRMANSYAH TRIJAYA 2299 7592 3949 3643
1 RW 001 , Ketua SOBUR, SM. HK 793 2591 1397 1194
1 RT 001 , Ketua ASEP ROBI 147 445 238 207
2 RT 002 , Ketua MAMAT RAHMAT 151 512 272 240
3 RT 003 , Ketua SUNENGSIH 153 526 295 231
4 RT 004 , Ketua ASEP WAWAN GUNAWAN 132 408 219 189
5 RT 005 , Ketua RUSMAN RUSMANA 210 700 373 327
2 RW 002 , Ketua RAHMAT I 600 1978 1014 964
1 RT 001 , Ketua TATANG SUTISNA 129 449 232 217
2 RT 002 , Ketua AEP SOBAR M 107 353 188 165
3 RT 003 , Ketua TITIN LARASATI 148 489 242 247
4 RT 004 , Ketua SUPARMAN 93 307 159 148
5 RT 005 , Ketua PARWOTO 123 380 193 187
3 RW 003 , Ketua MAMAT RACHMAT 400 1377 708 669
1 RT 001 , Ketua TOPIK KURNIA 131 470 242 228
2 RT 002 , Ketua RITA KARTINI 102 370 197 173
3 RT 003 89 279 135 144
4 RT 004 78 258 134 124
4 RW 004 , Ketua DUDI ATIK DERMAWAN 433 1426 721 705
1 RT 001 , Ketua WITARSA 238 816 418 398
2 RT 002 , Ketua AAS KASMARA 93 276 134 142
3 RT 003 , Ketua TATA RUSTANDI 101 331 168 163
5 RW 005 , Ketua RODIA 73 219 108 111
1 RT 001 , Ketua KARYANA 21 62 29 33
2 RT 002 , Ketua ANUNG SUHARNA 18 48 22 26
3 RT 003 , Ketua IYA DAHRIA 17 49 22 27
4 RT 004 , Ketua RAHMAT KARMANA 17 60 35 25
3 Dusun II , Ketua LILIS YULIA 2064 6974 3618 3356
1 RW 005 429 1453 744 709
1 RT 001 123 432 223 209
2 RT 002 117 408 214 194
3 RT 003 92 308 154 154
4 RT 004 97 305 153 152
2 RW 006 , Ketua ATEP CUCU KUSMAJAYA 312 1067 549 518
1 RT 001 , Ketua ENANG LASMIARTO 101 337 183 154
2 RT 002 , Ketua IRMAN IRIYANA 79 286 148 138
3 RT 003 , Ketua TATANG SUPRIATNA 132 444 218 226
3 RW 007 , Ketua ENDANG JOJO 424 1409 722 687
1 RT 001 , Ketua DUDU SUHARA 143 490 257 233
2 RT 002 , Ketua AL DAROJI 94 312 157 155
3 RT 003 , Ketua ROHENDI 119 374 195 179
4 RT 004 , Ketua RUSMANA 68 233 113 120
4 RW 008 , Ketua HERDI JUNARDI 342 1136 596 540
1 RT 001 , Ketua YAYA SUNARYA 131 450 237 213
2 RT 002 , Ketua ENTIS SUTISNA 112 351 185 166
3 RT 003 , Ketua ODIN WAYUDIN 99 335 174 161
5 RW 009 , Ketua GANYONG RUDIANTO 170 620 312 308
1 RT 001 62 202 103 99
2 RT 002 , Ketua WAWAN RASIAN ANWAR 67 259 121 138
3 RT 003 , Ketua DADI 41 159 88 71
6 RW 010 , Ketua YANA SURYANA 387 1289 695 594
1 RT 001 , Ketua DEDI KOSWARA 156 523 281 242
2 RT 002 , Ketua TARYANA 106 360 208 152
3 RT 003 , Ketua OPICK ERLANGGA 110 359 181 178
4 RT 004 , Ketua SAPARUDIN 15 47 25 22
4 Dusun III , Ketua SOPYAN SUPRIATNA 1884 6237 3226 3011
1 RW 011 , Ketua SURYANA NUR ARIPIN 457 1525 780 745
1 RT 001 , Ketua SUMARNA 101 338 170 168
2 RT 002 , Ketua DEDI SUPRIADI 71 234 121 113
3 RT 003 , Ketua DENI 99 325 171 154
4 RT 004 , Ketua ENDANG 61 210 109 101
5 RT 005 , Ketua YUYU 125 418 209 209
2 RW 012 , Ketua GONO KURINIAWAN 363 1208 618 590
1 RT 001 , Ketua ENTIS SUTISNA 79 271 138 133
2 RT 002 , Ketua D.SUBARDJO SUTIANA 91 298 156 142
3 RT 003 , Ketua WARSIM DIDIN 128 439 217 222
4 RT 004 , Ketua USEP WACHYA,S.SN 65 200 107 93
3 RW 013 , Ketua SUMARNA 336 1072 559 513
1 RT 001 , Ketua SURYADI 81 270 141 129
2 RT 002 , Ketua TUKIMAN 103 308 164 144
3 RT 003 , Ketua ENJANG AJAT SUDRAJAT 77 251 124 127
4 RT 004 , Ketua ROHMAN 75 243 130 113
4 RW 014 , Ketua YAYAT 333 1047 558 489
1 RT 001 , Ketua RAHMAT MUHIDIN 99 310 169 141
2 RT 002 50 155 91 64
3 RT 003 , Ketua HERMAN 96 298 160 138
4 RT 004 , Ketua NURUL FIRMANSYAH 88 284 138 146
5 RW 015 , Ketua IKHSAN YUNIWAR 395 1385 711 674
1 RT 001 , Ketua DIK DIK MUHARAM. 92 303 157 146
2 RT 002 , Ketua DENY SUGARA 80 297 143 154
3 RT 003 54 156 84 72
4 RT 004 , Ketua AJAT SUDRAJAT 57 221 115 106
5 RT 005 , Ketua RIZAL HUSAIN 51 197 97 100
6 RT 6 , Ketua AGUS MULYANA TAUFIK 61 211 115 96
5 Dusun IV , Ketua DEDEN 995 3657 1854 1803
1 RW 016 , Ketua ALIT MASKANAH 292 1066 510 556
1 RT 001 , Ketua ASEP MAHPUDIN 79 296 139 157
2 RT 002 , Ketua AA WAHYANA 73 261 124 137
3 RT 003 , Ketua ASNGARI 66 251 123 128
4 RT 004 , Ketua SUTARMO 74 258 124 134
2 RW 017 , Ketua JAJAT DARAJAT 218 824 420 404
1 RT 001 , Ketua TAUFIK HIDAYAT 38 149 79 70
2 RT 002 , Ketua SOEBROTO 44 178 92 86
3 RT 003 , Ketua EDI DJUNAEDI PERMANA 75 266 138 128
4 RT 004 , Ketua IWAN RAHMAT 61 231 111 120
3 RW 018 , Ketua CARSIM 266 945 497 448
1 RT 001 , Ketua TURATMAN 63 231 127 104
2 RT 002 , Ketua NENO ROHAENI 94 336 162 174
3 RT 003 , Ketua DENI SETIAWAN 109 378 208 170
4 RW 019 , Ketua ENDANG SUKMARA. 219 822 427 395
1 RT 001 80 285 145 140
2 RT 002 , Ketua AHMAD YANI. 76 310 164 146
3 RT 003 , Ketua WELI SURAHMAN 63 227 118 109
8251 27285 14064 13221

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:38
    Kemarin:388
    Total Pengunjung:508.110
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.80.32
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Sindangpanon No.137 Sindangpanon-Banjaran
Desa : Sindangpanon
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 02285943989
Email : [email protected]

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Arsip Artikel