| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 6166 | 22,38% | 3301 | 11,98% | 2865 | 10,40% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 5356 | 19,44% | 26 | 0,09% | 5330 | 19,35% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 4536 | 16,46% | 2395 | 8,69% | 2141 | 7,77% |
| 4 | PENSIUNAN | 285 | 1,03% | 193 | 0,70% | 92 | 0,33% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 302 | 1,10% | 188 | 0,68% | 114 | 0,41% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 55 | 0,20% | 51 | 0,19% | 4 | 0,01% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 55 | 0,20% | 51 | 0,19% | 4 | 0,01% |
| 8 | PERDAGANGAN | 102 | 0,37% | 83 | 0,30% | 19 | 0,07% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 62 | 0,23% | 54 | 0,20% | 8 | 0,03% |
| 10 | PETERNAK | 29 | 0,11% | 18 | 0,07% | 11 | 0,04% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 7 | 0,03% | 3 | 0,01% | 4 | 0,01% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 2572 | 9,34% | 1826 | 6,63% | 746 | 2,71% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 82 | 0,30% | 62 | 0,23% | 20 | 0,07% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 6 | 0,02% | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 35 | 0,13% | 27 | 0,10% | 8 | 0,03% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 2578 | 9,36% | 2460 | 8,93% | 118 | 0,43% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 41 | 0,15% | 38 | 0,14% | 3 | 0,01% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 5 | 0,02% | 4 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 5 | 0,02% | 4 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 65 | GURU | 136 | 0,49% | 63 | 0,23% | 73 | 0,26% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 5 | 0,02% | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 73 | BIDAN | 14 | 0,05% | 0 | 0,00% | 14 | 0,05% |
| 74 | PERAWAT | 13 | 0,05% | 4 | 0,01% | 9 | 0,03% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 12 | 0,04% | 12 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 184 | 0,67% | 141 | 0,51% | 43 | 0,16% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 5 | 0,02% | 4 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 2066 | 7,50% | 1766 | 6,41% | 300 | 1,09% |
| 89 | LAINNYA | 12 | 0,04% | 5 | 0,02% | 7 | 0,03% |
| JUMLAH | 24750 | 89,84% | 12808 | 46,49% | 11942 | 43,35% | |
| BELUM MENGISI | 2800 | 10,16% | 1398 | 5,07% | 1402 | 5,09% | |
| TOTAL | 27550 | 100,00% | 14206 | 51,56% | 13344 | 48,44% | |
Diperbarui pada : 18 Desember 2025