Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 6101 | 25,04% | 3262 | 13,39% | 2839 | 11,65% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 5255 | 21,57% | 25 | 0,10% | 5230 | 21,47% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 4421 | 18,15% | 2339 | 9,60% | 2082 | 8,55% |
4 | PENSIUNAN | 282 | 1,16% | 191 | 0,78% | 91 | 0,37% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 306 | 1,26% | 192 | 0,79% | 114 | 0,47% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 55 | 0,23% | 51 | 0,21% | 4 | 0,02% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 54 | 0,22% | 50 | 0,21% | 4 | 0,02% |
8 | PERDAGANGAN | 102 | 0,42% | 83 | 0,34% | 19 | 0,08% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 62 | 0,25% | 54 | 0,22% | 8 | 0,03% |
10 | PETERNAK | 29 | 0,12% | 18 | 0,07% | 11 | 0,05% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 7 | 0,03% | 3 | 0,01% | 4 | 0,02% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 2566 | 10,53% | 1818 | 7,46% | 748 | 3,07% |
16 | KARYAWAN BUMN | 82 | 0,34% | 62 | 0,25% | 20 | 0,08% |
17 | KARYAWAN BUMD | 5 | 0,02% | 4 | 0,02% | 1 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 35 | 0,14% | 27 | 0,11% | 8 | 0,03% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 2489 | 10,22% | 2371 | 9,73% | 118 | 0,48% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 41 | 0,17% | 38 | 0,16% | 3 | 0,01% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 5 | 0,02% | 4 | 0,02% | 1 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 5 | 0,02% | 4 | 0,02% | 1 | 0,00% |
65 | GURU | 134 | 0,55% | 62 | 0,25% | 72 | 0,30% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 5 | 0,02% | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% |
73 | BIDAN | 13 | 0,05% | 0 | 0,00% | 13 | 0,05% |
74 | PERAWAT | 13 | 0,05% | 4 | 0,02% | 9 | 0,04% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 11 | 0,05% | 11 | 0,05% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 177 | 0,73% | 136 | 0,56% | 41 | 0,17% |
85 | PERANGKAT DESA | 5 | 0,02% | 4 | 0,02% | 1 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 2068 | 8,49% | 1764 | 7,24% | 304 | 1,25% |
89 | LAINNYA | 12 | 0,05% | 5 | 0,02% | 7 | 0,03% |
JUMLAH | 24363 | 100,00% | 12606 | 51,74% | 11757 | 48,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 24363 | 100,00% | 12606 | 51,74% | 11757 | 48,26% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025