| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 27546 | 99,99% | 14200 | 51,55% | 13346 | 48,45% |
| 2 | WNA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 27548 | 100,00% | 14201 | 51,55% | 13347 | 48,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 27548 | 100,00% | 14201 | 51,55% | 13347 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2026