| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 27664 | 99,99% | 14254 | 51,52% | 13410 | 48,47% |
| 2 | WNA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 27666 | 100,00% | 14255 | 51,53% | 13411 | 48,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 27666 | 100,00% | 14255 | 51,53% | 13411 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 20 April 2026