| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 27548 | 99,99% | 14205 | 51,56% | 13343 | 48,43% |
| 2 | WNA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 27550 | 100,00% | 14206 | 51,56% | 13344 | 48,44% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 27550 | 100,00% | 14206 | 51,56% | 13344 | 48,44% | |
Diperbarui pada : 18 Desember 2025