Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 24409 | 99,99% | 12631 | 51,74% | 11778 | 48,25% |
2 | WNA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 24411 | 100,00% | 12632 | 51,75% | 11779 | 48,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 24411 | 100,00% | 12632 | 51,75% | 11779 | 48,25% |
Diperbarui pada : 16 Juni 2025