Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4115 | 14,98% | 2131 | 7,76% | 1984 | 7,22% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2305 | 8,39% | 1181 | 4,30% | 1124 | 4,09% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4085 | 14,87% | 1947 | 7,09% | 2138 | 7,78% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 5352 | 19,49% | 2641 | 9,62% | 2711 | 9,87% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 7298 | 26,57% | 4063 | 14,79% | 3235 | 11,78% |
6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,83% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 408 | 1,49% | 217 | 0,79% | 191 | 0,70% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 796 | 2,90% | 433 | 1,58% | 363 | 1,32% |
9 | STRATA II | 22 | 0,08% | 15 | 0,05% | 7 | 0,03% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
JUMLAH | 24610 | 89,60% | 12740 | 46,39% | 11870 | 43,22% | |
BELUM MENGISI | 2855 | 10,40% | 1428 | 5,20% | 1427 | 5,20% | |
TOTAL | 27465 | 100,00% | 14168 | 51,59% | 13297 | 48,41% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|