| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Pil | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 2 | IUD | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 3 | Suntik | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | Tidak Menggunakan | 8 | 0,03% | 4 | 0,01% | 4 | 0,01% |
| JUMLAH | 12 | 0,04% | 4 | 0,01% | 8 | 0,03% | |
| BELUM MENGISI | 27718 | 99,96% | 14285 | 51,51% | 13433 | 48,44% | |
| TOTAL | 27730 | 100,00% | 14289 | 51,53% | 13441 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2026