| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Pil | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 2 | IUD | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 3 | Suntik | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | Tidak Menggunakan | 8 | 0,03% | 5 | 0,02% | 3 | 0,01% |
| JUMLAH | 12 | 0,04% | 5 | 0,02% | 7 | 0,03% | |
| BELUM MENGISI | 27675 | 99,96% | 14268 | 51,53% | 13407 | 48,42% | |
| TOTAL | 27687 | 100,00% | 14273 | 51,55% | 13414 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 12 Juni 2026