Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
2 | IUD | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
3 | Suntik | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | Tidak Menggunakan | 5 | 0,02% | 2 | 0,01% | 3 | 0,01% |
JUMLAH | 8 | 0,03% | 2 | 0,01% | 6 | 0,02% | |
BELUM MENGISI | 24482 | 99,97% | 12677 | 51,76% | 11805 | 48,20% | |
TOTAL | 24490 | 100,00% | 12679 | 51,77% | 11811 | 48,23% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025