Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
2 | IUD | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
3 | Suntik | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | Tidak Menggunakan | 5 | 0,02% | 2 | 0,01% | 3 | 0,01% |
JUMLAH | 8 | 0,03% | 2 | 0,01% | 6 | 0,02% | |
BELUM MENGISI | 24362 | 99,97% | 12607 | 51,73% | 11755 | 48,24% | |
TOTAL | 24370 | 100,00% | 12609 | 51,74% | 11761 | 48,26% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025