| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Pil | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 2 | IUD | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 3 | Suntik | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | Tidak Menggunakan | 5 | 0,02% | 2 | 0,01% | 3 | 0,01% |
| JUMLAH | 9 | 0,03% | 2 | 0,01% | 7 | 0,03% | |
| BELUM MENGISI | 27517 | 99,97% | 14196 | 51,57% | 13321 | 48,39% | |
| TOTAL | 27526 | 100,00% | 14198 | 51,58% | 13328 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 02 Desember 2025