Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4096 | 16,73% | 2117 | 8,64% | 1979 | 8,08% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2281 | 9,31% | 1168 | 4,77% | 1113 | 4,54% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4082 | 16,67% | 1946 | 7,95% | 2136 | 8,72% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 5327 | 21,75% | 2633 | 10,75% | 2694 | 11,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 7255 | 29,62% | 4040 | 16,50% | 3215 | 13,13% |
6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,93% | 112 | 0,46% | 115 | 0,47% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 406 | 1,66% | 216 | 0,88% | 190 | 0,78% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 792 | 3,23% | 432 | 1,76% | 360 | 1,47% |
9 | STRATA II | 22 | 0,09% | 15 | 0,06% | 7 | 0,03% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
JUMLAH | 24490 | 100,00% | 12679 | 51,77% | 11811 | 48,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 24490 | 100,00% | 12679 | 51,77% | 11811 | 48,23% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025