| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4143 | 15,03% | 2137 | 7,75% | 2006 | 7,28% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2315 | 8,40% | 1190 | 4,32% | 1125 | 4,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4103 | 14,89% | 1961 | 7,12% | 2142 | 7,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5381 | 19,52% | 2650 | 9,62% | 2731 | 9,91% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7385 | 26,80% | 4102 | 14,88% | 3283 | 11,91% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 228 | 0,83% | 112 | 0,41% | 116 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 412 | 1,49% | 217 | 0,79% | 195 | 0,71% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 804 | 2,92% | 437 | 1,59% | 367 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24796 | 89,97% | 12821 | 46,52% | 11975 | 43,45% | |
| BELUM MENGISI | 2764 | 10,03% | 1383 | 5,02% | 1381 | 5,01% | |
| TOTAL | 27560 | 100,00% | 14204 | 51,54% | 13356 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 07 April 2026