| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4142 | 15,03% | 2145 | 7,79% | 1997 | 7,25% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2312 | 8,39% | 1188 | 4,31% | 1124 | 4,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4096 | 14,87% | 1955 | 7,10% | 2141 | 7,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5373 | 19,50% | 2646 | 9,60% | 2727 | 9,90% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7361 | 26,72% | 4092 | 14,85% | 3269 | 11,87% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,82% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 410 | 1,49% | 217 | 0,79% | 193 | 0,70% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 804 | 2,92% | 438 | 1,59% | 366 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24750 | 89,84% | 12808 | 46,49% | 11942 | 43,35% | |
| BELUM MENGISI | 2800 | 10,16% | 1398 | 5,07% | 1402 | 5,09% | |
| TOTAL | 27550 | 100,00% | 14206 | 51,56% | 13344 | 48,44% | |
Diperbarui pada : 18 Desember 2025