Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4141 | 15,03% | 2139 | 7,76% | 2002 | 7,27% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2314 | 8,40% | 1190 | 4,32% | 1124 | 4,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4101 | 14,89% | 1959 | 7,11% | 2142 | 7,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5376 | 19,51% | 2647 | 9,61% | 2729 | 9,91% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7373 | 26,76% | 4097 | 14,87% | 3276 | 11,89% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,82% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 413 | 1,50% | 218 | 0,79% | 195 | 0,71% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 802 | 2,91% | 435 | 1,58% | 367 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24772 | 89,92% | 12812 | 46,50% | 11960 | 43,41% | |
| BELUM MENGISI | 2778 | 10,08% | 1388 | 5,04% | 1390 | 5,05% | |
| TOTAL | 27550 | 100,00% | 14200 | 51,54% | 13350 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 11 Februari 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|