Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4244 | 15,31% | 2188 | 7,89% | 2056 | 7,42% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2361 | 8,52% | 1212 | 4,37% | 1149 | 4,14% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4115 | 14,84% | 1961 | 7,07% | 2154 | 7,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5437 | 19,61% | 2673 | 9,64% | 2764 | 9,97% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7477 | 26,97% | 4158 | 15,00% | 3319 | 11,97% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 228 | 0,82% | 112 | 0,40% | 116 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 421 | 1,52% | 222 | 0,80% | 199 | 0,72% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 814 | 2,94% | 441 | 1,59% | 373 | 1,35% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 25122 | 90,62% | 12982 | 46,83% | 12140 | 43,79% | |
| BELUM MENGISI | 2601 | 9,38% | 1304 | 4,70% | 1297 | 4,68% | |
| TOTAL | 27723 | 100,00% | 14286 | 51,53% | 13437 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 29 Juli 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|