Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4230 | 15,29% | 2181 | 7,88% | 2049 | 7,40% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2353 | 8,50% | 1213 | 4,38% | 1140 | 4,12% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4109 | 14,85% | 1962 | 7,09% | 2147 | 7,76% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5419 | 19,58% | 2665 | 9,63% | 2754 | 9,95% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7430 | 26,85% | 4129 | 14,92% | 3301 | 11,93% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 228 | 0,82% | 112 | 0,40% | 116 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 413 | 1,49% | 217 | 0,78% | 196 | 0,71% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 807 | 2,92% | 439 | 1,59% | 368 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 25014 | 90,40% | 12933 | 46,74% | 12081 | 43,66% | |
| BELUM MENGISI | 2657 | 9,60% | 1328 | 4,80% | 1329 | 4,80% | |
| TOTAL | 27671 | 100,00% | 14261 | 51,54% | 13410 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 18 Mei 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|