Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4239 | 15,30% | 2184 | 7,88% | 2055 | 7,42% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2358 | 8,51% | 1212 | 4,37% | 1146 | 4,14% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4114 | 14,85% | 1961 | 7,08% | 2153 | 7,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5433 | 19,60% | 2672 | 9,64% | 2761 | 9,96% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7470 | 26,95% | 4154 | 14,99% | 3316 | 11,97% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 228 | 0,82% | 112 | 0,40% | 116 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 421 | 1,52% | 222 | 0,80% | 199 | 0,72% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 814 | 2,94% | 441 | 1,59% | 373 | 1,35% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 25102 | 90,58% | 12973 | 46,81% | 12129 | 43,77% | |
| BELUM MENGISI | 2611 | 9,42% | 1308 | 4,72% | 1303 | 4,70% | |
| TOTAL | 27713 | 100,00% | 14281 | 51,53% | 13432 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 16 Juli 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|