Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4104 | 14,96% | 2123 | 7,74% | 1981 | 7,22% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2303 | 8,39% | 1181 | 4,30% | 1122 | 4,09% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4084 | 14,89% | 1947 | 7,10% | 2137 | 7,79% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 5338 | 19,46% | 2637 | 9,61% | 2701 | 9,84% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 7284 | 26,55% | 4057 | 14,79% | 3227 | 11,76% |
6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,83% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 406 | 1,48% | 216 | 0,79% | 190 | 0,69% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 794 | 2,89% | 433 | 1,58% | 361 | 1,32% |
9 | STRATA II | 22 | 0,08% | 15 | 0,05% | 7 | 0,03% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
JUMLAH | 24564 | 89,53% | 12721 | 46,37% | 11843 | 43,17% | |
BELUM MENGISI | 2872 | 10,47% | 1438 | 5,24% | 1434 | 5,23% | |
TOTAL | 27436 | 100,00% | 14159 | 51,61% | 13277 | 48,39% |
Diperbarui pada : 18 September 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|