| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 27686 | 99,94% | 14268 | 51,50% | 13418 | 48,44% |
| 2 | TIDAK TETAP | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% | 7 | 0,03% |
| JUMLAH | 27701 | 99,99% | 14276 | 51,53% | 13425 | 48,46% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
| TOTAL | 27703 | 100,00% | 14277 | 51,54% | 13426 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 06 Juli 2026