| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 27545 | 99,95% | 14197 | 51,51% | 13348 | 48,43% |
| 2 | TIDAK TETAP | 13 | 0,05% | 6 | 0,02% | 7 | 0,03% |
| JUMLAH | 27558 | 99,99% | 14203 | 51,53% | 13355 | 48,46% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
| TOTAL | 27560 | 100,00% | 14204 | 51,54% | 13356 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 07 April 2026