Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 24476 | 99,94% | 12672 | 51,74% | 11804 | 48,20% |
2 | TIDAK TETAP | 12 | 0,05% | 6 | 0,02% | 6 | 0,02% |
JUMLAH | 24488 | 99,99% | 12678 | 51,77% | 11810 | 48,22% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
TOTAL | 24490 | 100,00% | 12679 | 51,77% | 11811 | 48,23% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025