| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 27535 | 99,95% | 14199 | 51,54% | 13336 | 48,41% |
| 2 | TIDAK TETAP | 13 | 0,05% | 6 | 0,02% | 7 | 0,03% |
| JUMLAH | 27548 | 99,99% | 14205 | 51,56% | 13343 | 48,43% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
| TOTAL | 27550 | 100,00% | 14206 | 51,56% | 13344 | 48,44% | |
Diperbarui pada : 18 Desember 2025