Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 24357 | 99,98% | 12603 | 51,73% | 11754 | 48,25% |
2 | TIDAK TETAP | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
JUMLAH | 24361 | 99,99% | 12605 | 51,74% | 11756 | 48,25% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
TOTAL | 24363 | 100,00% | 12606 | 51,74% | 11757 | 48,26% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025