Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 24405 | 99,98% | 12629 | 51,73% | 11776 | 48,24% |
2 | TIDAK TETAP | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
JUMLAH | 24409 | 99,99% | 12631 | 51,74% | 11778 | 48,25% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
TOTAL | 24411 | 100,00% | 12632 | 51,75% | 11779 | 48,25% |
Diperbarui pada : 16 Juni 2025