| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 27498 | 99,95% | 14185 | 51,56% | 13313 | 48,39% |
| 2 | TIDAK TETAP | 13 | 0,05% | 6 | 0,02% | 7 | 0,03% |
| JUMLAH | 27511 | 99,99% | 14191 | 51,58% | 13320 | 48,41% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
| TOTAL | 27513 | 100,00% | 14192 | 51,58% | 13321 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 12 November 2025