| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 27660 | 99,94% | 14257 | 51,51% | 13403 | 48,43% |
| 2 | TIDAK TETAP | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% | 7 | 0,03% |
| JUMLAH | 27675 | 99,99% | 14265 | 51,54% | 13410 | 48,45% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
| TOTAL | 27677 | 100,00% | 14266 | 51,54% | 13411 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 22 Mei 2026