Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 27451 | 99,95% | 14161 | 51,56% | 13290 | 48,39% |
2 | TIDAK TETAP | 12 | 0,04% | 6 | 0,02% | 6 | 0,02% |
JUMLAH | 27463 | 99,99% | 14167 | 51,58% | 13296 | 48,41% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
TOTAL | 27465 | 100,00% | 14168 | 51,59% | 13297 | 48,41% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2025