Artikel
Realisasi APBDesa 2022
26 Januari 2022 08:31:39
master admin
792 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SINDANGPANONTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.651.002.200,00 | 2.651.002.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.264.499.000,00 | 1.264.499.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 272.003.500,00 | 272.003.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 984.499.700,00 | 984.499.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.651.002.200,00 | 2.651.002.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.109.653.200,00 | 1.109.653.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 185.239.200,00 | 185.239.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 122.150.000,00 | 122.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 312.300.000,00 | 312.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 871.659.800,00 | 871.659.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.601.002.200,00 | 2.601.002.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -50.000.000,00 | -50.000.000,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||



PENYULUHAN KADER TENTANG PENANGGULANGAN TBC TAHUN 2025
PORDES KE-3 PEKAN OLAHRAGA DESA SINDANGPANON TAHUN 2025
MUSRENBANGDES (MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA SINDANGPANON) DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025
SOSIALISASI DAN PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA TAHUN ANGGARAN 2024 DESA SINDANGPANON KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG
KEGIATAN HOTMIX JALAN LINGKUNGAN YANG BERLOKASI DI KP. SUKARAME RT.005 RW.001 ANGGARAN TAHUN 2024
LANJUTAN KEGIATAN-KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHAP II TAHUN 2023
LANJUTAN PEMBANGUNAN YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHAP II TAHUN 2023
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
REALISASI APBDES TAHUN ANGGARAN 2019
Pelaksanaan PPKM Skala Mikro Desa Sindangpanon 2021
APBDES DESA SINDANGPANON TAHUN ANGGARAN 2019