| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 41 | 0,18% | 25 | 0,11% | 16 | 0,07% |
| 2 | SUDAH REKAM | 793 | 3,41% | 405 | 1,74% | 388 | 1,67% |
| 3 | CARD PRINTED | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 24 | 0,10% | 13 | 0,06% | 11 | 0,05% |
| 8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 859 | 3,69% | 444 | 1,91% | 415 | 1,78% | |
| BELUM MENGISI | 22417 | 96,31% | 11577 | 49,74% | 10840 | 46,57% | |
| TOTAL | 23276 | 100,00% | 12021 | 51,65% | 11255 | 48,35% | |
Diperbarui pada : 22 Mei 2026