Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 39 | 0,17% | 23 | 0,10% | 16 | 0,07% |
2 | SUDAH REKAM | 796 | 3,47% | 407 | 1,77% | 389 | 1,70% |
3 | CARD PRINTED | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 18 | 0,08% | 10 | 0,04% | 8 | 0,03% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 854 | 3,72% | 441 | 1,92% | 413 | 1,80% | |
BELUM MENGISI | 22079 | 96,28% | 11428 | 49,83% | 10651 | 46,44% | |
TOTAL | 22933 | 100,00% | 11869 | 51,76% | 11064 | 48,24% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2025