| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 42 | 0,18% | 25 | 0,11% | 17 | 0,07% |
| 2 | SUDAH REKAM | 793 | 3,39% | 405 | 1,73% | 388 | 1,66% |
| 3 | CARD PRINTED | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 23 | 0,10% | 12 | 0,05% | 11 | 0,05% |
| 8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 859 | 3,68% | 443 | 1,90% | 416 | 1,78% | |
| BELUM MENGISI | 22510 | 96,32% | 11626 | 49,75% | 10884 | 46,57% | |
| TOTAL | 23369 | 100,00% | 12069 | 51,65% | 11300 | 48,35% | |
Diperbarui pada : 06 Juli 2026