| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 41 | 0,18% | 25 | 0,11% | 16 | 0,07% |
| 2 | SUDAH REKAM | 793 | 3,42% | 405 | 1,74% | 388 | 1,67% |
| 3 | CARD PRINTED | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 23 | 0,10% | 12 | 0,05% | 11 | 0,05% |
| 8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 858 | 3,70% | 443 | 1,91% | 415 | 1,79% | |
| BELUM MENGISI | 22355 | 96,30% | 11550 | 49,76% | 10805 | 46,55% | |
| TOTAL | 23213 | 100,00% | 11993 | 51,67% | 11220 | 48,33% | |
Diperbarui pada : 07 April 2026