| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 40 | 0,17% | 24 | 0,10% | 16 | 0,07% |
| 2 | SUDAH REKAM | 793 | 3,43% | 405 | 1,75% | 388 | 1,68% |
| 3 | CARD PRINTED | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 22 | 0,10% | 11 | 0,05% | 11 | 0,05% |
| 8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 856 | 3,70% | 441 | 1,90% | 415 | 1,79% | |
| BELUM MENGISI | 22295 | 96,30% | 11522 | 49,77% | 10773 | 46,53% | |
| TOTAL | 23151 | 100,00% | 11963 | 51,67% | 11188 | 48,33% | |
Diperbarui pada : 20 Februari 2026