Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 27663 | 100,00% | 14256 | 51,53% | 13407 | 48,47% | |
| TOTAL | 27663 | 100,00% | 14256 | 51,53% | 13407 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 29 April 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|