Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 27687 | 100,00% | 14273 | 51,55% | 13414 | 48,45% | |
| TOTAL | 27687 | 100,00% | 14273 | 51,55% | 13414 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 12 Juni 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|