Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 24490 | 100,00% | 12679 | 51,77% | 11811 | 48,23% | |
TOTAL | 24490 | 100,00% | 12679 | 51,77% | 11811 | 48,23% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|