Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 27548 | 100,00% | 14198 | 51,54% | 13350 | 48,46% | |
| TOTAL | 27548 | 100,00% | 14198 | 51,54% | 13350 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 28 Januari 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|