Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 27529 | 100,00% | 14197 | 51,57% | 13332 | 48,43% | |
| TOTAL | 27529 | 100,00% | 14197 | 51,57% | 13332 | 48,43% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|