Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 27723 | 100,00% | 14286 | 51,53% | 13437 | 48,47% | |
| TOTAL | 27723 | 100,00% | 14286 | 51,53% | 13437 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 27 Juli 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|