Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 27559 | 100,00% | 14205 | 51,54% | 13354 | 48,46% | |
| TOTAL | 27559 | 100,00% | 14205 | 51,54% | 13354 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 12 Maret 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|