Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 27513 | 100,00% | 14192 | 51,58% | 13321 | 48,42% | |
| TOTAL | 27513 | 100,00% | 14192 | 51,58% | 13321 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 12 November 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|