Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 8398 | 100,00% | 6813 | 81,13% | 1585 | 18,87% | |
| TOTAL | 8398 | 100,00% | 6813 | 81,13% | 1585 | 18,87% | |
Diperbarui pada : 06 Juli 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|