Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 8323 | 100,00% | 6746 | 81,05% | 1577 | 18,95% | |
| TOTAL | 8323 | 100,00% | 6746 | 81,05% | 1577 | 18,95% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|