Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 8361 | 100,00% | 6767 | 80,94% | 1594 | 19,06% | |
| TOTAL | 8361 | 100,00% | 6767 | 80,94% | 1594 | 19,06% | |
Diperbarui pada : 07 April 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|