Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 8307 | 100,00% | 6731 | 81,03% | 1576 | 18,97% | |
TOTAL | 8307 | 100,00% | 6731 | 81,03% | 1576 | 18,97% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|