Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 8382 | 100,00% | 6795 | 81,07% | 1587 | 18,93% | |
| TOTAL | 8382 | 100,00% | 6795 | 81,07% | 1587 | 18,93% | |
Diperbarui pada : 20 April 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|