Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 7232 | 100,00% | 6143 | 84,94% | 1089 | 15,06% | |
TOTAL | 7232 | 100,00% | 6143 | 84,94% | 1089 | 15,06% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|