Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 8387 | 100,00% | 6805 | 81,14% | 1582 | 18,86% | |
| TOTAL | 8387 | 100,00% | 6805 | 81,14% | 1582 | 18,86% | |
Diperbarui pada : 22 Mei 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|