Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 8338 | 100,00% | 6756 | 81,03% | 1582 | 18,97% | |
| TOTAL | 8338 | 100,00% | 6756 | 81,03% | 1582 | 18,97% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|