Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 7231 | 100,00% | 6140 | 84,91% | 1091 | 15,09% | |
TOTAL | 7231 | 100,00% | 6140 | 84,91% | 1091 | 15,09% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|