Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 8288 | 100,00% | 6714 | 81,01% | 1574 | 18,99% | |
TOTAL | 8288 | 100,00% | 6714 | 81,01% | 1574 | 18,99% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|