Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 8354 | 100,00% | 6763 | 80,96% | 1591 | 19,04% | |
| TOTAL | 8354 | 100,00% | 6763 | 80,96% | 1591 | 19,04% | |
Diperbarui pada : 20 Februari 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|