Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 347 | 9,59% | 172 | 4,75% | 175 | 4,83% |
JUMLAH | 347 | 9,59% | 172 | 4,75% | 175 | 4,83% | |
BELUM MENGISI | 3273 | 90,41% | 1665 | 45,99% | 1608 | 44,42% | |
TOTAL | 3620 | 100,00% | 1837 | 50,75% | 1783 | 49,25% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025