| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | JANTUNG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | LEVER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PARU-PARU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | KANKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | STROKE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | DIABETES MELITUS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | GINJAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | MALARIA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | HIV/AIDS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | GILA/STRESS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | TBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | ASTHMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 2262 | 8,21% | 1153 | 4,18% | 1109 | 4,03% |
| JUMLAH | 2262 | 8,21% | 1153 | 4,18% | 1109 | 4,03% | |
| BELUM MENGISI | 25290 | 91,79% | 13048 | 47,36% | 12242 | 44,43% | |
| TOTAL | 27552 | 100,00% | 14201 | 51,54% | 13351 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 20 Februari 2026