| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | JANTUNG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | LEVER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PARU-PARU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | KANKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | STROKE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | DIABETES MELITUS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | GINJAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | MALARIA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | HIV/AIDS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | GILA/STRESS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | TBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | ASTHMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 2265 | 8,23% | 1154 | 4,19% | 1111 | 4,04% |
| JUMLAH | 2265 | 8,23% | 1154 | 4,19% | 1111 | 4,04% | |
| BELUM MENGISI | 25246 | 91,77% | 13037 | 47,39% | 12209 | 44,38% | |
| TOTAL | 27511 | 100,00% | 14191 | 51,58% | 13320 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025