Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 28 | 0,10% | 16 | 0,06% | 12 | 0,04% |
7 | TIDAK CACAT | 2238 | 8,15% | 1141 | 4,15% | 1097 | 3,99% |
JUMLAH | 2276 | 8,29% | 1162 | 4,23% | 1114 | 4,06% | |
BELUM MENGISI | 25189 | 91,71% | 13006 | 47,35% | 12183 | 44,36% | |
TOTAL | 27465 | 100,00% | 14168 | 51,59% | 13297 | 48,41% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2025