Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 28 | 0,11% | 16 | 0,07% | 12 | 0,05% |
7 | TIDAK CACAT | 2243 | 9,21% | 1143 | 4,69% | 1100 | 4,52% |
JUMLAH | 2281 | 9,36% | 1164 | 4,78% | 1117 | 4,58% | |
BELUM MENGISI | 22082 | 90,64% | 11442 | 46,96% | 10640 | 43,67% | |
TOTAL | 24363 | 100,00% | 12606 | 51,74% | 11757 | 48,26% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025