| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 28 | 0,10% | 16 | 0,06% | 12 | 0,04% |
| 7 | TIDAK CACAT | 2233 | 8,11% | 1138 | 4,13% | 1095 | 3,97% |
| JUMLAH | 2271 | 8,24% | 1159 | 4,21% | 1112 | 4,04% | |
| BELUM MENGISI | 25277 | 91,76% | 13042 | 47,34% | 12235 | 44,41% | |
| TOTAL | 27548 | 100,00% | 14201 | 51,55% | 13347 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2026