| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 28 | 0,10% | 16 | 0,06% | 12 | 0,04% |
| 7 | TIDAK CACAT | 2229 | 8,06% | 1137 | 4,11% | 1092 | 3,95% |
| JUMLAH | 2267 | 8,19% | 1158 | 4,18% | 1109 | 4,01% | |
| BELUM MENGISI | 25404 | 91,81% | 13103 | 47,35% | 12301 | 44,45% | |
| TOTAL | 27671 | 100,00% | 14261 | 51,54% | 13410 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 18 Mei 2026