| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 28 | 0,10% | 16 | 0,06% | 12 | 0,04% |
| 7 | TIDAK CACAT | 2230 | 8,05% | 1137 | 4,10% | 1093 | 3,95% |
| JUMLAH | 2268 | 8,19% | 1158 | 4,18% | 1110 | 4,01% | |
| BELUM MENGISI | 25435 | 91,81% | 13119 | 47,36% | 12316 | 44,46% | |
| TOTAL | 27703 | 100,00% | 14277 | 51,54% | 13426 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 06 Juli 2026