| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 28 | 0,10% | 16 | 0,06% | 12 | 0,04% |
| 7 | TIDAK CACAT | 2230 | 8,06% | 1138 | 4,11% | 1092 | 3,95% |
| JUMLAH | 2268 | 8,19% | 1159 | 4,19% | 1109 | 4,01% | |
| BELUM MENGISI | 25409 | 91,81% | 13107 | 47,36% | 12302 | 44,45% | |
| TOTAL | 27677 | 100,00% | 14266 | 51,54% | 13411 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 22 Mei 2026