Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 378 | 1,38% | 205 | 0,75% | 173 | 0,63% |
2 | B | 342 | 1,25% | 179 | 0,65% | 163 | 0,59% |
3 | AB | 213 | 0,78% | 102 | 0,37% | 111 | 0,40% |
4 | O | 669 | 2,44% | 363 | 1,32% | 306 | 1,11% |
5 | A+ | 5 | 0,02% | 1 | 0,00% | 4 | 0,01% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
8 | B- | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
9 | AB+ | 6 | 0,02% | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% |
10 | AB- | 8 | 0,03% | 1 | 0,00% | 7 | 0,03% |
11 | O+ | 32 | 0,12% | 16 | 0,06% | 16 | 0,06% |
12 | O- | 133 | 0,48% | 72 | 0,26% | 61 | 0,22% |
13 | TIDAK TAHU | 22819 | 83,08% | 11794 | 42,94% | 11025 | 40,14% |
JUMLAH | 24610 | 89,60% | 12740 | 46,39% | 11870 | 43,22% | |
BELUM MENGISI | 2855 | 10,40% | 1428 | 5,20% | 1427 | 5,20% | |
TOTAL | 27465 | 100,00% | 14168 | 51,59% | 13297 | 48,41% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2025