Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 374 | 1,53% | 202 | 0,82% | 172 | 0,70% |
2 | B | 343 | 1,40% | 180 | 0,73% | 163 | 0,67% |
3 | AB | 212 | 0,87% | 102 | 0,42% | 110 | 0,45% |
4 | O | 667 | 2,72% | 363 | 1,48% | 304 | 1,24% |
5 | A+ | 5 | 0,02% | 1 | 0,00% | 4 | 0,02% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
8 | B- | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
9 | AB+ | 6 | 0,02% | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% |
10 | AB- | 8 | 0,03% | 1 | 0,00% | 7 | 0,03% |
11 | O+ | 32 | 0,13% | 16 | 0,07% | 16 | 0,07% |
12 | O- | 132 | 0,54% | 72 | 0,29% | 60 | 0,24% |
13 | TIDAK TAHU | 22706 | 92,72% | 11735 | 47,92% | 10971 | 44,80% |
JUMLAH | 24490 | 100,00% | 12679 | 51,77% | 11811 | 48,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 24490 | 100,00% | 12679 | 51,77% | 11811 | 48,23% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025