| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 384 | 1,39% | 207 | 0,75% | 177 | 0,64% |
| 2 | B | 345 | 1,25% | 181 | 0,66% | 164 | 0,60% |
| 3 | AB | 215 | 0,78% | 104 | 0,38% | 111 | 0,40% |
| 4 | O | 675 | 2,45% | 367 | 1,33% | 308 | 1,12% |
| 5 | A+ | 5 | 0,02% | 1 | 0,00% | 4 | 0,01% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 8 | B- | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 6 | 0,02% | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 10 | AB- | 8 | 0,03% | 1 | 0,00% | 7 | 0,03% |
| 11 | O+ | 32 | 0,12% | 16 | 0,06% | 16 | 0,06% |
| 12 | O- | 133 | 0,48% | 72 | 0,26% | 61 | 0,22% |
| 13 | TIDAK TAHU | 22942 | 83,27% | 11852 | 43,02% | 11090 | 40,25% |
| JUMLAH | 24750 | 89,84% | 12808 | 46,49% | 11942 | 43,35% | |
| BELUM MENGISI | 2800 | 10,16% | 1398 | 5,07% | 1402 | 5,09% | |
| TOTAL | 27550 | 100,00% | 14206 | 51,56% | 13344 | 48,44% | |
Diperbarui pada : 18 Desember 2025