| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 387 | 1,40% | 208 | 0,75% | 179 | 0,65% |
| 2 | B | 346 | 1,26% | 181 | 0,66% | 165 | 0,60% |
| 3 | AB | 214 | 0,78% | 103 | 0,37% | 111 | 0,40% |
| 4 | O | 681 | 2,47% | 371 | 1,35% | 310 | 1,13% |
| 5 | A+ | 5 | 0,02% | 1 | 0,00% | 4 | 0,01% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 8 | B- | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 6 | 0,02% | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 10 | AB- | 8 | 0,03% | 1 | 0,00% | 7 | 0,03% |
| 11 | O+ | 33 | 0,12% | 17 | 0,06% | 16 | 0,06% |
| 12 | O- | 134 | 0,49% | 73 | 0,26% | 61 | 0,22% |
| 13 | TIDAK TAHU | 22957 | 83,32% | 11852 | 43,02% | 11105 | 40,31% |
| JUMLAH | 24776 | 89,92% | 12814 | 46,51% | 11962 | 43,42% | |
| BELUM MENGISI | 2776 | 10,08% | 1387 | 5,03% | 1389 | 5,04% | |
| TOTAL | 27552 | 100,00% | 14201 | 51,54% | 13351 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 20 Februari 2026