| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 389 | 1,41% | 209 | 0,76% | 180 | 0,65% |
| 2 | B | 348 | 1,26% | 182 | 0,66% | 166 | 0,60% |
| 3 | AB | 214 | 0,77% | 103 | 0,37% | 111 | 0,40% |
| 4 | O | 687 | 2,48% | 376 | 1,36% | 311 | 1,12% |
| 5 | A+ | 5 | 0,02% | 1 | 0,00% | 4 | 0,01% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 8 | B- | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 6 | 0,02% | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 10 | AB- | 8 | 0,03% | 1 | 0,00% | 7 | 0,03% |
| 11 | O+ | 33 | 0,12% | 17 | 0,06% | 16 | 0,06% |
| 12 | O- | 134 | 0,48% | 73 | 0,26% | 61 | 0,22% |
| 13 | TIDAK TAHU | 23185 | 83,79% | 11964 | 43,24% | 11221 | 40,55% |
| JUMLAH | 25014 | 90,40% | 12933 | 46,74% | 12081 | 43,66% | |
| BELUM MENGISI | 2657 | 9,60% | 1328 | 4,80% | 1329 | 4,80% | |
| TOTAL | 27671 | 100,00% | 14261 | 51,54% | 13410 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 18 Mei 2026