| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 379 | 1,38% | 204 | 0,74% | 175 | 0,64% |
| 2 | B | 342 | 1,24% | 179 | 0,65% | 163 | 0,59% |
| 3 | AB | 215 | 0,78% | 104 | 0,38% | 111 | 0,40% |
| 4 | O | 671 | 2,44% | 365 | 1,33% | 306 | 1,11% |
| 5 | A+ | 5 | 0,02% | 1 | 0,00% | 4 | 0,01% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 8 | B- | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 6 | 0,02% | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 10 | AB- | 8 | 0,03% | 1 | 0,00% | 7 | 0,03% |
| 11 | O+ | 32 | 0,12% | 16 | 0,06% | 16 | 0,06% |
| 12 | O- | 133 | 0,48% | 72 | 0,26% | 61 | 0,22% |
| 13 | TIDAK TAHU | 22884 | 83,18% | 11824 | 42,98% | 11060 | 40,20% |
| JUMLAH | 24680 | 89,70% | 12773 | 46,43% | 11907 | 43,28% | |
| BELUM MENGISI | 2833 | 10,30% | 1419 | 5,16% | 1414 | 5,14% | |
| TOTAL | 27513 | 100,00% | 14192 | 51,58% | 13321 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 12 November 2025