| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 387 | 1,40% | 208 | 0,75% | 179 | 0,65% |
| 2 | B | 347 | 1,26% | 182 | 0,66% | 165 | 0,60% |
| 3 | AB | 214 | 0,78% | 103 | 0,37% | 111 | 0,40% |
| 4 | O | 682 | 2,47% | 372 | 1,35% | 310 | 1,12% |
| 5 | A+ | 5 | 0,02% | 1 | 0,00% | 4 | 0,01% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 8 | B- | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 6 | 0,02% | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 10 | AB- | 8 | 0,03% | 1 | 0,00% | 7 | 0,03% |
| 11 | O+ | 33 | 0,12% | 17 | 0,06% | 16 | 0,06% |
| 12 | O- | 134 | 0,49% | 73 | 0,26% | 61 | 0,22% |
| 13 | TIDAK TAHU | 22975 | 83,36% | 11857 | 43,02% | 11118 | 40,34% |
| JUMLAH | 24796 | 89,97% | 12821 | 46,52% | 11975 | 43,45% | |
| BELUM MENGISI | 2764 | 10,03% | 1383 | 5,02% | 1381 | 5,01% | |
| TOTAL | 27560 | 100,00% | 14204 | 51,54% | 13356 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 07 April 2026