| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 386 | 1,40% | 208 | 0,76% | 178 | 0,65% |
| 2 | B | 344 | 1,25% | 180 | 0,65% | 164 | 0,60% |
| 3 | AB | 215 | 0,78% | 104 | 0,38% | 111 | 0,40% |
| 4 | O | 676 | 2,45% | 368 | 1,34% | 308 | 1,12% |
| 5 | A+ | 5 | 0,02% | 1 | 0,00% | 4 | 0,01% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 8 | B- | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 6 | 0,02% | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 10 | AB- | 8 | 0,03% | 1 | 0,00% | 7 | 0,03% |
| 11 | O+ | 32 | 0,12% | 16 | 0,06% | 16 | 0,06% |
| 12 | O- | 133 | 0,48% | 72 | 0,26% | 61 | 0,22% |
| 13 | TIDAK TAHU | 22942 | 83,28% | 11847 | 43,00% | 11095 | 40,28% |
| JUMLAH | 24752 | 89,85% | 12804 | 46,48% | 11948 | 43,37% | |
| BELUM MENGISI | 2796 | 10,15% | 1397 | 5,07% | 1399 | 5,08% | |
| TOTAL | 27548 | 100,00% | 14201 | 51,55% | 13347 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2026