| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 389 | 1,41% | 209 | 0,76% | 180 | 0,65% |
| 2 | B | 349 | 1,26% | 183 | 0,66% | 166 | 0,60% |
| 3 | AB | 214 | 0,77% | 103 | 0,37% | 111 | 0,40% |
| 4 | O | 692 | 2,50% | 378 | 1,37% | 314 | 1,13% |
| 5 | A+ | 5 | 0,02% | 1 | 0,00% | 4 | 0,01% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 8 | B- | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 6 | 0,02% | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 10 | AB- | 8 | 0,03% | 1 | 0,00% | 7 | 0,03% |
| 11 | O+ | 33 | 0,12% | 17 | 0,06% | 16 | 0,06% |
| 12 | O- | 134 | 0,48% | 73 | 0,26% | 61 | 0,22% |
| 13 | TIDAK TAHU | 23195 | 83,81% | 11970 | 43,25% | 11225 | 40,56% |
| JUMLAH | 25030 | 90,44% | 12942 | 46,76% | 12088 | 43,68% | |
| BELUM MENGISI | 2647 | 9,56% | 1324 | 4,78% | 1323 | 4,78% | |
| TOTAL | 27677 | 100,00% | 14266 | 51,54% | 13411 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 22 Mei 2026