| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 392 | 1,42% | 210 | 0,76% | 182 | 0,66% |
| 2 | B | 351 | 1,27% | 185 | 0,67% | 166 | 0,60% |
| 3 | AB | 215 | 0,78% | 103 | 0,37% | 112 | 0,40% |
| 4 | O | 695 | 2,51% | 380 | 1,37% | 315 | 1,14% |
| 5 | A+ | 5 | 0,02% | 1 | 0,00% | 4 | 0,01% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 8 | B- | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 6 | 0,02% | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 10 | AB- | 8 | 0,03% | 1 | 0,00% | 7 | 0,03% |
| 11 | O+ | 34 | 0,12% | 17 | 0,06% | 17 | 0,06% |
| 12 | O- | 134 | 0,48% | 73 | 0,26% | 61 | 0,22% |
| 13 | TIDAK TAHU | 23247 | 83,92% | 11992 | 43,29% | 11255 | 40,63% |
| JUMLAH | 25092 | 90,58% | 12969 | 46,81% | 12123 | 43,76% | |
| BELUM MENGISI | 2611 | 9,42% | 1308 | 4,72% | 1303 | 4,70% | |
| TOTAL | 27703 | 100,00% | 14277 | 51,54% | 13426 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 06 Juli 2026