Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 371 | 1,52% | 201 | 0,83% | 170 | 0,70% |
2 | B | 342 | 1,40% | 179 | 0,73% | 163 | 0,67% |
3 | AB | 212 | 0,87% | 102 | 0,42% | 110 | 0,45% |
4 | O | 667 | 2,74% | 362 | 1,49% | 305 | 1,25% |
5 | A+ | 5 | 0,02% | 1 | 0,00% | 4 | 0,02% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
8 | B- | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
9 | AB+ | 6 | 0,02% | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% |
10 | AB- | 8 | 0,03% | 1 | 0,00% | 7 | 0,03% |
11 | O+ | 32 | 0,13% | 16 | 0,07% | 16 | 0,07% |
12 | O- | 132 | 0,54% | 72 | 0,30% | 60 | 0,25% |
13 | TIDAK TAHU | 22583 | 92,69% | 11665 | 47,88% | 10918 | 44,81% |
JUMLAH | 24363 | 100,00% | 12606 | 51,74% | 11757 | 48,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 24363 | 100,00% | 12606 | 51,74% | 11757 | 48,26% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025