| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11846 | 42,82% | 6538 | 23,63% | 5308 | 19,19% |
| 2 | KAWIN | 12066 | 43,62% | 6128 | 22,15% | 5938 | 21,47% |
| 3 | CERAI HIDUP | 407 | 1,47% | 127 | 0,46% | 280 | 1,01% |
| 4 | CERAI MATI | 671 | 2,43% | 125 | 0,45% | 546 | 1,97% |
| JUMLAH | 24990 | 90,34% | 12918 | 46,70% | 12072 | 43,64% | |
| BELUM MENGISI | 2673 | 9,66% | 1337 | 4,83% | 1336 | 4,83% | |
| TOTAL | 27663 | 100,00% | 14255 | 51,53% | 13408 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 28 April 2026