Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 11541 | 47,36% | 6378 | 26,17% | 5163 | 21,19% |
2 | KAWIN | 11805 | 48,44% | 5993 | 24,59% | 5812 | 23,85% |
3 | CERAI HIDUP | 387 | 1,59% | 122 | 0,50% | 265 | 1,09% |
4 | CERAI MATI | 637 | 2,61% | 116 | 0,48% | 521 | 2,14% |
JUMLAH | 24370 | 100,00% | 12609 | 51,74% | 11761 | 48,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 24370 | 100,00% | 12609 | 51,74% | 11761 | 48,26% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2025