Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 11670 | 42,46% | 6460 | 23,50% | 5210 | 18,95% |
2 | KAWIN | 11933 | 43,41% | 6057 | 22,04% | 5876 | 21,38% |
3 | CERAI HIDUP | 393 | 1,43% | 123 | 0,45% | 270 | 0,98% |
4 | CERAI MATI | 640 | 2,33% | 116 | 0,42% | 524 | 1,91% |
JUMLAH | 24636 | 89,63% | 12756 | 46,41% | 11880 | 43,22% | |
BELUM MENGISI | 2851 | 10,37% | 1427 | 5,19% | 1424 | 5,18% | |
TOTAL | 27487 | 100,00% | 14183 | 51,60% | 13304 | 48,40% |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2025