| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11850 | 42,84% | 6543 | 23,65% | 5307 | 19,18% |
| 2 | KAWIN | 12071 | 43,63% | 6132 | 22,17% | 5939 | 21,47% |
| 3 | CERAI HIDUP | 408 | 1,47% | 127 | 0,46% | 281 | 1,02% |
| 4 | CERAI MATI | 671 | 2,43% | 125 | 0,45% | 546 | 1,97% |
| JUMLAH | 25000 | 90,37% | 12927 | 46,73% | 12073 | 43,64% | |
| BELUM MENGISI | 2664 | 9,63% | 1331 | 4,81% | 1333 | 4,82% | |
| TOTAL | 27664 | 100,00% | 14258 | 51,54% | 13406 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 06 Mei 2026