Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 11629 | 42,40% | 6438 | 23,48% | 5191 | 18,93% |
2 | KAWIN | 11890 | 43,36% | 6034 | 22,00% | 5856 | 21,35% |
3 | CERAI HIDUP | 389 | 1,42% | 123 | 0,45% | 266 | 0,97% |
4 | CERAI MATI | 639 | 2,33% | 116 | 0,42% | 523 | 1,91% |
JUMLAH | 24547 | 89,51% | 12711 | 46,35% | 11836 | 43,16% | |
BELUM MENGISI | 2877 | 10,49% | 1441 | 5,25% | 1436 | 5,24% | |
TOTAL | 27424 | 100,00% | 14152 | 51,60% | 13272 | 48,40% |
Diperbarui pada : 12 September 2025