Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 11603 | 47,38% | 6421 | 26,22% | 5182 | 21,16% |
2 | KAWIN | 11860 | 48,43% | 6019 | 24,58% | 5841 | 23,85% |
3 | CERAI HIDUP | 388 | 1,58% | 123 | 0,50% | 265 | 1,08% |
4 | CERAI MATI | 639 | 2,61% | 116 | 0,47% | 523 | 2,14% |
JUMLAH | 24490 | 100,00% | 12679 | 51,77% | 11811 | 48,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 24490 | 100,00% | 12679 | 51,77% | 11811 | 48,23% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025