| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11719 | 42,53% | 6476 | 23,50% | 5243 | 19,03% |
| 2 | KAWIN | 12000 | 43,55% | 6094 | 22,11% | 5906 | 21,43% |
| 3 | CERAI HIDUP | 401 | 1,46% | 127 | 0,46% | 274 | 0,99% |
| 4 | CERAI MATI | 662 | 2,40% | 121 | 0,44% | 541 | 1,96% |
| JUMLAH | 24782 | 89,93% | 12818 | 46,52% | 11964 | 43,42% | |
| BELUM MENGISI | 2774 | 10,07% | 1385 | 5,03% | 1389 | 5,04% | |
| TOTAL | 27556 | 100,00% | 14203 | 51,54% | 13353 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2026