| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11879 | 42,89% | 6557 | 23,67% | 5322 | 19,21% |
| 2 | KAWIN | 12118 | 43,75% | 6155 | 22,22% | 5963 | 21,53% |
| 3 | CERAI HIDUP | 411 | 1,48% | 127 | 0,46% | 284 | 1,03% |
| 4 | CERAI MATI | 679 | 2,45% | 126 | 0,45% | 553 | 2,00% |
| JUMLAH | 25087 | 90,57% | 12965 | 46,81% | 12122 | 43,76% | |
| BELUM MENGISI | 2611 | 9,43% | 1308 | 4,72% | 1303 | 4,70% | |
| TOTAL | 27698 | 100,00% | 14273 | 51,53% | 13425 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 10 Juli 2026