| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11709 | 42,53% | 6477 | 23,53% | 5232 | 19,01% |
| 2 | KAWIN | 11973 | 43,49% | 6076 | 22,07% | 5897 | 21,42% |
| 3 | CERAI HIDUP | 394 | 1,43% | 123 | 0,45% | 271 | 0,98% |
| 4 | CERAI MATI | 646 | 2,35% | 118 | 0,43% | 528 | 1,92% |
| JUMLAH | 24722 | 89,80% | 12794 | 46,47% | 11928 | 43,33% | |
| BELUM MENGISI | 2807 | 10,20% | 1403 | 5,10% | 1404 | 5,10% | |
| TOTAL | 27529 | 100,00% | 14197 | 51,57% | 13332 | 48,43% | |
Diperbarui pada : 09 Desember 2025