Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 11535 | 47,35% | 6375 | 26,17% | 5160 | 21,18% |
2 | KAWIN | 11807 | 48,46% | 5994 | 24,60% | 5813 | 23,86% |
3 | CERAI HIDUP | 386 | 1,58% | 122 | 0,50% | 264 | 1,08% |
4 | CERAI MATI | 635 | 2,61% | 115 | 0,47% | 520 | 2,13% |
JUMLAH | 24363 | 100,00% | 12606 | 51,74% | 11757 | 48,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 24363 | 100,00% | 12606 | 51,74% | 11757 | 48,26% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025