Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 11566 | 47,37% | 6396 | 26,20% | 5170 | 21,18% |
2 | KAWIN | 11822 | 48,42% | 6002 | 24,58% | 5820 | 23,84% |
3 | CERAI HIDUP | 388 | 1,59% | 122 | 0,50% | 266 | 1,09% |
4 | CERAI MATI | 639 | 2,62% | 116 | 0,48% | 523 | 2,14% |
JUMLAH | 24415 | 100,00% | 12636 | 51,76% | 11779 | 48,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 24415 | 100,00% | 12636 | 51,76% | 11779 | 48,24% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025