| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11706 | 42,53% | 6477 | 23,53% | 5229 | 19,00% |
| 2 | KAWIN | 11965 | 43,47% | 6072 | 22,06% | 5893 | 21,41% |
| 3 | CERAI HIDUP | 394 | 1,43% | 123 | 0,45% | 271 | 0,98% |
| 4 | CERAI MATI | 646 | 2,35% | 118 | 0,43% | 528 | 1,92% |
| JUMLAH | 24711 | 89,77% | 12790 | 46,47% | 11921 | 43,31% | |
| BELUM MENGISI | 2815 | 10,23% | 1409 | 5,12% | 1406 | 5,11% | |
| TOTAL | 27526 | 100,00% | 14199 | 51,58% | 13327 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025