| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11724 | 42,54% | 6477 | 23,50% | 5247 | 19,04% |
| 2 | KAWIN | 11996 | 43,53% | 6093 | 22,11% | 5903 | 21,42% |
| 3 | CERAI HIDUP | 402 | 1,46% | 127 | 0,46% | 275 | 1,00% |
| 4 | CERAI MATI | 664 | 2,41% | 123 | 0,45% | 541 | 1,96% |
| JUMLAH | 24786 | 89,94% | 12820 | 46,52% | 11966 | 43,42% | |
| BELUM MENGISI | 2773 | 10,06% | 1385 | 5,03% | 1388 | 5,04% | |
| TOTAL | 27559 | 100,00% | 14205 | 51,54% | 13354 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 12 Maret 2026