| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11712 | 42,54% | 6479 | 23,53% | 5233 | 19,01% |
| 2 | KAWIN | 11969 | 43,47% | 6074 | 22,06% | 5895 | 21,41% |
| 3 | CERAI HIDUP | 394 | 1,43% | 123 | 0,45% | 271 | 0,98% |
| 4 | CERAI MATI | 646 | 2,35% | 118 | 0,43% | 528 | 1,92% |
| JUMLAH | 24721 | 89,79% | 12794 | 46,47% | 11927 | 43,32% | |
| BELUM MENGISI | 2810 | 10,21% | 1406 | 5,11% | 1404 | 5,10% | |
| TOTAL | 27531 | 100,00% | 14200 | 51,58% | 13331 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025