| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 27061 | 98,36% | 13979 | 50,81% | 13082 | 47,55% |
| 2 | KRISTEN | 360 | 1,31% | 173 | 0,63% | 187 | 0,68% |
| 3 | KATHOLIK | 83 | 0,30% | 34 | 0,12% | 49 | 0,18% |
| 4 | HINDU | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 7 | 0,03% | 5 | 0,02% | 2 | 0,01% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 27513 | 100,00% | 14192 | 51,58% | 13321 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 27513 | 100,00% | 14192 | 51,58% | 13321 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 12 November 2025