Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 23914 | 98,16% | 12394 | 50,87% | 11520 | 47,28% |
2 | KRISTEN | 356 | 1,46% | 172 | 0,71% | 184 | 0,76% |
3 | KATHOLIK | 84 | 0,34% | 34 | 0,14% | 50 | 0,21% |
4 | HINDU | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
5 | BUDHA | 7 | 0,03% | 5 | 0,02% | 2 | 0,01% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 24363 | 100,00% | 12606 | 51,74% | 11757 | 48,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 24363 | 100,00% | 12606 | 51,74% | 11757 | 48,26% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025