Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 27012 | 98,35% | 13955 | 50,81% | 13057 | 47,54% |
2 | KRISTEN | 360 | 1,31% | 173 | 0,63% | 187 | 0,68% |
3 | KATHOLIK | 84 | 0,31% | 34 | 0,12% | 50 | 0,18% |
4 | HINDU | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
5 | BUDHA | 7 | 0,03% | 5 | 0,02% | 2 | 0,01% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 27465 | 100,00% | 14168 | 51,59% | 13297 | 48,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 27465 | 100,00% | 14168 | 51,59% | 13297 | 48,41% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2025