Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 23960 | 98,15% | 12419 | 50,87% | 11541 | 47,28% |
2 | KRISTEN | 358 | 1,47% | 173 | 0,71% | 185 | 0,76% |
3 | KATHOLIK | 84 | 0,34% | 34 | 0,14% | 50 | 0,20% |
4 | HINDU | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
5 | BUDHA | 7 | 0,03% | 5 | 0,02% | 2 | 0,01% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 24411 | 100,00% | 12632 | 51,75% | 11779 | 48,25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 24411 | 100,00% | 12632 | 51,75% | 11779 | 48,25% |
Diperbarui pada : 16 Juni 2025