| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 27144 | 98,37% | 14012 | 50,78% | 13132 | 47,59% |
| 2 | KRISTEN | 361 | 1,31% | 173 | 0,63% | 188 | 0,68% |
| 3 | KATHOLIK | 80 | 0,29% | 33 | 0,12% | 47 | 0,17% |
| 4 | HINDU | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 7 | 0,03% | 5 | 0,02% | 2 | 0,01% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 27594 | 100,00% | 14224 | 51,55% | 13370 | 48,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 27594 | 100,00% | 14224 | 51,55% | 13370 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 08 April 2026