Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4117 | 14,97% | 2130 | 7,75% | 1987 | 7,23% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2307 | 8,39% | 1185 | 4,31% | 1122 | 4,08% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4085 | 14,86% | 1948 | 7,08% | 2137 | 7,77% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 5363 | 19,51% | 2644 | 9,62% | 2719 | 9,89% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 7317 | 26,61% | 4074 | 14,82% | 3243 | 11,79% |
6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,83% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 408 | 1,48% | 216 | 0,79% | 192 | 0,70% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 798 | 2,90% | 435 | 1,58% | 363 | 1,32% |
9 | STRATA II | 22 | 0,08% | 15 | 0,05% | 7 | 0,03% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
JUMLAH | 24646 | 89,64% | 12759 | 46,40% | 11887 | 43,23% | |
BELUM MENGISI | 2849 | 10,36% | 1426 | 5,19% | 1423 | 5,18% | |
TOTAL | 27495 | 100,00% | 14185 | 51,59% | 13310 | 48,41% |
Diperbarui pada : 22 Oktober 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|