Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4069 | 16,70% | 2097 | 8,61% | 1972 | 8,09% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2270 | 9,32% | 1158 | 4,75% | 1112 | 4,56% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4070 | 16,71% | 1940 | 7,96% | 2130 | 8,74% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 5309 | 21,79% | 2625 | 10,77% | 2684 | 11,02% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 7202 | 29,56% | 4014 | 16,48% | 3188 | 13,09% |
6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,93% | 113 | 0,46% | 114 | 0,47% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 403 | 1,65% | 214 | 0,88% | 189 | 0,78% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 789 | 3,24% | 430 | 1,76% | 359 | 1,47% |
9 | STRATA II | 22 | 0,09% | 15 | 0,06% | 7 | 0,03% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
JUMLAH | 24363 | 100,00% | 12606 | 51,74% | 11757 | 48,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 24363 | 100,00% | 12606 | 51,74% | 11757 | 48,26% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|