Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4137 | 15,01% | 2135 | 7,75% | 2002 | 7,26% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2314 | 8,40% | 1190 | 4,32% | 1124 | 4,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4099 | 14,87% | 1959 | 7,11% | 2140 | 7,76% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5383 | 19,53% | 2653 | 9,63% | 2730 | 9,91% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7387 | 26,80% | 4103 | 14,89% | 3284 | 11,92% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 228 | 0,83% | 112 | 0,41% | 116 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 412 | 1,49% | 217 | 0,79% | 195 | 0,71% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 805 | 2,92% | 438 | 1,59% | 367 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24790 | 89,95% | 12822 | 46,52% | 11968 | 43,42% | |
| BELUM MENGISI | 2771 | 10,05% | 1384 | 5,02% | 1387 | 5,03% | |
| TOTAL | 27561 | 100,00% | 14206 | 51,54% | 13355 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 17 Maret 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|