Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 26965 | 98,36% | 13937 | 50,84% | 13028 | 47,52% |
2 | KRISTEN | 356 | 1,30% | 172 | 0,63% | 184 | 0,67% |
3 | KATHOLIK | 84 | 0,31% | 34 | 0,12% | 50 | 0,18% |
4 | HINDU | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
5 | BUDHA | 7 | 0,03% | 5 | 0,02% | 2 | 0,01% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 27414 | 100,00% | 14149 | 51,61% | 13265 | 48,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 27414 | 100,00% | 14149 | 51,61% | 13265 | 48,39% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025