Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 23964 | 98,16% | 12423 | 50,89% | 11541 | 47,27% |
2 | KRISTEN | 356 | 1,46% | 172 | 0,70% | 184 | 0,75% |
3 | KATHOLIK | 84 | 0,34% | 34 | 0,14% | 50 | 0,20% |
4 | HINDU | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
5 | BUDHA | 7 | 0,03% | 5 | 0,02% | 2 | 0,01% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 24413 | 100,00% | 12635 | 51,76% | 11778 | 48,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 24413 | 100,00% | 12635 | 51,76% | 11778 | 48,24% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025