You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sindangpanon
Desa Sindangpanon

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 6060 0,00% 3229 0,00% 2831 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 5170 0,00% 26 0,00% 5144 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 4338 0,00% 2298 0,00% 2040 0,00%
4 PENSIUNAN 277 0,00% 188 0,00% 89 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 308 0,00% 192 0,00% 116 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 52 0,00% 50 0,00% 2 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 54 0,00% 50 0,00% 4 0,00%
8 PERDAGANGAN 100 0,00% 81 0,00% 19 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 61 0,00% 53 0,00% 8 0,00%
10 PETERNAK 29 0,00% 18 0,00% 11 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 7 0,00% 3 0,00% 4 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2560 0,00% 1818 0,00% 742 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 84 0,00% 63 0,00% 21 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,00% 4 0,00% 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 35 0,00% 27 0,00% 8 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2409 0,00% 2291 0,00% 118 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 42 0,00% 39 0,00% 3 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 5 0,00% 4 0,00% 1 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,00% 4 0,00% 1 0,00%
65 GURU 131 0,00% 62 0,00% 69 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 5 0,00% 3 0,00% 2 0,00%
73 BIDAN 12 0,00% 0 0,00% 12 0,00%
74 PERAWAT 12 0,00% 4 0,00% 8 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,00% 11 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 177 0,00% 136 0,00% 41 0,00%
85 PERANGKAT DESA 5 0,00% 4 0,00% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2072 0,00% 1768 0,00% 304 0,00%
89 LAINNYA 12 0,00% 5 0,00% 7 0,00%
JUMLAH 24061 0,00% 12452 0,00% 11609 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 24061 0,00% 12452 0,00% 11609 0,00%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 2.651.002.200,00 Rp 2.651.002.200,00
100%
Belanja Desa
Rp 2.601.002.200,00 Rp 2.601.002.200,00
100%
Pembiayaan Desa
Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.264.499.000,00 Rp 1.264.499.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 272.003.500,00 Rp 272.003.500,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 984.499.700,00 Rp 984.499.700,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.109.653.200,00 Rp 1.109.653.200,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 185.239.200,00 Rp 185.239.200,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 122.150.000,00 Rp 122.150.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 312.300.000,00 Rp 312.300.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 871.659.800,00 Rp 871.659.800,00
100%