You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sindangpanon
Desa Sindangpanon

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 6029 25,64% 3216 13,67% 2813 11,96%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 5051 21,48% 25 0,11% 5026 21,37%
3 PELAJAR/MAHASISWA 4061 17,27% 2163 9,20% 1898 8,07%
4 PENSIUNAN 290 1,23% 198 0,84% 92 0,39%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 313 1,33% 196 0,83% 117 0,50%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 53 0,23% 51 0,22% 2 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 53 0,23% 49 0,21% 4 0,02%
8 PERDAGANGAN 103 0,44% 82 0,35% 21 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 63 0,27% 55 0,23% 8 0,03%
10 PETERNAK 29 0,12% 18 0,08% 11 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 7 0,03% 3 0,01% 4 0,02%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2556 10,87% 1803 7,67% 753 3,20%
16 KARYAWAN BUMN 84 0,36% 62 0,26% 22 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,02% 4 0,02% 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 33 0,14% 27 0,11% 6 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2252 9,58% 2132 9,07% 120 0,51%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 41 0,17% 38 0,16% 3 0,01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 5 0,02% 4 0,02% 1 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 6 0,03% 6 0,03% 0 0,00%
65 GURU 125 0,53% 62 0,26% 63 0,27%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,02% 3 0,01% 1 0,00%
73 BIDAN 11 0,05% 0 0,00% 11 0,05%
74 PERAWAT 11 0,05% 4 0,02% 7 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,06% 13 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 180 0,77% 139 0,59% 41 0,17%
85 PERANGKAT DESA 5 0,02% 4 0,02% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2098 8,92% 1788 7,60% 310 1,32%
89 LAINNYA 11 0,05% 4 0,02% 7 0,03%
JUMLAH 23517 100,00% 12172 51,76% 11345 48,24%
BELUM MENGISI 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 23518 100,00% 12172 51,76% 11345 48,24%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,651,002,200 Rp2,651,002,200
100%
Belanja
Rp2,601,002,200 Rp2,601,002,200
100%
Pembiayaan
Rp50,000,000 Rp50,000,000
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp1,264,499,000 Rp1,264,499,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp272,003,500 Rp272,003,500
100%
Alokasi Dana Desa
Rp984,499,700 Rp984,499,700
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp130,000,000 Rp130,000,000
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,109,653,200 Rp1,109,653,200
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp185,239,200 Rp185,239,200
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp122,150,000 Rp122,150,000
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp312,300,000 Rp312,300,000
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp871,659,800 Rp871,659,800
100%