Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 6129 22,36% 3280 11,96% 2849 10,39%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 5285 19,28% 26 0,09% 5259 19,18%
3 PELAJAR/MAHASISWA 4460 16,27% 2364 8,62% 2096 7,65%
4 PENSIUNAN 283 1,03% 192 0,70% 91 0,33%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 303 1,11% 189 0,69% 114 0,42%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 55 0,20% 51 0,19% 4 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 54 0,20% 50 0,18% 4 0,01%
8 PERDAGANGAN 102 0,37% 83 0,30% 19 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 62 0,23% 54 0,20% 8 0,03%
10 PETERNAK 29 0,11% 18 0,07% 11 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 7 0,03% 3 0,01% 4 0,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2571 9,38% 1822 6,65% 749 2,73%
16 KARYAWAN BUMN 83 0,30% 63 0,23% 20 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 6 0,02% 4 0,01% 2 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 35 0,13% 27 0,10% 8 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2517 9,18% 2399 8,75% 118 0,43%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 41 0,15% 38 0,14% 3 0,01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 5 0,02% 4 0,01% 1 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,02% 4 0,01% 1 0,00%
65 GURU 134 0,49% 62 0,23% 72 0,26%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 5 0,02% 3 0,01% 2 0,01%
73 BIDAN 13 0,05% 0 0,00% 13 0,05%
74 PERAWAT 13 0,05% 4 0,01% 9 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,04% 11 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 180 0,66% 138 0,50% 42 0,15%
85 PERANGKAT DESA 5 0,02% 4 0,01% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2062 7,52% 1760 6,42% 302 1,10%
89 LAINNYA 12 0,04% 5 0,02% 7 0,03%
JUMLAH 24491 89,34% 12680 46,25% 11811 43,08%
BELUM MENGISI 2923 10,66% 1469 5,36% 1454 5,30%
TOTAL 27414 100,00% 14149 51,61% 13265 48,39%

Diperbarui pada : 20 Agustus 2025

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:60
    Kemarin:226
    Total Pengunjung:488.297
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.166.39
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Sindangpanon No.137 Sindangpanon-Banjaran
Desa : Sindangpanon
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 02285943989
Email : [email protected]

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Arsip Artikel