Daftar Calon Pemilih (pada tgl pemilihan 08-07-2026)

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 I 003 1233 634 599
2 II 010 1145 623 522
3 III 015 1146 576 570
4 IV 016 889 416 473
5 IV 017 707 355 352
6 IV 019 675 345 330
7 III 012 1110 573 537
8 I 004 1234 616 618
9 IV 018 777 393 384
10 I 002 1710 870 840
11 II 009 532 268 264
12 I 001 2341 1248 1093
13 II 007 1265 653 612
14 II 008 997 514 483
15 I 005 184 92 92
16 II 006 937 489 448
17 III 014 905 490 415
18 III 011 1339 689 650
19 II 005 1282 658 624
20 III 013 969 514 455
21 209 116 93
22 - - 7 4 3
23 I - 1 1 0
TOTAL 21594 11137 10457

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:10
    Kemarin:208
    Total Pengunjung:593.124
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.197.131
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Sindangpanon No.137 Sindangpanon-Banjaran
Desa : Sindangpanon
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 02285943989
Email : [email protected]

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Arsip Artikel