Daftar Calon Pemilih (pada tgl pemilihan 04-10-2025)

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 I 003 1218 628 590
2 II 010 1081 591 490
3 III 015 1098 551 547
4 IV 017 681 340 341
5 IV 019 659 337 322
6 III 012 1068 550 518
7 I 004 1196 597 599
8 IV 018 758 384 374
9 I 002 1694 867 827
10 II 009 533 269 264
11 II 007 1225 629 596
12 II 008 972 506 466
13 I 005 152 77 75
14 IV 016 865 404 461
15 I 001 2314 1230 1084
16 II 006 919 483 436
17 III 014 888 484 404
18 III 011 1280 663 617
19 II 005 1290 665 625
20 III 013 943 505 438
21 226 125 101
22 I - 1 1 0
TOTAL 21061 10886 10175

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:95
    Kemarin:245
    Total Pengunjung:498.408
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.126.11
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Sindangpanon No.137 Sindangpanon-Banjaran
Desa : Sindangpanon
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 02285943989
Email : [email protected]

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Arsip Artikel