Daftar Calon Pemilih (pada tgl pemilihan 22-05-2025)

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 I 003 1214 625 589
2 II 010 1043 568 475
3 IV 017 678 342 336
4 III 012 1051 542 509
5 I 004 1177 591 586
6 I 002 1679 859 820
7 II 009 534 269 265
8 II 007 1207 624 583
9 II 008 962 503 459
10 I 005 127 68 59
11 IV 018 739 374 365
12 IV 019 652 334 318
13 IV 016 849 397 452
14 I 001 2315 1231 1084
15 II 006 907 478 429
16 III 015 1068 532 536
17 III 011 1262 652 610
18 III 014 871 475 396
19 II 005 1308 673 635
20 III 013 921 492 429
21 232 128 104
22 I - 1 1 0
TOTAL 20797 10758 10039

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:197
    Kemarin:317
    Total Pengunjung:414.462
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.134.120
    Browser:Tidak ditemukan

 Peta Wilayah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Sindangpanon No.137 Sindangpanon-Banjaran
Desa : Sindangpanon
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 02285943989
Email : [email protected]

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Arsip Artikel