Daftar Calon Pemilih (pada tgl pemilihan 20-04-2026)

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 I 003 1222 628 594
2 II 010 1125 615 510
3 III 015 1139 573 566
4 IV 016 883 411 472
5 IV 017 701 352 349
6 IV 019 674 343 331
7 III 012 1096 566 530
8 I 004 1218 607 611
9 IV 018 772 392 380
10 I 002 1700 865 835
11 II 009 532 268 264
12 I 001 2329 1239 1090
13 II 007 1258 648 610
14 II 008 994 514 480
15 I 005 183 92 91
16 II 006 939 490 449
17 III 014 900 489 411
18 III 011 1319 681 638
19 II 005 1280 658 622
20 III 013 955 508 447
21 216 119 97
22 - - 4 2 2
23 I - 1 1 0
TOTAL 21440 11061 10379

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:148
    Kemarin:302
    Total Pengunjung:547.070
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.211.8
    Browser:Tidak ditemukan

 Peta Wilayah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Sindangpanon No.137 Sindangpanon-Banjaran
Desa : Sindangpanon
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 02285943989
Email : [email protected]

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Arsip Artikel