Daftar Calon Pemilih (pada tgl pemilihan 08-04-2026)

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 I 003 1224 629 595
2 II 010 1113 608 505
3 III 015 1135 571 564
4 IV 016 883 411 472
5 IV 017 699 351 348
6 IV 019 674 343 331
7 III 012 1087 561 526
8 I 004 1218 607 611
9 IV 018 770 390 380
10 I 002 1703 867 836
11 II 009 534 270 264
12 I 001 2326 1238 1088
13 II 007 1247 643 604
14 II 008 981 507 474
15 I 005 183 92 91
16 II 006 938 490 448
17 III 014 898 488 410
18 III 011 1309 677 632
19 II 005 1282 660 622
20 III 013 950 507 443
21 218 120 98
22 - - 1 0 1
23 I - 1 1 0
TOTAL 21374 11031 10343

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:84
    Kemarin:254
    Total Pengunjung:543.717
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.243.229
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Sindangpanon No.137 Sindangpanon-Banjaran
Desa : Sindangpanon
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 02285943989
Email : [email protected]

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Arsip Artikel