Daftar Calon Pemilih (pada tgl pemilihan 07-01-2026)

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 I 003 1224 631 593
2 II 010 1104 601 503
3 III 015 1131 568 563
4 IV 016 881 410 471
5 IV 017 690 344 346
6 IV 019 666 339 327
7 III 012 1082 559 523
8 I 004 1208 603 605
9 IV 018 763 388 375
10 I 002 1697 868 829
11 II 009 532 268 264
12 I 001 2312 1232 1080
13 II 007 1236 636 600
14 II 008 977 506 471
15 I 005 166 84 82
16 II 006 930 486 444
17 III 014 899 488 411
18 III 011 1298 670 628
19 II 005 1286 664 622
20 III 013 946 506 440
21 224 125 99
22 I - 1 1 0
TOTAL 21253 10977 10276

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:56
    Kemarin:419
    Total Pengunjung:517.776
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:108.162.216.166
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Sindangpanon No.137 Sindangpanon-Banjaran
Desa : Sindangpanon
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 02285943989
Email : [email protected]

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Arsip Artikel