Daftar Calon Pemilih (pada tgl pemilihan 19-08-2025)

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 I 003 1218 628 590
2 II 010 1063 581 482
3 III 015 1084 542 542
4 IV 017 678 341 337
5 III 012 1060 546 514
6 I 004 1188 597 591
7 I 002 1690 865 825
8 II 009 532 269 263
9 II 007 1218 629 589
10 II 008 970 507 463
11 I 005 140 72 68
12 IV 018 748 379 369
13 IV 019 656 336 320
14 IV 016 851 397 454
15 I 001 2320 1234 1086
16 II 006 913 481 432
17 III 014 880 479 401
18 III 011 1275 661 614
19 II 005 1303 670 633
20 III 013 931 495 436
21 227 126 101
22 I - 1 1 0
TOTAL 20946 10836 10110

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:132
    Kemarin:164
    Total Pengunjung:487.862
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:108.162.241.47
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Sindangpanon No.137 Sindangpanon-Banjaran
Desa : Sindangpanon
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 02285943989
Email : [email protected]

 Statistik

 Media Sosial

 Komentar

 Arsip Artikel