Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4096 | 14,94% | 2117 | 7,72% | 1979 | 7,22% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2281 | 8,32% | 1168 | 4,26% | 1113 | 4,06% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4082 | 14,89% | 1946 | 7,10% | 2136 | 7,79% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 5327 | 19,43% | 2633 | 9,60% | 2694 | 9,83% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 7258 | 26,48% | 4041 | 14,74% | 3217 | 11,73% |
6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,83% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 406 | 1,48% | 216 | 0,79% | 190 | 0,69% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 792 | 2,89% | 432 | 1,58% | 360 | 1,31% |
9 | STRATA II | 22 | 0,08% | 15 | 0,05% | 7 | 0,03% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
JUMLAH | 24493 | 89,34% | 12680 | 46,25% | 11813 | 43,09% | |
BELUM MENGISI | 2921 | 10,66% | 1469 | 5,36% | 1452 | 5,30% | |
TOTAL | 27414 | 100,00% | 14149 | 51,61% | 13265 | 48,39% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025