| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4122 | 14,98% | 2132 | 7,75% | 1990 | 7,23% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2308 | 8,39% | 1186 | 4,31% | 1122 | 4,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4087 | 14,86% | 1949 | 7,08% | 2138 | 7,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5370 | 19,52% | 2646 | 9,62% | 2724 | 9,90% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7334 | 26,66% | 4081 | 14,83% | 3253 | 11,82% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,83% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 410 | 1,49% | 217 | 0,79% | 193 | 0,70% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 799 | 2,90% | 436 | 1,58% | 363 | 1,32% |
| 9 | STRATA II | 22 | 0,08% | 15 | 0,05% | 7 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24681 | 89,71% | 12774 | 46,43% | 11907 | 43,28% | |
| BELUM MENGISI | 2830 | 10,29% | 1417 | 5,15% | 1413 | 5,14% | |
| TOTAL | 27511 | 100,00% | 14191 | 51,58% | 13320 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025