| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 20 | 0,07% | 9 | 0,03% | 11 | 0,04% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 4 | BPJS Bantuan Daerah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Asuransi Lainnya | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 23 | 0,08% | 12 | 0,04% | 11 | 0,04% | |
| BELUM MENGISI | 27532 | 99,92% | 14190 | 51,50% | 13342 | 48,42% | |
| TOTAL | 27555 | 100,00% | 14202 | 51,54% | 13353 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 27 Februari 2026