Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 17 | 0,06% | 8 | 0,03% | 9 | 0,03% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
4 | BPJS Bantuan Daerah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Asuransi Lainnya | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 20 | 0,07% | 11 | 0,04% | 9 | 0,03% | |
BELUM MENGISI | 27416 | 99,93% | 14148 | 51,57% | 13268 | 48,36% | |
TOTAL | 27436 | 100,00% | 14159 | 51,61% | 13277 | 48,39% |
Diperbarui pada : 18 September 2025