Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 17 | 0,07% | 8 | 0,03% | 9 | 0,04% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
4 | BPJS Bantuan Daerah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Asuransi Lainnya | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 20 | 0,08% | 11 | 0,05% | 9 | 0,04% | |
BELUM MENGISI | 24394 | 99,92% | 12624 | 51,71% | 11770 | 48,21% | |
TOTAL | 24414 | 100,00% | 12635 | 51,75% | 11779 | 48,25% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2025