Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
2 | IUD | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
3 | Suntik | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | Tidak Menggunakan | 5 | 0,02% | 2 | 0,01% | 3 | 0,01% |
JUMLAH | 8 | 0,03% | 2 | 0,01% | 6 | 0,02% | |
BELUM MENGISI | 27428 | 99,97% | 14157 | 51,60% | 13271 | 48,37% | |
TOTAL | 27436 | 100,00% | 14159 | 51,61% | 13277 | 48,39% |
Diperbarui pada : 18 September 2025