| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Pil | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 2 | IUD | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 3 | Suntik | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | Tidak Menggunakan | 6 | 0,02% | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% |
| JUMLAH | 10 | 0,04% | 3 | 0,01% | 7 | 0,03% | |
| BELUM MENGISI | 27550 | 99,96% | 14201 | 51,53% | 13349 | 48,44% | |
| TOTAL | 27560 | 100,00% | 14204 | 51,54% | 13356 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 07 April 2026