Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4239 | 15,30% | 2185 | 7,89% | 2054 | 7,41% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2360 | 8,52% | 1213 | 4,38% | 1147 | 4,14% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4110 | 14,83% | 1961 | 7,08% | 2149 | 7,76% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5430 | 19,60% | 2669 | 9,63% | 2761 | 9,97% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7466 | 26,95% | 4152 | 14,99% | 3314 | 11,96% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 228 | 0,82% | 112 | 0,40% | 116 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 420 | 1,52% | 222 | 0,80% | 198 | 0,71% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 814 | 2,94% | 441 | 1,59% | 373 | 1,35% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 25092 | 90,57% | 12970 | 46,81% | 12122 | 43,75% | |
| BELUM MENGISI | 2614 | 9,43% | 1310 | 4,73% | 1304 | 4,71% | |
| TOTAL | 27706 | 100,00% | 14280 | 51,54% | 13426 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 01 Juli 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|