Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4144 | 15,03% | 2137 | 7,75% | 2007 | 7,28% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2314 | 8,40% | 1189 | 4,31% | 1125 | 4,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4103 | 14,89% | 1961 | 7,11% | 2142 | 7,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5382 | 19,53% | 2651 | 9,62% | 2731 | 9,91% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7387 | 26,80% | 4102 | 14,88% | 3285 | 11,92% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 228 | 0,83% | 112 | 0,41% | 116 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 412 | 1,49% | 217 | 0,79% | 195 | 0,71% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 804 | 2,92% | 437 | 1,59% | 367 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24799 | 89,97% | 12821 | 46,51% | 11978 | 43,46% | |
| BELUM MENGISI | 2765 | 10,03% | 1384 | 5,02% | 1381 | 5,01% | |
| TOTAL | 27564 | 100,00% | 14205 | 51,53% | 13359 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 31 Maret 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|