Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 11635 | 42,42% | 6443 | 23,49% | 5192 | 18,93% |
2 | KAWIN | 11895 | 43,36% | 6037 | 22,01% | 5858 | 21,36% |
3 | CERAI HIDUP | 390 | 1,42% | 123 | 0,45% | 267 | 0,97% |
4 | CERAI MATI | 638 | 2,33% | 115 | 0,42% | 523 | 1,91% |
JUMLAH | 24558 | 89,53% | 12718 | 46,37% | 11840 | 43,16% | |
BELUM MENGISI | 2872 | 10,47% | 1438 | 5,24% | 1434 | 5,23% | |
TOTAL | 27430 | 100,00% | 14156 | 51,61% | 13274 | 48,39% |
Diperbarui pada : 18 September 2025