| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11731 | 42,56% | 6479 | 23,51% | 5252 | 19,05% |
| 2 | KAWIN | 12000 | 43,54% | 6094 | 22,11% | 5906 | 21,43% |
| 3 | CERAI HIDUP | 402 | 1,46% | 127 | 0,46% | 275 | 1,00% |
| 4 | CERAI MATI | 664 | 2,41% | 123 | 0,45% | 541 | 1,96% |
| JUMLAH | 24797 | 89,96% | 12823 | 46,52% | 11974 | 43,44% | |
| BELUM MENGISI | 2766 | 10,04% | 1384 | 5,02% | 1382 | 5,01% | |
| TOTAL | 27563 | 100,00% | 14207 | 51,54% | 13356 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 26 Maret 2026