| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11681 | 42,47% | 6466 | 23,51% | 5215 | 18,96% |
| 2 | KAWIN | 11941 | 43,42% | 6059 | 22,03% | 5882 | 21,39% |
| 3 | CERAI HIDUP | 393 | 1,43% | 123 | 0,45% | 270 | 0,98% |
| 4 | CERAI MATI | 643 | 2,34% | 117 | 0,43% | 526 | 1,91% |
| JUMLAH | 24658 | 89,65% | 12765 | 46,41% | 11893 | 43,24% | |
| BELUM MENGISI | 2846 | 10,35% | 1424 | 5,18% | 1422 | 5,17% | |
| TOTAL | 27504 | 100,00% | 14189 | 51,59% | 13315 | 48,41% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2025