| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11881 | 42,89% | 6561 | 23,69% | 5320 | 19,21% |
| 2 | KAWIN | 12115 | 43,73% | 6154 | 22,22% | 5961 | 21,52% |
| 3 | CERAI HIDUP | 409 | 1,48% | 126 | 0,45% | 283 | 1,02% |
| 4 | CERAI MATI | 676 | 2,44% | 125 | 0,45% | 551 | 1,99% |
| JUMLAH | 25081 | 90,54% | 12966 | 46,81% | 12115 | 43,73% | |
| BELUM MENGISI | 2620 | 9,46% | 1313 | 4,74% | 1307 | 4,72% | |
| TOTAL | 27701 | 100,00% | 14279 | 51,55% | 13422 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 24 Juni 2026