| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11884 | 42,88% | 6560 | 23,67% | 5324 | 19,21% |
| 2 | KAWIN | 12125 | 43,75% | 6158 | 22,22% | 5967 | 21,53% |
| 3 | CERAI HIDUP | 413 | 1,49% | 129 | 0,47% | 284 | 1,02% |
| 4 | CERAI MATI | 680 | 2,45% | 126 | 0,45% | 554 | 2,00% |
| JUMLAH | 25102 | 90,58% | 12973 | 46,81% | 12129 | 43,77% | |
| BELUM MENGISI | 2611 | 9,42% | 1308 | 4,72% | 1303 | 4,70% | |
| TOTAL | 27713 | 100,00% | 14281 | 51,53% | 13432 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 16 Juli 2026