| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11872 | 42,88% | 6557 | 23,69% | 5315 | 19,20% |
| 2 | KAWIN | 12100 | 43,71% | 6147 | 22,20% | 5953 | 21,50% |
| 3 | CERAI HIDUP | 408 | 1,47% | 126 | 0,46% | 282 | 1,02% |
| 4 | CERAI MATI | 675 | 2,44% | 125 | 0,45% | 550 | 1,99% |
| JUMLAH | 25055 | 90,50% | 12955 | 46,80% | 12100 | 43,71% | |
| BELUM MENGISI | 2629 | 9,50% | 1316 | 4,75% | 1313 | 4,74% | |
| TOTAL | 27684 | 100,00% | 14271 | 51,55% | 13413 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 10 Juni 2026