| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11892 | 42,90% | 6564 | 23,68% | 5328 | 19,22% |
| 2 | KAWIN | 12136 | 43,78% | 6163 | 22,23% | 5973 | 21,55% |
| 3 | CERAI HIDUP | 413 | 1,49% | 129 | 0,47% | 284 | 1,02% |
| 4 | CERAI MATI | 681 | 2,46% | 126 | 0,45% | 555 | 2,00% |
| JUMLAH | 25122 | 90,62% | 12982 | 46,83% | 12140 | 43,79% | |
| BELUM MENGISI | 2601 | 9,38% | 1304 | 4,70% | 1297 | 4,68% | |
| TOTAL | 27723 | 100,00% | 14286 | 51,53% | 13437 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 29 Juli 2026