| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11888 | 42,89% | 6563 | 23,68% | 5325 | 19,21% |
| 2 | KAWIN | 12127 | 43,75% | 6159 | 22,22% | 5968 | 21,53% |
| 3 | CERAI HIDUP | 413 | 1,49% | 129 | 0,47% | 284 | 1,02% |
| 4 | CERAI MATI | 681 | 2,46% | 126 | 0,45% | 555 | 2,00% |
| JUMLAH | 25109 | 90,59% | 12977 | 46,82% | 12132 | 43,77% | |
| BELUM MENGISI | 2608 | 9,41% | 1307 | 4,72% | 1301 | 4,69% | |
| TOTAL | 27717 | 100,00% | 14284 | 51,54% | 13433 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 23 Juli 2026