| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11720 | 42,54% | 6477 | 23,51% | 5243 | 19,03% |
| 2 | KAWIN | 11994 | 43,54% | 6087 | 22,10% | 5907 | 21,44% |
| 3 | CERAI HIDUP | 394 | 1,43% | 124 | 0,45% | 270 | 0,98% |
| 4 | CERAI MATI | 656 | 2,38% | 120 | 0,44% | 536 | 1,95% |
| JUMLAH | 24764 | 89,89% | 12808 | 46,49% | 11956 | 43,40% | |
| BELUM MENGISI | 2784 | 10,11% | 1390 | 5,05% | 1394 | 5,06% | |
| TOTAL | 27548 | 100,00% | 14198 | 51,54% | 13350 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 27 Januari 2026