| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11850 | 42,83% | 6542 | 23,64% | 5308 | 19,18% |
| 2 | KAWIN | 12081 | 43,66% | 6137 | 22,18% | 5944 | 21,48% |
| 3 | CERAI HIDUP | 407 | 1,47% | 127 | 0,46% | 280 | 1,01% |
| 4 | CERAI MATI | 670 | 2,42% | 124 | 0,45% | 546 | 1,97% |
| JUMLAH | 25008 | 90,39% | 12930 | 46,73% | 12078 | 43,65% | |
| BELUM MENGISI | 2660 | 9,61% | 1329 | 4,80% | 1331 | 4,81% | |
| TOTAL | 27668 | 100,00% | 14259 | 51,54% | 13409 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 13 Mei 2026