| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11883 | 42,88% | 6560 | 23,67% | 5323 | 19,21% |
| 2 | KAWIN | 12125 | 43,76% | 6158 | 22,22% | 5967 | 21,53% |
| 3 | CERAI HIDUP | 412 | 1,49% | 128 | 0,46% | 284 | 1,02% |
| 4 | CERAI MATI | 680 | 2,45% | 126 | 0,45% | 554 | 2,00% |
| JUMLAH | 25100 | 90,58% | 12972 | 46,81% | 12128 | 43,77% | |
| BELUM MENGISI | 2611 | 9,42% | 1308 | 4,72% | 1303 | 4,70% | |
| TOTAL | 27711 | 100,00% | 14280 | 51,53% | 13431 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 15 Juli 2026