| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11722 | 42,54% | 6479 | 23,51% | 5243 | 19,03% |
| 2 | KAWIN | 11998 | 43,54% | 6091 | 22,11% | 5907 | 21,44% |
| 3 | CERAI HIDUP | 395 | 1,43% | 124 | 0,45% | 271 | 0,98% |
| 4 | CERAI MATI | 661 | 2,40% | 121 | 0,44% | 540 | 1,96% |
| JUMLAH | 24776 | 89,92% | 12815 | 46,51% | 11961 | 43,41% | |
| BELUM MENGISI | 2778 | 10,08% | 1388 | 5,04% | 1390 | 5,04% | |
| TOTAL | 27554 | 100,00% | 14203 | 51,55% | 13351 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 11 Februari 2026