| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11863 | 42,86% | 6549 | 23,66% | 5314 | 19,20% |
| 2 | KAWIN | 12094 | 43,70% | 6144 | 22,20% | 5950 | 21,50% |
| 3 | CERAI HIDUP | 407 | 1,47% | 126 | 0,46% | 281 | 1,02% |
| 4 | CERAI MATI | 673 | 2,43% | 125 | 0,45% | 548 | 1,98% |
| JUMLAH | 25037 | 90,46% | 12944 | 46,77% | 12093 | 43,69% | |
| BELUM MENGISI | 2640 | 9,54% | 1321 | 4,77% | 1319 | 4,77% | |
| TOTAL | 27677 | 100,00% | 14265 | 51,54% | 13412 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 25 Mei 2026