| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11866 | 42,87% | 6551 | 23,67% | 5315 | 19,20% |
| 2 | KAWIN | 12096 | 43,70% | 6145 | 22,20% | 5951 | 21,50% |
| 3 | CERAI HIDUP | 407 | 1,47% | 126 | 0,46% | 281 | 1,02% |
| 4 | CERAI MATI | 674 | 2,44% | 125 | 0,45% | 549 | 1,98% |
| JUMLAH | 25043 | 90,48% | 12947 | 46,78% | 12096 | 43,70% | |
| BELUM MENGISI | 2635 | 9,52% | 1318 | 4,76% | 1317 | 4,76% | |
| TOTAL | 27678 | 100,00% | 14265 | 51,54% | 13413 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 03 Juni 2026