| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11876 | 42,89% | 6559 | 23,69% | 5317 | 19,20% |
| 2 | KAWIN | 12107 | 43,72% | 6150 | 22,21% | 5957 | 21,51% |
| 3 | CERAI HIDUP | 408 | 1,47% | 126 | 0,46% | 282 | 1,02% |
| 4 | CERAI MATI | 676 | 2,44% | 125 | 0,45% | 551 | 1,99% |
| JUMLAH | 25067 | 90,52% | 12960 | 46,80% | 12107 | 43,72% | |
| BELUM MENGISI | 2625 | 9,48% | 1315 | 4,75% | 1310 | 4,73% | |
| TOTAL | 27692 | 100,00% | 14275 | 51,55% | 13417 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 17 Juni 2026