| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11883 | 42,89% | 6560 | 23,68% | 5323 | 19,21% |
| 2 | KAWIN | 12120 | 43,75% | 6156 | 22,22% | 5964 | 21,53% |
| 3 | CERAI HIDUP | 411 | 1,48% | 127 | 0,46% | 284 | 1,03% |
| 4 | CERAI MATI | 678 | 2,45% | 126 | 0,45% | 552 | 1,99% |
| JUMLAH | 25092 | 90,58% | 12969 | 46,81% | 12123 | 43,76% | |
| BELUM MENGISI | 2611 | 9,42% | 1308 | 4,72% | 1303 | 4,70% | |
| TOTAL | 27703 | 100,00% | 14277 | 51,54% | 13426 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 06 Juli 2026