| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11884 | 42,89% | 6561 | 23,68% | 5323 | 19,21% |
| 2 | KAWIN | 12121 | 43,75% | 6157 | 22,22% | 5964 | 21,53% |
| 3 | CERAI HIDUP | 410 | 1,48% | 127 | 0,46% | 283 | 1,02% |
| 4 | CERAI MATI | 677 | 2,44% | 125 | 0,45% | 552 | 1,99% |
| JUMLAH | 25092 | 90,57% | 12970 | 46,81% | 12122 | 43,75% | |
| BELUM MENGISI | 2614 | 9,43% | 1310 | 4,73% | 1304 | 4,71% | |
| TOTAL | 27706 | 100,00% | 14280 | 51,54% | 13426 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 01 Juli 2026