| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11721 | 42,55% | 6481 | 23,53% | 5240 | 19,02% |
| 2 | KAWIN | 11983 | 43,50% | 6081 | 22,07% | 5902 | 21,42% |
| 3 | CERAI HIDUP | 394 | 1,43% | 124 | 0,45% | 270 | 0,98% |
| 4 | CERAI MATI | 652 | 2,37% | 120 | 0,44% | 532 | 1,93% |
| JUMLAH | 24750 | 89,84% | 12806 | 46,49% | 11944 | 43,36% | |
| BELUM MENGISI | 2798 | 10,16% | 1398 | 5,07% | 1400 | 5,08% | |
| TOTAL | 27548 | 100,00% | 14204 | 51,56% | 13344 | 48,44% | |
Diperbarui pada : 13 Januari 2026