| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11895 | 42,90% | 6566 | 23,68% | 5329 | 19,22% |
| 2 | KAWIN | 12143 | 43,79% | 6169 | 22,25% | 5974 | 21,54% |
| 3 | CERAI HIDUP | 414 | 1,49% | 129 | 0,47% | 285 | 1,03% |
| 4 | CERAI MATI | 684 | 2,47% | 126 | 0,45% | 558 | 2,01% |
| JUMLAH | 25136 | 90,65% | 12990 | 46,84% | 12146 | 43,80% | |
| BELUM MENGISI | 2594 | 9,35% | 1300 | 4,69% | 1294 | 4,67% | |
| TOTAL | 27730 | 100,00% | 14290 | 51,53% | 13440 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2026