Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 24407 | 99,98% | 12632 | 51,74% | 11775 | 48,23% |
2 | TIDAK TETAP | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
JUMLAH | 24411 | 99,99% | 12634 | 51,75% | 11777 | 48,24% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
TOTAL | 24413 | 100,00% | 12635 | 51,76% | 11778 | 48,24% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025