Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 27409 | 99,95% | 14144 | 51,58% | 13265 | 48,37% |
2 | TIDAK TETAP | 12 | 0,04% | 6 | 0,02% | 6 | 0,02% |
JUMLAH | 27421 | 99,99% | 14150 | 51,60% | 13271 | 48,39% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
TOTAL | 27423 | 100,00% | 14151 | 51,60% | 13272 | 48,40% |
Diperbarui pada : 12 September 2025