| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 27679 | 99,94% | 14266 | 51,51% | 13413 | 48,43% |
| 2 | TIDAK TETAP | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% | 7 | 0,03% |
| JUMLAH | 27694 | 99,99% | 14274 | 51,54% | 13420 | 48,45% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
| TOTAL | 27696 | 100,00% | 14275 | 51,54% | 13421 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 19 Juni 2026