Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 27480 | 99,95% | 14179 | 51,57% | 13301 | 48,38% |
2 | TIDAK TETAP | 12 | 0,04% | 6 | 0,02% | 6 | 0,02% |
JUMLAH | 27492 | 99,99% | 14185 | 51,59% | 13307 | 48,40% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
TOTAL | 27494 | 100,00% | 14186 | 51,60% | 13308 | 48,40% |
Diperbarui pada : 17 Oktober 2025