| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 27512 | 99,99% | 14190 | 51,57% | 13322 | 48,42% |
| 2 | WNA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 27514 | 100,00% | 14191 | 51,58% | 13323 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 27514 | 100,00% | 14191 | 51,58% | 13323 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 07 November 2025