Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 27434 | 99,99% | 14158 | 51,60% | 13276 | 48,39% |
2 | WNA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 27436 | 100,00% | 14159 | 51,61% | 13277 | 48,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 27436 | 100,00% | 14159 | 51,61% | 13277 | 48,39% |
Diperbarui pada : 18 September 2025