Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 24411 | 99,99% | 12634 | 51,75% | 11777 | 48,24% |
2 | WNA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 24413 | 100,00% | 12635 | 51,76% | 11778 | 48,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 24413 | 100,00% | 12635 | 51,76% | 11778 | 48,24% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025