| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 28 | 0,10% | 16 | 0,06% | 12 | 0,04% |
| 7 | TIDAK CACAT | 2231 | 8,10% | 1138 | 4,13% | 1093 | 3,97% |
| JUMLAH | 2269 | 8,23% | 1159 | 4,21% | 1110 | 4,03% | |
| BELUM MENGISI | 25285 | 91,77% | 13044 | 47,34% | 12241 | 44,43% | |
| TOTAL | 27554 | 100,00% | 14203 | 51,55% | 13351 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 11 Februari 2026