| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 27539 | 99,95% | 14196 | 51,52% | 13343 | 48,42% |
| 2 | TIDAK TETAP | 13 | 0,05% | 6 | 0,02% | 7 | 0,03% |
| JUMLAH | 27552 | 99,99% | 14202 | 51,54% | 13350 | 48,45% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
| TOTAL | 27554 | 100,00% | 14203 | 51,55% | 13351 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 11 Februari 2026