Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4234 | 15,30% | 2183 | 7,89% | 2051 | 7,41% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2357 | 8,52% | 1214 | 4,39% | 1143 | 4,13% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4111 | 14,85% | 1963 | 7,09% | 2148 | 7,76% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5421 | 19,59% | 2666 | 9,63% | 2755 | 9,95% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7435 | 26,86% | 4133 | 14,93% | 3302 | 11,93% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 228 | 0,82% | 112 | 0,40% | 116 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 415 | 1,50% | 218 | 0,79% | 197 | 0,71% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 811 | 2,93% | 440 | 1,59% | 371 | 1,34% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 25037 | 90,46% | 12944 | 46,77% | 12093 | 43,69% | |
| BELUM MENGISI | 2640 | 9,54% | 1321 | 4,77% | 1319 | 4,77% | |
| TOTAL | 27677 | 100,00% | 14265 | 51,54% | 13412 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 25 Mei 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|