Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4141 | 15,02% | 2137 | 7,75% | 2004 | 7,27% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2313 | 8,39% | 1189 | 4,31% | 1124 | 4,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4102 | 14,88% | 1960 | 7,11% | 2142 | 7,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5382 | 19,53% | 2651 | 9,62% | 2731 | 9,91% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7389 | 26,81% | 4104 | 14,89% | 3285 | 11,92% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 228 | 0,83% | 112 | 0,41% | 116 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 412 | 1,49% | 217 | 0,79% | 195 | 0,71% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 805 | 2,92% | 438 | 1,59% | 367 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24797 | 89,96% | 12823 | 46,52% | 11974 | 43,44% | |
| BELUM MENGISI | 2766 | 10,04% | 1384 | 5,02% | 1382 | 5,01% | |
| TOTAL | 27563 | 100,00% | 14207 | 51,54% | 13356 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 26 Maret 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|