Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4240 | 15,30% | 2184 | 7,88% | 2056 | 7,42% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2360 | 8,51% | 1212 | 4,37% | 1148 | 4,14% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4114 | 14,84% | 1961 | 7,07% | 2153 | 7,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5436 | 19,61% | 2673 | 9,64% | 2763 | 9,97% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7474 | 26,96% | 4157 | 15,00% | 3317 | 11,97% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 228 | 0,82% | 112 | 0,40% | 116 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 421 | 1,52% | 222 | 0,80% | 199 | 0,72% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 814 | 2,94% | 441 | 1,59% | 373 | 1,35% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 25112 | 90,60% | 12977 | 46,82% | 12135 | 43,78% | |
| BELUM MENGISI | 2606 | 9,40% | 1307 | 4,72% | 1299 | 4,69% | |
| TOTAL | 27718 | 100,00% | 14284 | 51,53% | 13434 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 23 Juli 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|