Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4237 | 15,30% | 2184 | 7,88% | 2053 | 7,41% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2356 | 8,51% | 1212 | 4,38% | 1144 | 4,13% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4111 | 14,84% | 1962 | 7,08% | 2149 | 7,76% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5430 | 19,60% | 2670 | 9,64% | 2760 | 9,96% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7462 | 26,94% | 4149 | 14,98% | 3313 | 11,96% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 228 | 0,82% | 112 | 0,40% | 116 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 419 | 1,51% | 221 | 0,80% | 198 | 0,71% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 813 | 2,93% | 441 | 1,59% | 372 | 1,34% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 25081 | 90,54% | 12966 | 46,81% | 12115 | 43,73% | |
| BELUM MENGISI | 2620 | 9,46% | 1313 | 4,74% | 1307 | 4,72% | |
| TOTAL | 27701 | 100,00% | 14279 | 51,55% | 13422 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 24 Juni 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|