Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4146 | 15,05% | 2144 | 7,78% | 2002 | 7,27% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2309 | 8,38% | 1186 | 4,31% | 1123 | 4,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4098 | 14,88% | 1956 | 7,10% | 2142 | 7,78% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5375 | 19,51% | 2644 | 9,60% | 2731 | 9,91% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7366 | 26,74% | 4092 | 14,85% | 3274 | 11,88% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,82% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 411 | 1,49% | 218 | 0,79% | 193 | 0,70% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 801 | 2,91% | 435 | 1,58% | 366 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24758 | 89,87% | 12802 | 46,47% | 11956 | 43,40% | |
| BELUM MENGISI | 2790 | 10,13% | 1395 | 5,06% | 1395 | 5,06% | |
| TOTAL | 27548 | 100,00% | 14197 | 51,54% | 13351 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 23 Januari 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|