Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4137 | 15,02% | 2141 | 7,77% | 1996 | 7,25% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2313 | 8,40% | 1188 | 4,31% | 1125 | 4,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4097 | 14,87% | 1956 | 7,10% | 2141 | 7,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5373 | 19,50% | 2647 | 9,61% | 2726 | 9,90% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7363 | 26,73% | 4093 | 14,86% | 3270 | 11,87% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 227 | 0,82% | 112 | 0,41% | 115 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 410 | 1,49% | 217 | 0,79% | 193 | 0,70% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 802 | 2,91% | 436 | 1,58% | 366 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24747 | 89,84% | 12805 | 46,48% | 11942 | 43,35% | |
| BELUM MENGISI | 2800 | 10,16% | 1398 | 5,07% | 1402 | 5,09% | |
| TOTAL | 27547 | 100,00% | 14203 | 51,56% | 13344 | 48,44% | |
Diperbarui pada : 08 Januari 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|