Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4221 | 15,26% | 2175 | 7,86% | 2046 | 7,40% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2352 | 8,50% | 1213 | 4,38% | 1139 | 4,12% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4109 | 14,85% | 1962 | 7,09% | 2147 | 7,76% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 5411 | 19,56% | 2662 | 9,62% | 2749 | 9,94% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 7417 | 26,81% | 4121 | 14,90% | 3296 | 11,91% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 228 | 0,82% | 112 | 0,40% | 116 | 0,42% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 412 | 1,49% | 217 | 0,78% | 195 | 0,70% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 807 | 2,92% | 438 | 1,58% | 369 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,08% | 15 | 0,05% | 8 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 24982 | 90,31% | 12915 | 46,69% | 12067 | 43,62% | |
| BELUM MENGISI | 2682 | 9,69% | 1340 | 4,84% | 1342 | 4,85% | |
| TOTAL | 27664 | 100,00% | 14255 | 51,53% | 13409 | 48,47% | |
Diperbarui pada : 24 April 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|