| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 21 | 0,08% | 10 | 0,04% | 11 | 0,04% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 4 | BPJS Bantuan Daerah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Asuransi Lainnya | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 25 | 0,09% | 14 | 0,05% | 11 | 0,04% | |
| BELUM MENGISI | 27531 | 99,91% | 14191 | 51,50% | 13340 | 48,41% | |
| TOTAL | 27556 | 100,00% | 14205 | 51,55% | 13351 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 06 Maret 2026