Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 28 | 0,11% | 16 | 0,07% | 12 | 0,05% |
7 | TIDAK CACAT | 2242 | 9,18% | 1142 | 4,68% | 1100 | 4,51% |
JUMLAH | 2280 | 9,34% | 1163 | 4,76% | 1117 | 4,58% | |
BELUM MENGISI | 22133 | 90,66% | 11472 | 46,99% | 10661 | 43,67% | |
TOTAL | 24413 | 100,00% | 12635 | 51,76% | 11778 | 48,24% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025