Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 28 | 0,10% | 16 | 0,06% | 12 | 0,04% |
7 | TIDAK CACAT | 2238 | 8,14% | 1141 | 4,15% | 1097 | 3,99% |
JUMLAH | 2276 | 8,28% | 1162 | 4,23% | 1114 | 4,05% | |
BELUM MENGISI | 25212 | 91,72% | 13021 | 47,37% | 12191 | 44,35% | |
TOTAL | 27488 | 100,00% | 14183 | 51,60% | 13305 | 48,40% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025