Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 28 | 0,10% | 16 | 0,06% | 12 | 0,04% |
7 | TIDAK CACAT | 2239 | 8,16% | 1142 | 4,16% | 1097 | 4,00% |
JUMLAH | 2277 | 8,30% | 1163 | 4,24% | 1114 | 4,06% | |
BELUM MENGISI | 25147 | 91,70% | 12989 | 47,36% | 12158 | 44,33% | |
TOTAL | 27424 | 100,00% | 14152 | 51,60% | 13272 | 48,40% |
Diperbarui pada : 12 September 2025