| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 28 | 0,10% | 16 | 0,06% | 12 | 0,04% |
| 7 | TIDAK CACAT | 2234 | 8,11% | 1138 | 4,13% | 1096 | 3,98% |
| JUMLAH | 2272 | 8,25% | 1159 | 4,21% | 1113 | 4,04% | |
| BELUM MENGISI | 25269 | 91,75% | 13044 | 47,36% | 12225 | 44,39% | |
| TOTAL | 27541 | 100,00% | 14203 | 51,57% | 13338 | 48,43% | |
Diperbarui pada : 16 Desember 2025