| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 28 | 0,10% | 16 | 0,06% | 12 | 0,04% |
| 7 | TIDAK CACAT | 2231 | 8,10% | 1139 | 4,13% | 1092 | 3,96% |
| JUMLAH | 2269 | 8,23% | 1160 | 4,21% | 1109 | 4,02% | |
| BELUM MENGISI | 25290 | 91,77% | 13045 | 47,33% | 12245 | 44,43% | |
| TOTAL | 27559 | 100,00% | 14205 | 51,54% | 13354 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 16 Maret 2026